4.23 star / 1.002 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
04/06/2023 | Kon Tum: 00-49 Khánh Hòa: 36-75 Thừa Thiên Huế: 15-82 | TRÚNG Kon Tum 00x3 TRÚNG Khánh Hòa 75x2 |
03/06/2023 | Đà Nẵng: 81-78 Quảng Ngãi: 20-40 Đắk Nông: 59-75 | Trượt |
02/06/2023 | Gia Lai: 89-11 Ninh Thuận: 86-80 | TRÚNG Ninh Thuận 80 |
01/06/2023 | Bình Định: 42-10 Quảng Trị: 90-78 Quảng Bình: 72-49 | Trượt |
31/05/2023 | Đà Nẵng: 96-79 Khánh Hòa: 88-66 | TRÚNG Khánh Hòa 66 |
30/05/2023 | Đắk Lắk: 48-82 Quảng Nam: 98-82 | TRÚNG Đắk Lắk 82 |
29/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 45-85 Phú Yên: 39-49 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 85 |
28/05/2023 | Kon Tum: 64-84 Khánh Hòa: 64-91 Thừa Thiên Huế: 74-65 | TRÚNG Khánh Hòa 64, 91 |
27/05/2023 | Đà Nẵng: 41-74 Quảng Ngãi: 98-80 Đắk Nông: 01-37 | TRÚNG Đà Nẵng 74 TRÚNG Đắk Nông 01 |
26/05/2023 | Gia Lai: 30-72 Ninh Thuận: 15-71 | TRÚNG Gia Lai 30 TRÚNG Ninh Thuận 15 |
25/05/2023 | Bình Định: 98-44 Quảng Trị: 39-53 Quảng Bình: 34-35 | TRÚNG Bình Định 98 TRÚNG Quảng Bình 34 |
24/05/2023 | Đà Nẵng: 56-38 Khánh Hòa: 15-53 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
23/05/2023 | Đắk Lắk: 15-89 Quảng Nam: 38-15 | TRÚNG Đắk Lắk 89 |
22/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 29-94 Phú Yên: 32-90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 29, 94 TRÚNG Phú Yên 32 |
21/05/2023 | Kon Tum: 53-52 Khánh Hòa: 71-42 Thừa Thiên Huế: 27-13 | TRÚNG Khánh Hòa 42x2 TRÚNG Thừa Thiên Huế 13 |
20/05/2023 | Đà Nẵng: 21-16 Quảng Ngãi: 88-69 Đắk Nông: 63-17 | TRÚNG Đà Nẵng 21 |
19/05/2023 | Gia Lai: 47-58 Ninh Thuận: 24-29 | TRÚNG Ninh Thuận 29x2 |
18/05/2023 | Bình Định: 61-88 Quảng Trị: 76-80 Quảng Bình: 65-29 | TRÚNG Quảng Bình 29 |
17/05/2023 | Đà Nẵng: 21-17 Khánh Hòa: 58-61 | Trượt |
16/05/2023 | Đắk Lắk: 52-40 Quảng Nam: 57-26 | TRÚNG Quảng Nam 57, 26 |
15/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 79-55 Phú Yên: 80-19 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 55 |
14/05/2023 | Kon Tum: 98-03 Khánh Hòa: 76-28 Thừa Thiên Huế: 15-24 | TRÚNG Kon Tum 03 |
13/05/2023 | Đà Nẵng: 22-30 Quảng Ngãi: 68-91 Đắk Nông: 40-65 | TRÚNG Đắk Nông 40 |
12/05/2023 | Gia Lai: 13-65 Ninh Thuận: 95-69 | Trượt |
11/05/2023 | Bình Định: 69-99 Quảng Trị: 15-66 Quảng Bình: 46-72 | TRÚNG Quảng Bình 46 |
10/05/2023 | Đà Nẵng: 94-30 Khánh Hòa: 86-75 | TRÚNG Khánh Hòa 75 |
09/05/2023 | Đắk Lắk: 77-25 Quảng Nam: 36-73 | TRÚNG Quảng Nam 36x2 |
08/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 49-77 Phú Yên: 10-72 | TRÚNG Phú Yên 72 |
07/05/2023 | Kon Tum: 42-30 Khánh Hòa: 39-99 Thừa Thiên Huế: 66-56 | TRÚNG Khánh Hòa 99x2 |
06/05/2023 | Đà Nẵng: 85-55 Quảng Ngãi: 54-31 Đắk Nông: 61-99 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
05/05/2023 | Gia Lai: 69-83 Ninh Thuận: 18-30 | TRÚNG Gia Lai 69 TRÚNG Ninh Thuận 30 |
04/05/2023 | Bình Định: 34-15 Quảng Trị: 75-82 Quảng Bình: 56-27 | TRÚNG Bình Định 34 TRÚNG Quảng Bình 27 |
03/05/2023 | Đà Nẵng: 18-63 Khánh Hòa: 11-42 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
02/05/2023 | Đắk Lắk: 84-89 Quảng Nam: 12-26 | TRÚNG Quảng Nam 26x2 |
01/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 50-52 Phú Yên: 12-88 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 50 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 00 | 25 | 10 |
Giải bảy | 450 | 594 | 396 |
Giải sáu | 2698 8708 7242 | 4772 2924 2303 | 5170 1132 0925 |
Giải năm | 2346 | 5322 | 7918 |
Giải tư | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 |
Giải ba | 90612 15712 | 84464 41199 | 72288 56372 |
Giải nhì | 41169 | 32838 | 75098 |
Giải nhất | 49603 | 63569 | 20278 |
Đặc biệt | 767900 | 308701 | 438348 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 00, 02, 03, 03, 05, 06, 08 | 01, 03, 07 | 01, 05 |
1 | 12, 12 | 10, 18 | |
2 | 20, 22, 22, 24, 25 | 25 | |
3 | 36 | 33, 38 | 32, 36, 38 |
4 | 42, 46 | 48 | |
5 | 50, 59 | ||
6 | 69 | 64, 69 | |
7 | 72, 75, 75 | 70, 72, 78 | |
8 | 80, 88 | ||
9 | 98 | 93, 94, 99 | 96, 96, 96, 98 |