4.23 star / 1.191 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 66-41 Quảng Ngãi: 42-56 Đắk Nông: 68-56 | TRÚNG Đà Nẵng 66 |
20/12/2024 | Gia Lai: 47-94 Ninh Thuận: 63-84 | TRÚNG Gia Lai 94 TRÚNG Ninh Thuận 63x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 42-15 Quảng Trị: 41-63 Quảng Bình: 69-25 | TRÚNG Quảng Bình 25 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 69-81 Khánh Hòa: 96-12 | TRÚNG Khánh Hòa 96, 12 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 96-47 Quảng Nam: 13-58 | TRÚNG Đắk Lắk 96, 47 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 39-86 Phú Yên: 81-97 | TRÚNG Phú Yên 97 |
15/12/2024 | Kon Tum: 21-61 Khánh Hòa: 03-97 Thừa Thiên Huế: 97-25 | TRÚNG Khánh Hòa 03 TRÚNG Thừa Thiên Huế 97x2 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 79-78 Quảng Ngãi: 44-24 Đắk Nông: 44-96 | TRÚNG Đắk Nông 44 |
13/12/2024 | Gia Lai: 90-57 Ninh Thuận: 83-58 | TRÚNG Gia Lai 90, 57 |
12/12/2024 | Bình Định: 48-83 Quảng Trị: 45-86 Quảng Bình: 62-19 | TRÚNG Quảng Trị 86 TRÚNG Quảng Bình 62, 19 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 70-57 Khánh Hòa: 56-64 | TRÚNG Khánh Hòa 64 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 80-23 Quảng Nam: 73-71 | TRÚNG Đắk Lắk 23 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-21 Phú Yên: 78-82 | TRÚNG Phú Yên 78 |
08/12/2024 | Kon Tum: 64-24 Khánh Hòa: 71-12 Thừa Thiên Huế: 61-71 | TRÚNG Kon Tum 64 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 50-62 Quảng Ngãi: 30-42 Đắk Nông: 95-82 | TRÚNG Quảng Ngãi 30, 42 TRÚNG Đắk Nông 95 |
06/12/2024 | Gia Lai: 59-81 Ninh Thuận: 47-57 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 48-84 Quảng Trị: 81-36 Quảng Bình: 25-69 | TRÚNG Bình Định 48x2 TRÚNG Quảng Trị 81 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 85-52 Khánh Hòa: 50-26 | TRÚNG Khánh Hòa 26 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 26-29 Quảng Nam: 32-12 | TRÚNG Quảng Nam 32 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 24-78 Phú Yên: 79-25 | TRÚNG Phú Yên 79 |
01/12/2024 | Kon Tum: 29-12 Khánh Hòa: 31-10 Thừa Thiên Huế: 22-87 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 73-77 Quảng Ngãi: 10-78 Đắk Nông: 46-21 | TRÚNG Quảng Ngãi 10x3 |
29/11/2024 | Gia Lai: 41-10 Ninh Thuận: 28-45 | TRÚNG Gia Lai 41 TRÚNG Ninh Thuận 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 74-49 Quảng Trị: 41-80 Quảng Bình: 93-65 | TRÚNG Bình Định 74x2 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 50-34 Khánh Hòa: 44-83 | TRÚNG Đà Nẵng 34 TRÚNG Khánh Hòa 44 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 77-76 Quảng Nam: 54-71 | TRÚNG Quảng Nam 54, 71 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-67 Phú Yên: 19-54 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 35 TRÚNG Phú Yên 19x2, 54 |
24/11/2024 | Kon Tum: 00-19 Khánh Hòa: 45-61 Thừa Thiên Huế: 14-57 | TRÚNG Kon Tum 00, 19 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 90-25 Quảng Ngãi: 61-67 Đắk Nông: 22-29 | TRÚNG Đắk Nông 22 |
22/11/2024 | Gia Lai: 83-91 Ninh Thuận: 10-61 | TRÚNG Gia Lai 91 |
21/11/2024 | Bình Định: 48-77 Quảng Trị: 96-99 Quảng Bình: 26-14 | TRÚNG Bình Định 77 TRÚNG Quảng Trị 99 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 34-45 Khánh Hòa: 13-72 | TRÚNG Khánh Hòa 13 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 35-82 Quảng Nam: 71-57 | TRÚNG Đắk Lắk 82 TRÚNG Quảng Nam 71 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 61-53 Phú Yên: 16-79 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 53 |
17/11/2024 | Kon Tum: 20-45 Khánh Hòa: 60-68 Thừa Thiên Huế: 31-84 | TRÚNG Khánh Hòa 60, 68 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 99-90 Quảng Ngãi: 69-67 Đắk Nông: 01-36 | TRÚNG Đắk Nông 01 |
15/11/2024 | Gia Lai: 45-34 Ninh Thuận: 74-77 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 23-54 Quảng Trị: 22-81 Quảng Bình: 78-92 | TRÚNG Quảng Bình 78 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 48-62 Khánh Hòa: 11-78 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 42-34 Quảng Nam: 39-87 | TRÚNG Đắk Lắk 34 TRÚNG Quảng Nam 87 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 55-72 Phú Yên: 75-19 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 72 TRÚNG Phú Yên 19 |
10/11/2024 | Kon Tum: 86-57 Khánh Hòa: 45-46 Thừa Thiên Huế: 45-82 | TRÚNG Kon Tum 86 TRÚNG Thừa Thiên Huế 82 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 21-35 Quảng Ngãi: 67-28 Đắk Nông: 85-98 | TRÚNG Đà Nẵng 21, 35 TRÚNG Đắk Nông 85 |
08/11/2024 | Gia Lai: 80-54 Ninh Thuận: 56-63 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 21-48 Quảng Trị: 16-47 Quảng Bình: 33-66 | TRÚNG Bình Định 48 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 85-97 Khánh Hòa: 90-80 | TRÚNG Đà Nẵng 85 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 48-77 Quảng Nam: 15-23 | TRÚNG Quảng Nam 15x2 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-26 Phú Yên: 51-84 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 26x2 |
03/11/2024 | Kon Tum: 74-95 Khánh Hòa: 13-52 Thừa Thiên Huế: 48-19 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 23-56 Quảng Ngãi: 69-84 Đắk Nông: 10-98 | TRÚNG Quảng Ngãi 69 |
01/11/2024 | Gia Lai: 37-56 Ninh Thuận: 83-15 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |