4.23 star / 1.165 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | Đà Nẵng: 69-30 Quảng Ngãi: 97-44 Đắk Nông: 21-31 | TRÚNG Đắk Nông 31x2 |
04/10/2024 | Gia Lai: 10-43 Ninh Thuận: 77-25 | TRÚNG Gia Lai 10 |
03/10/2024 | Bình Định: 16-98 Quảng Trị: 23-40 Quảng Bình: 98-43 | TRÚNG Bình Định 98x2 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 98-48 Khánh Hòa: 51-15 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 80-09 Quảng Nam: 35-54 | TRÚNG Đắk Lắk 09 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-77 Phú Yên: 17-13 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 30x2 |
29/09/2024 | Kon Tum: 23-14 Khánh Hòa: 47-97 Thừa Thiên Huế: 29-37 | TRÚNG Khánh Hòa 97 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 29-14 Quảng Ngãi: 10-87 Đắk Nông: 19-23 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 31-22 Ninh Thuận: 20-69 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
26/09/2024 | Bình Định: 57-83 Quảng Trị: 35-48 Quảng Bình: 87-91 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 31-58 Khánh Hòa: 54-68 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 89-76 Quảng Nam: 21-67 | TRÚNG Đắk Lắk 76 TRÚNG Quảng Nam 67 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 65-64 Phú Yên: 67-35 | TRÚNG Phú Yên 35 |
22/09/2024 | Kon Tum: 73-56 Khánh Hòa: 92-35 Thừa Thiên Huế: 24-57 | TRÚNG Khánh Hòa 35 TRÚNG Thừa Thiên Huế 24 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 60-57 Quảng Ngãi: 64-63 Đắk Nông: 68-28 | TRÚNG Quảng Ngãi 63 TRÚNG Đắk Nông 28 |
20/09/2024 | Gia Lai: 23-26 Ninh Thuận: 99-91 | TRÚNG Ninh Thuận 91 |
19/09/2024 | Bình Định: 94-53 Quảng Trị: 35-30 Quảng Bình: 61-84 | TRÚNG Bình Định 94 TRÚNG Quảng Trị 35 |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 18-93 Khánh Hòa: 83-78 | TRÚNG Khánh Hòa 83 |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 72-71 Quảng Nam: 21-89 | TRÚNG Quảng Nam 89 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-78 Phú Yên: 97-29 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 78 TRÚNG Phú Yên 97x2 |
15/09/2024 | Kon Tum: 34-47 Khánh Hòa: 54-39 Thừa Thiên Huế: 81-73 | TRÚNG Khánh Hòa 39 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 31-38 Quảng Ngãi: 72-80 Đắk Nông: 77-15 | TRÚNG Đà Nẵng 38 TRÚNG Quảng Ngãi 72 TRÚNG Đắk Nông 77 |
13/09/2024 | Gia Lai: 69-52 Ninh Thuận: 94-79 | TRÚNG Gia Lai 69 |
12/09/2024 | Bình Định: 40-56 Quảng Trị: 98-54 Quảng Bình: 89-56 | TRÚNG Quảng Bình 56 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 38-49 Khánh Hòa: 45-04 | TRÚNG Khánh Hòa 04x2 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 45-86 Quảng Nam: 14-32 | TRÚNG Đắk Lắk 45 TRÚNG Quảng Nam 14 |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-70 Phú Yên: 57-86 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 21 TRÚNG Phú Yên 86 |
08/09/2024 | Kon Tum: 26-50 Khánh Hòa: 88-20 Thừa Thiên Huế: 58-41 | TRÚNG Khánh Hòa 20 TRÚNG Thừa Thiên Huế 41x2 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 59-50 Quảng Ngãi: 19-12 Đắk Nông: 59-34 | TRÚNG Đà Nẵng 59, 50 |
06/09/2024 | Gia Lai: 63-75 Ninh Thuận: 81-84 | TRÚNG Ninh Thuận 81 |
05/09/2024 | Bình Định: 39-40 Quảng Trị: 44-32 Quảng Bình: 58-77 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 28-17 Khánh Hòa: 34-65 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 65-89 Quảng Nam: 53-97 | TRÚNG Đắk Lắk 65 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 42-69 Phú Yên: 81-59 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 69 |
01/09/2024 | Kon Tum: 33-69 Khánh Hòa: 28-69 Thừa Thiên Huế: 17-03 | TRÚNG Khánh Hòa 69 TRÚNG Thừa Thiên Huế 03 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 25 | 57 | 54 |
Giải bảy | 783 | 451 | 524 |
Giải sáu | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
Giải năm | 6953 | 9764 | 7582 |
Giải tư | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
Giải ba | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
Giải nhì | 83665 | 85037 | 46359 |
Giải nhất | 38796 | 09960 | 95673 |
Đặc biệt | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 05 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 21, 25 | 25 | 22, 22, 24, 28 |
3 | 31, 39 | 31, 37, 39 | 31, 31, 34, 38 |
4 | 41, 44, 47 | 42, 49 | 44, 46 |
5 | 53, 56 | 50, 51, 57, 59 | 54, 54, 59 |
6 | 63, 65 | 60, 64, 64, 69 | |
7 | 78 | 73, 74, 78 | 73, 76 |
8 | 83 | 82 | |
9 | 90, 95, 96 |