4.23 star / 1.199 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-78 Phú Yên: 97-96 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 87, 78 |
12/01/2025 | Kon Tum: 62-98 Khánh Hòa: 27-20 Thừa Thiên Huế: 21-42 | TRÚNG Kon Tum 98 TRÚNG Khánh Hòa 20 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 88-96 Quảng Ngãi: 12-13 Đắk Nông: 70-85 | TRÚNG Đắk Nông 70, 85x2 |
10/01/2025 | Gia Lai: 53-57 Ninh Thuận: 33-77 | TRÚNG Gia Lai 57 TRÚNG Ninh Thuận 33 |
09/01/2025 | Bình Định: 63-47 Quảng Trị: 30-19 Quảng Bình: 32-90 | TRÚNG Bình Định 47 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 85-39 Khánh Hòa: 64-84 | TRÚNG Đà Nẵng 85x2 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 59-81 Quảng Nam: 71-90 | TRÚNG Đắk Lắk 59, 81x2 TRÚNG Quảng Nam 71 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-49 Phú Yên: 51-56 | TRÚNG Phú Yên 56 |
05/01/2025 | Kon Tum: 73-47 Khánh Hòa: 80-99 Thừa Thiên Huế: 92-12 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 11-92 Quảng Ngãi: 56-19 Đắk Nông: 44-38 | TRÚNG Quảng Ngãi 19 TRÚNG Đắk Nông 44x2 |
03/01/2025 | Gia Lai: 44-80 Ninh Thuận: 84-65 | TRÚNG Gia Lai 80 |
02/01/2025 | Bình Định: 35-85 Quảng Trị: 18-98 Quảng Bình: 55-73 | TRÚNG Bình Định 35 TRÚNG Quảng Trị 18 TRÚNG Quảng Bình 55, 73 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 23-30 Khánh Hòa: 78-81 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 19-71 Quảng Nam: 52-72 | TRÚNG Đắk Lắk 19 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 41-98 Phú Yên: 10-56 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 41x2 |
29/12/2024 | Kon Tum: 19-55 Khánh Hòa: 12-30 Thừa Thiên Huế: 88-12 | TRÚNG Kon Tum 55 TRÚNG Thừa Thiên Huế 88 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 26-38 Quảng Ngãi: 80-87 Đắk Nông: 35-65 | TRÚNG Quảng Ngãi 80 TRÚNG Đắk Nông 35 |
27/12/2024 | Gia Lai: 11-10 Ninh Thuận: 21-54 | TRÚNG Gia Lai 11 |
26/12/2024 | Bình Định: 74-34 Quảng Trị: 19-58 Quảng Bình: 23-95 | TRÚNG Quảng Trị 19 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 90-77 Khánh Hòa: 64-74 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 88-44 Quảng Nam: 87-75 | TRÚNG Quảng Nam 87 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 28-44 Phú Yên: 80-85 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 28 TRÚNG Phú Yên 80 |
22/12/2024 | Kon Tum: 71-82 Khánh Hòa: 48-30 Thừa Thiên Huế: 70-40 | TRÚNG Kon Tum 82 TRÚNG Khánh Hòa 48x2 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 66-41 Quảng Ngãi: 42-56 Đắk Nông: 68-56 | TRÚNG Đà Nẵng 66 |
20/12/2024 | Gia Lai: 47-94 Ninh Thuận: 63-84 | TRÚNG Gia Lai 94 TRÚNG Ninh Thuận 63x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 42-15 Quảng Trị: 41-63 Quảng Bình: 69-25 | TRÚNG Quảng Bình 25 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 69-81 Khánh Hòa: 96-12 | TRÚNG Khánh Hòa 96, 12 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 96-47 Quảng Nam: 13-58 | TRÚNG Đắk Lắk 96, 47 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 39-86 Phú Yên: 81-97 | TRÚNG Phú Yên 97 |
15/12/2024 | Kon Tum: 21-61 Khánh Hòa: 03-97 Thừa Thiên Huế: 97-25 | TRÚNG Khánh Hòa 03 TRÚNG Thừa Thiên Huế 97x2 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 79-78 Quảng Ngãi: 44-24 Đắk Nông: 44-96 | TRÚNG Đắk Nông 44 |
13/12/2024 | Gia Lai: 90-57 Ninh Thuận: 83-58 | TRÚNG Gia Lai 90, 57 |
12/12/2024 | Bình Định: 48-83 Quảng Trị: 45-86 Quảng Bình: 62-19 | TRÚNG Quảng Trị 86 TRÚNG Quảng Bình 62, 19 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 70-57 Khánh Hòa: 56-64 | TRÚNG Khánh Hòa 64 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 80-23 Quảng Nam: 73-71 | TRÚNG Đắk Lắk 23 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-21 Phú Yên: 78-82 | TRÚNG Phú Yên 78 |
08/12/2024 | Kon Tum: 64-24 Khánh Hòa: 71-12 Thừa Thiên Huế: 61-71 | TRÚNG Kon Tum 64 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 50-62 Quảng Ngãi: 30-42 Đắk Nông: 95-82 | TRÚNG Quảng Ngãi 30, 42 TRÚNG Đắk Nông 95 |
06/12/2024 | Gia Lai: 59-81 Ninh Thuận: 47-57 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 48-84 Quảng Trị: 81-36 Quảng Bình: 25-69 | TRÚNG Bình Định 48x2 TRÚNG Quảng Trị 81 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 85-52 Khánh Hòa: 50-26 | TRÚNG Khánh Hòa 26 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 26-29 Quảng Nam: 32-12 | TRÚNG Quảng Nam 32 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 24-78 Phú Yên: 79-25 | TRÚNG Phú Yên 79 |
01/12/2024 | Kon Tum: 29-12 Khánh Hòa: 31-10 Thừa Thiên Huế: 22-87 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 58 | 50 |
Giải bảy | 562 | 829 |
Giải sáu | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 |
Giải năm | 7058 | 8936 |
Giải tư | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
Giải ba | 56291 04987 | 51088 29439 |
Giải nhì | 84889 | 40151 |
Giải nhất | 60273 | 26263 |
Đặc biệt | 275979 | 923534 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 02 | 01 |
1 | 14, 19 | |
2 | 28, 29 | |
3 | 30, 34, 36, 38, 39, 39 | |
4 | ||
5 | 57, 58, 58 | 50, 51, 54, 57 |
6 | 60, 62, 65 | 63 |
7 | 73, 78, 79 | |
8 | 87, 89 | 80, 83, 88 |
9 | 91, 92, 94 | 94 |