4.23 star / 876 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2022 | Gia Lai: 10-53 Ninh Thuận: 14-55 | TRÚNG Gia Lai 53 |
19/05/2022 | Bình Định: 33-68 Quảng Trị: 13-38 Quảng Bình: 86-78 | TRÚNG Bình Định 68 TRÚNG Quảng Trị 13, 38 TRÚNG Quảng Bình 78 |
18/05/2022 | Đà Nẵng: 27-48 Khánh Hòa: 87-56 | Trượt |
17/05/2022 | Đắk Lắk: 11-21 Quảng Nam: 52-78 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
16/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 34-72 Phú Yên: 67-55 | Trượt |
15/05/2022 | Kon Tum: 40-11 Khánh Hòa: 19-90 Thừa Thiên Huế: 18-33 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 33 |
14/05/2022 | Đà Nẵng: 66-86 Quảng Ngãi: 97-95 Đắk Nông: 22-30 | Trượt |
13/05/2022 | Gia Lai: 77-96 Ninh Thuận: 47-37 | TRÚNG Gia Lai 77 |
12/05/2022 | Bình Định: 32-79 Quảng Trị: 69-59 Quảng Bình: 16-48 | TRÚNG Bình Định 79 TRÚNG Quảng Bình 16, 48 |
11/05/2022 | Đà Nẵng: 25-93 Khánh Hòa: 35-95 | TRÚNG Đà Nẵng 93 TRÚNG Khánh Hòa 35 |
10/05/2022 | Đắk Lắk: 28-52 Quảng Nam: 47-97 | Trượt |
09/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 95-56 Phú Yên: 65-25 | Trượt |
08/05/2022 | Kon Tum: 11-94 Khánh Hòa: 27-37 Thừa Thiên Huế: 14-72 | Trượt |
07/05/2022 | Đà Nẵng: 98-94 Quảng Ngãi: 57-29 Đắk Nông: 32-89 | Trượt |
06/05/2022 | Gia Lai: 92-53 Ninh Thuận: 19-14 | Trượt |
05/05/2022 | Bình Định: 10-06 Quảng Trị: 13-74 Quảng Bình: 13-85 | TRÚNG Bình Định 06 |
04/05/2022 | Đà Nẵng: 36-91 Khánh Hòa: 18-71 | TRÚNG Đà Nẵng 91 |
03/05/2022 | Đắk Lắk: 73-11 Quảng Nam: 29-57 | Trượt |
02/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 19-25 Phú Yên: 21-40 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 19 |
01/05/2022 | Kon Tum: 82-66 Khánh Hòa: 19-94 Thừa Thiên Huế: 93-37 | Trượt |
30/04/2022 | Đà Nẵng: 17-65 Quảng Ngãi: 52-80 Đắk Nông: 73-39 | TRÚNG Đắk Nông 39 |
29/04/2022 | Gia Lai: 84-76 Ninh Thuận: 28-84 | TRÚNG Ninh Thuận 84 |
28/04/2022 | Bình Định: 31-42 Quảng Trị: 42-17 Quảng Bình: 40-33 | TRÚNG Quảng Bình 33 |
27/04/2022 | Đà Nẵng: 79-71 Khánh Hòa: 18-78 | Trượt |
26/04/2022 | Đắk Lắk: 11-38 Quảng Nam: 70-57 | Trượt |
25/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 93-40 Phú Yên: 64-74 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 93 |
24/04/2022 | Kon Tum: 28-77 Khánh Hòa: 58-90 Thừa Thiên Huế: 76-93 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 93 |
23/04/2022 | Đà Nẵng: 17-67 Quảng Ngãi: 33-51 Đắk Nông: 85-36 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
22/04/2022 | Gia Lai: 34-58 Ninh Thuận: 46-76 | TRÚNG Gia Lai 34 |
21/04/2022 | Bình Định: 13-99 Quảng Trị: 70-16 Quảng Bình: 45-74 | TRÚNG Bình Định 13 |
20/04/2022 | Đà Nẵng: 74-40 Khánh Hòa: 75-68 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
19/04/2022 | Đắk Lắk: 54-48 Quảng Nam: 30-87 | Trượt |
18/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 69-25 Phú Yên: 34-45 | Trượt |
17/04/2022 | Kon Tum: 49-95 Khánh Hòa: 34-64 Thừa Thiên Huế: 44-93 | Trượt |
16/04/2022 | Đà Nẵng: 53-84 Quảng Ngãi: 36-90 Đắk Nông: 86-58 | TRÚNG Đà Nẵng 53 TRÚNG Quảng Ngãi 90 |
15/04/2022 | Gia Lai: 11-64 Ninh Thuận: 84-80 | TRÚNG Gia Lai 64 |
14/04/2022 | Bình Định: 44-83 Quảng Trị: 77-47 Quảng Bình: 98-11 | Trượt |
13/04/2022 | Đà Nẵng: 17-13 Khánh Hòa: 56-48 | TRÚNG Đà Nẵng 17 |
12/04/2022 | Đắk Lắk: 52-54 Quảng Nam: 95-63 | Trượt |
11/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 64-30 Phú Yên: 20-03 | TRÚNG Phú Yên 03 |
10/04/2022 | Kon Tum: 77-71 Khánh Hòa: 66-64 Thừa Thiên Huế: 18-15 | Trượt |
09/04/2022 | Đà Nẵng: 73-25 Quảng Ngãi: 83-88 Đắk Nông: 15-39 | Trượt |
08/04/2022 | Gia Lai: 30-48 Ninh Thuận: 10-26 | TRÚNG Ninh Thuận 10 |
07/04/2022 | Bình Định: 15-30 Quảng Trị: 29-77 Quảng Bình: 53-30 | TRÚNG Bình Định 30 |
06/04/2022 | Đà Nẵng: 11-80 Khánh Hòa: 15-42 | TRÚNG Khánh Hòa 42 |
05/04/2022 | Đắk Lắk: 19-27 Quảng Nam: 55-63 | TRÚNG Quảng Nam 63 |
04/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 56-90 Phú Yên: 17-16 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 90 TRÚNG Phú Yên 17, 16 |
03/04/2022 | Kon Tum: 87-85 Khánh Hòa: 51-11 Thừa Thiên Huế: 35-66 | TRÚNG Kon Tum 87x2 TRÚNG Thừa Thiên Huế 66 |
02/04/2022 | Đà Nẵng: 65-60 Quảng Ngãi: 25-88 Đắk Nông: 22-80 | Trượt |
01/04/2022 | Gia Lai: 47-35 Ninh Thuận: 89-41 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 55 | 89 |
Giải bảy | 465 | 089 |
Giải sáu | 7662 9919 6102 | 7636 6216 1957 |
Giải năm | 0795 | 7484 |
Giải tư | 73686 22515 81988 92480 70241 56107 19378 | 35595 80100 44048 15358 33753 35937 73940 |
Giải ba | 16325 11191 | 10037 50979 |
Giải nhì | 68793 | 76625 |
Giải nhất | 16027 | 66733 |
Đặc biệt | 289053 | 664159 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 07 | 00 |
1 | 15, 19 | 16 |
2 | 25, 27 | 25 |
3 | 33, 36, 37, 37 | |
4 | 41 | 40, 48 |
5 | 53, 55 | 53, 57, 58, 59 |
6 | 62, 65 | |
7 | 78 | 79 |
8 | 80, 86, 88 | 84, 89, 89 |
9 | 91, 93, 95 | 95 |