4.28 star / 1.357 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
06/07/2025 | Kon Tum: 29-38 Khánh Hòa: 70-62 Thừa Thiên Huế: 74-30 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 55-97 Quảng Ngãi: 82-13 Đắk Nông: 88-78 | TRÚNG Quảng Ngãi 13 |
04/07/2025 | Gia Lai: 13-41 Ninh Thuận: 60-25 | TRÚNG Gia Lai 13 |
03/07/2025 | Bình Định: 24-47 Quảng Trị: 16-70 Quảng Bình: 59-23 | TRÚNG Quảng Trị 16 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 41-79 Khánh Hòa: 27-75 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 35-00 Quảng Nam: 24-62 | TRÚNG Đắk Lắk 00 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-16 Phú Yên: 55-62 | TRÚNG Phú Yên 62 |
29/06/2025 | Kon Tum: 58-42 Khánh Hòa: 67-91 Thừa Thiên Huế: 47-21 | TRÚNG Kon Tum 42 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 69-88 Quảng Ngãi: 56-96 Đắk Nông: 19-54 | TRÚNG Đà Nẵng 69 |
27/06/2025 | Gia Lai: 46-67 Ninh Thuận: 22-01 | TRÚNG Ninh Thuận 01 |
26/06/2025 | Bình Định: 53-13 Quảng Trị: 97-17 Quảng Bình: 35-22 | TRÚNG Quảng Bình 35 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 47-22 Khánh Hòa: 52-59 | TRÚNG Khánh Hòa 52 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 89-21 Quảng Nam: 88-77 | TRÚNG Quảng Nam 77 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-58 Phú Yên: 79-27 | TRÚNG Phú Yên 27 |
22/06/2025 | Kon Tum: 24-77 Khánh Hòa: 75-50 Thừa Thiên Huế: 29-21 | TRÚNG Khánh Hòa 75 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 18-14 Quảng Ngãi: 66-48 Đắk Nông: 65-56 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 70-62 Ninh Thuận: 35-57 | TRÚNG Gia Lai 62 |
19/06/2025 | Bình Định: 91-50 Quảng Trị: 39-40 Quảng Bình: 53-26 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 35-18 Khánh Hòa: 24-38 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 70-89 Quảng Nam: 82-90 | TRÚNG Đắk Lắk 89 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-16 Phú Yên: 65-95 | TRÚNG Phú Yên 95 |
15/06/2025 | Kon Tum: 15-91 Khánh Hòa: 19-74 Thừa Thiên Huế: 50-36 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 28-26 Quảng Ngãi: 91-66 Đắk Nông: 13-96 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 06-87 Ninh Thuận: 25-63 | TRÚNG Gia Lai 06 |
12/06/2025 | Bình Định: 37-59 Quảng Trị: 21-64 Quảng Bình: 69-13 | TRÚNG Quảng Bình 13 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 28-77 Khánh Hòa: 14-10 | TRÚNG Đà Nẵng 77 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 16-40 Quảng Nam: 74-57 | TRÚNG Đắk Lắk 16 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-86 Phú Yên: 67-41 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 79-53 Khánh Hòa: 60-81 Thừa Thiên Huế: 74-79 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 54-83 Quảng Ngãi: 92-65 Đắk Nông: 97-61 | TRÚNG Đắk Nông 97 |
06/06/2025 | Gia Lai: 25-94 Ninh Thuận: 73-52 | TRÚNG Gia Lai 25 |
05/06/2025 | Bình Định: 48-23 Quảng Trị: 23-11 Quảng Bình: 35-11 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 86-14 Khánh Hòa: 76-65 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 57-69 Quảng Nam: 46-75 | TRÚNG Đắk Lắk 57 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-47 Phú Yên: 37-40 | TRÚNG Phú Yên 37 |
01/06/2025 | Kon Tum: 50-58 Khánh Hòa: 79-66 Thừa Thiên Huế: 33-18 | TRÚNG Kon Tum 50 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 90 | 35 |
Giải bảy | 881 | 643 |
Giải sáu | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
Giải năm | 0209 | 0097 |
Giải tư | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
Giải ba | 71289 09418 | 27624 16398 |
Giải nhì | 67881 | 65060 |
Giải nhất | 55266 | 62317 |
Đặc biệt | 618030 | 020311 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06, 09 | 01 |
1 | 18 | 11, 17 |
2 | 24 | |
3 | 30, 32, 37 | 35 |
4 | 47 | 43, 43 |
5 | 57, 59 | 50, 50 |
6 | 65, 66 | 60, 60, 69 |
7 | 79 | 74 |
8 | 81, 81, 86, 89 | |
9 | 90 | 90, 95, 97, 98, 99 |