4.28 star / 1.321 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
20/03/2025 | Bình Định: 99-65 Quảng Trị: 50-19 Quảng Bình: 47-13 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 47-32 Khánh Hòa: 63-07 | TRÚNG Khánh Hòa 07 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 10-40 Quảng Nam: 92-41 | TRÚNG Đắk Lắk 10 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-53 Phú Yên: 85-23 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 53 |
16/03/2025 | Kon Tum: 95-88 Khánh Hòa: 80-14 Thừa Thiên Huế: 73-62 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 51-50 Quảng Ngãi: 30-66 Đắk Nông: 45-28 | TRÚNG Đắk Nông 28 |
14/03/2025 | Gia Lai: 75-96 Ninh Thuận: 59-24 | TRÚNG Ninh Thuận 24 |
13/03/2025 | Bình Định: 45-70 Quảng Trị: 62-92 Quảng Bình: 78-72 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 14-93 Khánh Hòa: 74-72 | TRÚNG Đà Nẵng 93 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 47-65 Quảng Nam: 25-64 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-70 Phú Yên: 25-87 | TRÚNG Phú Yên 87 |
09/03/2025 | Kon Tum: 67-90 Khánh Hòa: 55-33 Thừa Thiên Huế: 33-31 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 65-41 Quảng Ngãi: 11-07 Đắk Nông: 20-24 | TRÚNG Đà Nẵng 41 TRÚNG Quảng Ngãi 07 |
07/03/2025 | Gia Lai: 78-03 Ninh Thuận: 33-56 | TRÚNG Gia Lai 03 |
06/03/2025 | Bình Định: 13-94 Quảng Trị: 31-85 Quảng Bình: 55-26 | TRÚNG Quảng Bình 26 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 30-69 Khánh Hòa: 66-05 | TRÚNG Khánh Hòa 05 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 98-71 Quảng Nam: 56-99 | TRÚNG Quảng Nam 56 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-12 Phú Yên: 93-57 | TRÚNG Phú Yên 57 |
02/03/2025 | Kon Tum: 62-78 Khánh Hòa: 93-28 Thừa Thiên Huế: 72-69 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 90-97 Quảng Ngãi: 93-48 Đắk Nông: 43-83 | TRÚNG Quảng Ngãi 48 |
28/02/2025 | Gia Lai: 75-89 Ninh Thuận: 93-73 | TRÚNG Gia Lai 89 |
27/02/2025 | Bình Định: 16-47 Quảng Trị: 51-50 Quảng Bình: 58-43 | Trượt |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 43-31 Khánh Hòa: 73-77 | TRÚNG Khánh Hòa 73 |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 13-15 Quảng Nam: 41-45 | TRÚNG Quảng Nam 41 |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-45 Phú Yên: 78-98 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
23/02/2025 | Kon Tum: 28-39 Khánh Hòa: 88-84 Thừa Thiên Huế: 46-34 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 34 |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 42-51 Quảng Ngãi: 89-58 Đắk Nông: 62-60 | Trượt |
21/02/2025 | Gia Lai: 26-59 Ninh Thuận: 13-11 | Trượt |
20/02/2025 | Bình Định: 82-26 Quảng Trị: 75-86 Quảng Bình: 38-14 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 64-83 Khánh Hòa: 88-22 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 48-50 Quảng Nam: 49-47 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-24 Phú Yên: 11-66 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 68-93 Khánh Hòa: 49-80 Thừa Thiên Huế: 87-70 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 70 |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 78-22 Quảng Ngãi: 77-17 Đắk Nông: 70-86 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 77-19 Ninh Thuận: 42-39 | TRÚNG Gia Lai 77 |
13/02/2025 | Bình Định: 74-75 Quảng Trị: 95-75 Quảng Bình: 41-61 | TRÚNG Quảng Bình 61 |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 80-14 Khánh Hòa: 71-64 | TRÚNG Đà Nẵng 80 |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 83-10 Quảng Nam: 58-19 | TRÚNG Đắk Lắk 83 TRÚNG Quảng Nam 58 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-55 Phú Yên: 41-84 | TRÚNG Phú Yên 84 |
09/02/2025 | Kon Tum: 39-18 Khánh Hòa: 24-82 Thừa Thiên Huế: 29-47 | TRÚNG Khánh Hòa 82 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 73-18 Quảng Ngãi: 61-75 Đắk Nông: 25-72 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 48-60 Ninh Thuận: 81-82 | TRÚNG Ninh Thuận 81 |
06/02/2025 | Bình Định: 64-47 Quảng Trị: 46-64 Quảng Bình: 60-85 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 81-88 Khánh Hòa: 14-50 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 31-51 Quảng Nam: 91-29 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-63 Phú Yên: 66-50 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 63 |
02/02/2025 | Kon Tum: 95-77 Khánh Hòa: 24-70 Thừa Thiên Huế: 40-55 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 11-62 Quảng Ngãi: 25-90 Đắk Nông: 58-35 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 49 | 57 | 37 |
Giải bảy | 410 | 659 | 378 |
Giải sáu | 4686 5537 3928 | 5807 1066 6915 | 3636 4347 3216 |
Giải năm | 5831 | 7423 | 2470 |
Giải tư | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
Giải ba | 82935 81246 | 46389 72879 | 78115 39835 |
Giải nhì | 99291 | 37245 | 20158 |
Giải nhất | 90976 | 12575 | 09577 |
Đặc biệt | 283721 | 674524 | 376935 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07, 09 | |
1 | 10 | 15 | 11, 15, 15, 16 |
2 | 21, 28 | 23, 24, 27 | |
3 | 31, 35, 37 | 30, 34, 35, 37 | 32, 35, 35, 36, 37 |
4 | 44, 46, 49 | 45 | 43, 47 |
5 | 57, 59 | 58, 58 | |
6 | 63 | 66 | 63 |
7 | 76, 77 | 75, 79 | 70, 77, 78, 78 |
8 | 80, 86 | 85, 89 | |
9 | 91, 99, 99 |