4.28 star / 1.102 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
04/06/2023 | Kon Tum: 59-00 Khánh Hòa: 23-63 Thừa Thiên Huế: 40-82 | TRÚNG Kon Tum 00 |
03/06/2023 | Đà Nẵng: 13-77 Quảng Ngãi: 59-51 Đắk Nông: 15-56 | Trượt |
02/06/2023 | Gia Lai: 48-33 Ninh Thuận: 16-01 | TRÚNG Ninh Thuận 01 |
01/06/2023 | Bình Định: 65-21 Quảng Trị: 91-59 Quảng Bình: 53-32 | TRÚNG Bình Định 65 |
31/05/2023 | Đà Nẵng: 96-32 Khánh Hòa: 25-28 | TRÚNG Khánh Hòa 28 |
30/05/2023 | Đắk Lắk: 64-58 Quảng Nam: 40-46 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
29/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 29-87 Phú Yên: 86-58 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 29 |
28/05/2023 | Kon Tum: 28-74 Khánh Hòa: 67-98 Thừa Thiên Huế: 27-93 | Trượt |
27/05/2023 | Đà Nẵng: 52-13 Quảng Ngãi: 71-89 Đắk Nông: 80-57 | TRÚNG Đắk Nông 80 |
26/05/2023 | Gia Lai: 60-71 Ninh Thuận: 79-93 | TRÚNG Gia Lai 71 |
25/05/2023 | Bình Định: 57-67 Quảng Trị: 68-45 Quảng Bình: 71-40 | TRÚNG Quảng Bình 40 |
24/05/2023 | Đà Nẵng: 39-65 Khánh Hòa: 94-35 | TRÚNG Khánh Hòa 94 |
23/05/2023 | Đắk Lắk: 79-44 Quảng Nam: 18-50 | TRÚNG Đắk Lắk 79 |
22/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 94-62 Phú Yên: 17-39 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 94 |
21/05/2023 | Kon Tum: 99-60 Khánh Hòa: 73-81 Thừa Thiên Huế: 14-51 | Trượt |
20/05/2023 | Đà Nẵng: 66-19 Quảng Ngãi: 72-56 Đắk Nông: 20-27 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
19/05/2023 | Gia Lai: 17-76 Ninh Thuận: 85-37 | Trượt |
18/05/2023 | Bình Định: 34-85 Quảng Trị: 20-14 Quảng Bình: 58-53 | TRÚNG Bình Định 34 |
17/05/2023 | Đà Nẵng: 83-29 Khánh Hòa: 77-85 | TRÚNG Đà Nẵng 29 TRÚNG Khánh Hòa 85 |
16/05/2023 | Đắk Lắk: 12-10 Quảng Nam: 21-61 | TRÚNG Đắk Lắk 10 TRÚNG Quảng Nam 21 |
15/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 18-47 Phú Yên: 65-53 | Trượt |
14/05/2023 | Kon Tum: 13-91 Khánh Hòa: 59-60 Thừa Thiên Huế: 58-60 | TRÚNG Kon Tum 91 |
13/05/2023 | Đà Nẵng: 21-63 Quảng Ngãi: 75-77 Đắk Nông: 35-20 | TRÚNG Đắk Nông 35 |
12/05/2023 | Gia Lai: 90-70 Ninh Thuận: 89-25 | TRÚNG Ninh Thuận 89 |
11/05/2023 | Bình Định: 87-51 Quảng Trị: 46-79 Quảng Bình: 95-66 | TRÚNG Quảng Bình 66 |
10/05/2023 | Đà Nẵng: 39-43 Khánh Hòa: 01-30 | TRÚNG Khánh Hòa 01 |
09/05/2023 | Đắk Lắk: 67-20 Quảng Nam: 31-23 | Trượt |
08/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 73-32 Phú Yên: 93-23 | Trượt |
07/05/2023 | Kon Tum: 40-32 Khánh Hòa: 87-74 Thừa Thiên Huế: 99-16 | TRÚNG Khánh Hòa 74 |
06/05/2023 | Đà Nẵng: 74-97 Quảng Ngãi: 12-11 Đắk Nông: 70-13 | TRÚNG Quảng Ngãi 12 |
05/05/2023 | Gia Lai: 89-85 Ninh Thuận: 41-61 | TRÚNG Ninh Thuận 61 |
04/05/2023 | Bình Định: 62-64 Quảng Trị: 45-31 Quảng Bình: 18-58 | Trượt |
03/05/2023 | Đà Nẵng: 70-13 Khánh Hòa: 20-68 | Trượt |
02/05/2023 | Đắk Lắk: 37-32 Quảng Nam: 09-74 | TRÚNG Quảng Nam 09 |
01/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 49-47 Phú Yên: 88-49 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 00 | 25 | 10 |
Giải bảy | 450 | 594 | 396 |
Giải sáu | 2698 8708 7242 | 4772 2924 2303 | 5170 1132 0925 |
Giải năm | 2346 | 5322 | 7918 |
Giải tư | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 |
Giải ba | 90612 15712 | 84464 41199 | 72288 56372 |
Giải nhì | 41169 | 32838 | 75098 |
Giải nhất | 49603 | 63569 | 20278 |
Đặc biệt | 767900 | 308701 | 438348 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 00, 02, 03, 03, 05, 06, 08 | 01, 03, 07 | 01, 05 |
1 | 12, 12 | 10, 18 | |
2 | 20, 22, 22, 24, 25 | 25 | |
3 | 36 | 33, 38 | 32, 36, 38 |
4 | 42, 46 | 48 | |
5 | 50, 59 | ||
6 | 69 | 64, 69 | |
7 | 72, 75, 75 | 70, 72, 78 | |
8 | 80, 88 | ||
9 | 98 | 93, 94, 99 | 96, 96, 96, 98 |