4.28 star / 1.291 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 12-85 Quảng Ngãi: 65-90 Đắk Nông: 74-49 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 84-56 Ninh Thuận: 60-72 | TRÚNG Gia Lai 84 |
19/12/2024 | Bình Định: 38-15 Quảng Trị: 59-56 Quảng Bình: 31-23 | TRÚNG Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 83-67 Khánh Hòa: 26-97 | TRÚNG Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 47-21 Quảng Nam: 31-30 | TRÚNG Đắk Lắk 47 TRÚNG Quảng Nam 31 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 50-42 Phú Yên: 67-36 | TRÚNG Phú Yên 67 |
15/12/2024 | Kon Tum: 57-69 Khánh Hòa: 69-61 Thừa Thiên Huế: 71-73 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 58-16 Quảng Ngãi: 20-59 Đắk Nông: 95-94 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 52-57 Ninh Thuận: 79-47 | TRÚNG Gia Lai 57 |
12/12/2024 | Bình Định: 72-42 Quảng Trị: 96-74 Quảng Bình: 77-73 | TRÚNG Quảng Bình 73 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 20-87 Khánh Hòa: 29-64 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 42-50 Quảng Nam: 65-35 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-99 Phú Yên: 47-98 | TRÚNG Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 87-77 Khánh Hòa: 37-69 Thừa Thiên Huế: 83-38 | TRÚNG Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 39-81 Quảng Ngãi: 56-40 Đắk Nông: 72-95 | TRÚNG Đắk Nông 72 |
06/12/2024 | Gia Lai: 24-32 Ninh Thuận: 99-96 | TRÚNG Gia Lai 24 |
05/12/2024 | Bình Định: 43-48 Quảng Trị: 72-60 Quảng Bình: 40-71 | TRÚNG Bình Định 48 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 40-13 Khánh Hòa: 07-86 | TRÚNG Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 23-21 Quảng Nam: 19-45 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 76-37 Phú Yên: 52-07 | TRÚNG Phú Yên 07 |
01/12/2024 | Kon Tum: 46-58 Khánh Hòa: 27-81 Thừa Thiên Huế: 14-45 | TRÚNG Kon Tum 46 TRÚNG Khánh Hòa 81 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 12-41 Quảng Ngãi: 61-30 Đắk Nông: 76-65 | TRÚNG Quảng Ngãi 61 |
29/11/2024 | Gia Lai: 88-45 Ninh Thuận: 45-91 | TRÚNG Gia Lai 45 TRÚNG Ninh Thuận 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 76-53 Quảng Trị: 11-87 Quảng Bình: 31-38 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 89-67 Khánh Hòa: 28-43 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 47-37 Quảng Nam: 53-68 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-52 Phú Yên: 14-54 | TRÚNG Phú Yên 54 |
24/11/2024 | Kon Tum: 20-75 Khánh Hòa: 64-49 Thừa Thiên Huế: 77-67 | TRÚNG Kon Tum 20 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 60-83 Quảng Ngãi: 14-13 Đắk Nông: 89-71 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 83-01 Ninh Thuận: 53-80 | TRÚNG Gia Lai 01 |
21/11/2024 | Bình Định: 84-14 Quảng Trị: 38-67 Quảng Bình: 77-40 | TRÚNG Quảng Trị 38 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 82-18 Khánh Hòa: 13-69 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 45-71 Quảng Nam: 90-96 | TRÚNG Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-67 Phú Yên: 62-89 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 78 |
17/11/2024 | Kon Tum: 97-25 Khánh Hòa: 21-31 Thừa Thiên Huế: 81-38 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 82-36 Quảng Ngãi: 97-73 Đắk Nông: 17-33 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 30-76 Ninh Thuận: 86-10 | TRÚNG Gia Lai 30 TRÚNG Ninh Thuận 86 |
14/11/2024 | Bình Định: 78-62 Quảng Trị: 27-76 Quảng Bình: 64-35 | TRÚNG Quảng Bình 64 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 89-97 Khánh Hòa: 63-39 | TRÚNG Khánh Hòa 63 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 83-86 Quảng Nam: 83-10 | TRÚNG Đắk Lắk 86 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 46-49 Phú Yên: 45-21 | TRÚNG Phú Yên 45 |
10/11/2024 | Kon Tum: 37-76 Khánh Hòa: 72-61 Thừa Thiên Huế: 82-26 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 82 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 55-51 Quảng Ngãi: 41-22 Đắk Nông: 17-50 | TRÚNG Đắk Nông 50 |
08/11/2024 | Gia Lai: 47-75 Ninh Thuận: 80-71 | TRÚNG Ninh Thuận 80 |
07/11/2024 | Bình Định: 96-63 Quảng Trị: 50-34 Quảng Bình: 56-17 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 79-63 Khánh Hòa: 94-35 | TRÚNG Đà Nẵng 63 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 53-10 Quảng Nam: 35-71 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-47 Phú Yên: 53-84 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 68 |
03/11/2024 | Kon Tum: 50-69 Khánh Hòa: 38-82 Thừa Thiên Huế: 26-50 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 68-53 Quảng Ngãi: 64-66 Đắk Nông: 85-45 | TRÚNG Quảng Ngãi 66 |
01/11/2024 | Gia Lai: 98-12 Ninh Thuận: 60-81 | TRÚNG Gia Lai 12 TRÚNG Ninh Thuận 60 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |