Đặc biệt | 48657 |
Giải nhất | 92279 |
Giải nhì | 26169 82385 |
Giải ba | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
Giải tư | 1952 2895 1644 0040 |
Giải năm | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
Giải sáu | 946 859 135 |
Giải bảy | 72 04 96 01 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 04, 04, 06 |
1 | |
2 | |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 44, 46, 49, 49 |
5 | 52, 52, 54, 56, 56, 57, 59 |
6 | 69 |
7 | 72, 79 |
8 | 83, 85, 85 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 41 |
2 | 02, 52, 52, 72 |
3 | 83 |
4 | 04, 04, 44, 54 |
5 | 35, 85, 85, 95 |
6 | 06, 46, 56, 56, 96 |
7 | 57 |
8 | |
9 | 49, 49, 59, 69, 79 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL12 |
Bình Dương L: 03K12 |
Trà Vinh L: 32TV12 |
Giải tám | 60 | 07 | 25 |
Giải bảy | 270 | 841 | 495 |
Giải sáu | 5113 0043 8767 | 5807 8483 3698 | 8229 3529 8161 |
Giải năm | 3791 | 3491 | 4454 |
Giải tư | 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 | 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 | 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531 |
Giải ba | 73919 32251 | 73233 42157 | 06416 68542 |
Giải nhì | 44166 | 02992 | 10200 |
Giải nhất | 69618 | 81629 | 35515 |
Đặc biệt | 450166 | 978152 | 967050 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 07, 07, 09 | 00, 05 |
1 | 13, 18, 19 | 13, 15, 16 | |
2 | 23, 29 | 25, 29, 29 | |
3 | 33 | 31, 32, 35 | |
4 | 43, 44, 48 | 41, 45 | 42, 45 |
5 | 51, 53 | 52, 57, 58 | 50, 54 |
6 | 60, 66, 66, 67, 67 | 61 | |
7 | 70 | 70 | 76 |
8 | 83 | ||
9 | 90, 91, 97 | 91, 92, 97, 98 | 95 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 47 | 97 |
Giải bảy | 347 | 062 |
Giải sáu | 8268 3843 5789 | 9078 0907 4674 |
Giải năm | 4169 | 9545 |
Giải tư | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 | 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 |
Giải ba | 83570 73422 | 71550 68852 |
Giải nhì | 47055 | 10299 |
Giải nhất | 16417 | 94081 |
Đặc biệt | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 07 | |
1 | 14, 17, 19 | |
2 | 22 | |
3 | 32, 39 | 30, 34, 38 |
4 | 43, 47, 47 | 43, 45 |
5 | 52, 55 | 50, 52 |
6 | 60, 68, 69 | 62 |
7 | 70 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 80, 89 | 81 |
9 | 98 | 95, 97, 99 |