Đặc biệt | 68475 |
Giải nhất | 08718 |
Giải nhì | 07263 81423 |
Giải ba | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
Giải tư | 4867 9609 6618 1193 |
Giải năm | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
Giải sáu | 664 061 855 |
Giải bảy | 92 35 72 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 05, 09 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 55, 57 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 |
7 | 71, 72, 72, 75, 75 |
8 | |
9 | 92, 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 11, 61, 71 |
2 | 52, 52, 72, 72, 92 |
3 | 23, 63, 93 |
4 | 64 |
5 | 05, 35, 55, 75, 75 |
6 | 26, 36 |
7 | 57, 67 |
8 | 18, 18 |
9 | 09, 69 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A11 |
Kiên Giang L: 11K1 |
Đà Lạt L: ĐL11K1 |
Giải tám | 01 | 13 | 39 |
Giải bảy | 517 | 358 | 236 |
Giải sáu | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
Giải năm | 8897 | 5152 | 0224 |
Giải tư | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
Giải ba | 37515 32774 | 38294 25144 | 33936 59154 |
Giải nhì | 25829 | 06718 | 37423 |
Giải nhất | 23173 | 37511 | 93769 |
Đặc biệt | 329174 | 645811 | 657330 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 08 | |
1 | 15, 17 | 11, 11, 13, 18 | 16 |
2 | 29 | 20, 22 | 23, 23, 24 |
3 | 38 | 30, 36, 36, 39 | |
4 | 40, 44, 49 | 49 | |
5 | 50, 58 | 52, 58 | 54, 55 |
6 | 64 | 64, 69 | |
7 | 70, 73, 74, 74, 75 | 73 | 75 |
8 | 85, 85 | 81, 86 | 85 |
9 | 91, 92, 97 | 94, 98 | 91, 96, 97 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 15 | 62 | 61 |
Giải bảy | 743 | 601 | 229 |
Giải sáu | 9497 8628 1090 | 3761 4582 0572 | 1782 6657 6876 |
Giải năm | 0161 | 3255 | 3011 |
Giải tư | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
Giải ba | 02377 77523 | 48440 53399 | 12407 42000 |
Giải nhì | 13383 | 06282 | 64651 |
Giải nhất | 27278 | 06086 | 60656 |
Đặc biệt | 921662 | 950381 | 083283 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 07, 08 | |
1 | 15 | 12, 19 | 11 |
2 | 20, 21, 21, 23, 28 | 28 | 29 |
3 | 35 | 31 | |
4 | 43, 44 | 40 | |
5 | 55 | 51, 56, 57 | |
6 | 61, 62 | 61, 62, 64 | 61, 61 |
7 | 70, 77, 77, 78, 79 | 72 | 76, 76 |
8 | 83 | 81, 82, 82, 84, 86, 87 | 82, 83, 86 |
9 | 90, 97 | 99 | 94, 95 |