star / 1.115 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/11/2023 | Tây Ninh: 24-92 An Giang: 15-90 Bình Thuận: 71-79 | Trượt |
29/11/2023 | Đồng Nai: 93-94 Cần Thơ: 63-62 Sóc Trăng: 17-86 | TRÚNG Đồng Nai 93 |
28/11/2023 | Bến Tre: 99-63 Vũng Tàu: 50-84 Bạc Liêu: 94-68 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 67-33 Đồng Tháp: 68-85 Cà Mau: 47-76 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 53-60 Kiên Giang: 49-86 Đà Lạt: 36-88 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 21-99 Long An: 77-82 Bình Phước: 13-46 Hậu Giang: 44-58 | Trượt |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 61-94 Bình Dương: 96-92 Trà Vinh: 66-83 | TRÚNG Bình Dương 96 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 17-53 An Giang: 49-59 Bình Thuận: 89-95 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 60-62 Cần Thơ: 30-78 Sóc Trăng: 85-32 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 97-73 Vũng Tàu: 23-38 Bạc Liêu: 85-84 | TRÚNG Vũng Tàu 23 |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 27-35 Đồng Tháp: 39-86 Cà Mau: 88-24 | Trượt |
19/11/2023 | Tiền Giang: 46-11 Kiên Giang: 83-74 Đà Lạt: 50-55 | Trượt |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 86-53 Long An: 26-13 Bình Phước: 45-47 Hậu Giang: 25-26 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 54-24 Bình Dương: 56-45 Trà Vinh: 24-62 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 43-51 An Giang: 24-98 Bình Thuận: 60-10 | Trượt |
15/11/2023 | Đồng Nai: 49-71 Cần Thơ: 71-48 Sóc Trăng: 32-96 | Trượt |
14/11/2023 | Bến Tre: 98-80 Vũng Tàu: 96-46 Bạc Liêu: 32-37 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 83-55 Đồng Tháp: 96-26 Cà Mau: 33-34 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 20-83 Kiên Giang: 54-57 Đà Lạt: 22-12 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 69-30 Long An: 70-81 Bình Phước: 34-73 Hậu Giang: 26-93 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 17-26 Bình Dương: 28-47 Trà Vinh: 12-99 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 86-11 An Giang: 52-99 Bình Thuận: 22-18 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 97-14 Cần Thơ: 97-22 Sóc Trăng: 33-69 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 52-44 Vũng Tàu: 82-93 Bạc Liêu: 72-45 | Trượt |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 49-20 Đồng Tháp: 42-83 Cà Mau: 43-76 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 57-61 Kiên Giang: 83-31 Đà Lạt: 74-26 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 85-24 Long An: 76-71 Bình Phước: 74-96 Hậu Giang: 92-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 90-27 Bình Dương: 44-59 Trà Vinh: 68-54 | Trượt |
02/11/2023 | Tây Ninh: 75-94 An Giang: 80-26 Bình Thuận: 41-18 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 56-55 Cần Thơ: 32-99 Sóc Trăng: 18-14 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K5 |
An Giang L: AG-11K5 |
Bình Thuận L: 11K5 |
Giải tám | 84 | 93 | 82 |
Giải bảy | 534 | 411 | 624 |
Giải sáu | 5376 0270 2772 | 6715 2223 9285 | 5600 6702 3555 |
Giải năm | 2547 | 4749 | 7621 |
Giải tư | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
Giải ba | 46732 62038 | 70498 23724 | 80871 42030 |
Giải nhì | 31075 | 21446 | 87815 |
Giải nhất | 02937 | 20815 | 45059 |
Đặc biệt | 173171 | 925874 | 917173 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 02 | |
1 | 19 | 11, 13, 14, 15, 15 | 15, 17 |
2 | 22, 22 | 23, 24 | 21, 24, 27 |
3 | 32, 34, 37, 38 | 32 | 30 |
4 | 47, 47 | 43, 46, 49 | 46 |
5 | 51, 55, 55, 59 | ||
6 | 64 | ||
7 | 70, 71, 72, 75, 76, 76 | 74, 77 | 70, 71, 73 |
8 | 84 | 85 | 82 |
9 | 95 | 93, 98 | 91 |