star / 1.244 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 75-89 Long An: 48-35 Bình Phước: 62-16 Hậu Giang: 46-15 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 47-56 Bình Dương: 16-39 Trà Vinh: 47-59 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 29-47 An Giang: 16-70 Bình Thuận: 52-84 | TRÚNG An Giang 16 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 47-18 Cần Thơ: 61-19 Sóc Trăng: 75-65 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 76-52 Vũng Tàu: 77-01 Bạc Liêu: 22-39 | TRÚNG Vũng Tàu 01 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 80-49 Đồng Tháp: 06-90 Cà Mau: 46-55 | TRÚNG Đồng Tháp 06 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 59-43 Kiên Giang: 68-17 Đà Lạt: 29-18 | TRÚNG Tiền Giang 43 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 53-49 Long An: 46-83 Bình Phước: 31-62 Hậu Giang: 57-75 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 19-50 Bình Dương: 74-45 Trà Vinh: 59-58 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 10-67 An Giang: 11-43 Bình Thuận: 10-12 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 37-25 Cần Thơ: 72-50 Sóc Trăng: 25-38 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 38-32 Vũng Tàu: 98-17 Bạc Liêu: 32-98 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 44-60 Đồng Tháp: 25-61 Cà Mau: 17-15 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 70-80 Kiên Giang: 51-60 Đà Lạt: 38-82 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 58-49 Long An: 69-11 Bình Phước: 26-83 Hậu Giang: 52-44 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 14-94 Bình Dương: 23-50 Trà Vinh: 44-20 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 70-53 An Giang: 59-54 Bình Thuận: 70-23 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 30-63 Cần Thơ: 20-73 Sóc Trăng: 51-37 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 63-70 Vũng Tàu: 50-66 Bạc Liêu: 78-67 | TRÚNG Bạc Liêu 67 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62-86 Đồng Tháp: 12-98 Cà Mau: 32-38 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 57-51 Kiên Giang: 82-61 Đà Lạt: 86-36 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-34 Long An: 54-43 Bình Phước: 56-55 Hậu Giang: 53-45 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 58-95 Bình Dương: 48-85 Trà Vinh: 57-38 | TRÚNG Trà Vinh 57 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 25-37 An Giang: 16-83 Bình Thuận: 62-89 | TRÚNG An Giang 83 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 96-48 Cần Thơ: 98-17 Sóc Trăng: 27-37 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 48-64 Vũng Tàu: 67-69 Bạc Liêu: 87-83 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 52-27 Đồng Tháp: 57-14 Cà Mau: 46-37 | TRÚNG Cà Mau 46 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 52-62 Kiên Giang: 34-90 Đà Lạt: 70-90 | TRÚNG Tiền Giang 52 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-51 Long An: 84-83 Bình Phước: 67-70 Hậu Giang: 33-35 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 16-63 Bình Dương: 73-18 Trà Vinh: 32-76 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 20-68 An Giang: 29-22 Bình Thuận: 83-40 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 59-66 Cần Thơ: 75-36 Sóc Trăng: 35-82 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 33-55 Vũng Tàu: 48-42 Bạc Liêu: 49-84 | TRÚNG Bến Tre 55 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-13 Đồng Tháp: 75-73 Cà Mau: 68-48 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 79-61 Kiên Giang: 63-54 Đà Lạt: 32-86 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80-30 Long An: 30-71 Bình Phước: 51-22 Hậu Giang: 95-98 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 80-74 Bình Dương: 40-28 Trà Vinh: 95-40 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 37-35 An Giang: 40-32 Bình Thuận: 67-33 | TRÚNG An Giang 40 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 14-43 Cần Thơ: 48-18 Sóc Trăng: 39-78 | TRÚNG Cần Thơ 48 |
12/11/2024 | Bến Tre: 18-92 Vũng Tàu: 26-25 Bạc Liêu: 35-20 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60-91 Đồng Tháp: 46-71 Cà Mau: 29-40 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 75-54 Kiên Giang: 39-75 Đà Lạt: 81-54 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 37-44 Long An: 40-47 Bình Phước: 82-17 Hậu Giang: 26-98 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 20-81 Bình Dương: 26-58 Trà Vinh: 94-11 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 57-79 An Giang: 58-64 Bình Thuận: 96-92 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 75-77 Cần Thơ: 89-49 Sóc Trăng: 10-48 | TRÚNG Cần Thơ 89 |
05/11/2024 | Bến Tre: 40-34 Vũng Tàu: 22-35 Bạc Liêu: 20-69 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65-10 Đồng Tháp: 13-39 Cà Mau: 83-95 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 82-60 Kiên Giang: 24-50 Đà Lạt: 49-89 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 85-16 Long An: 86-68 Bình Phước: 70-67 Hậu Giang: 83-78 | TRÚNG Bình Phước 67 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 80-82 Bình Dương: 91-64 Trà Vinh: 14-99 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |