star / 1.302 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 91-30 Long An: 46-28 Bình Phước: 92-42 Hậu Giang: 76-58 | TRÚNG Bình Phước 42 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 56-20 Bình Dương: 93-98 Trà Vinh: 92-95 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 34-92 An Giang: 81-16 Bình Thuận: 36-83 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 15-81 Cần Thơ: 71-79 Sóc Trăng: 65-66 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 31-15 Vũng Tàu: 18-78 Bạc Liêu: 48-26 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 90-53 Đồng Tháp: 39-29 Cà Mau: 15-84 | TRÚNG Cà Mau 15 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 15-19 Kiên Giang: 38-64 Đà Lạt: 68-64 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 39-19 Long An: 37-94 Bình Phước: 18-24 Hậu Giang: 28-86 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 86-45 Bình Dương: 49-14 Trà Vinh: 31-91 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 26-49 An Giang: 69-83 Bình Thuận: 86-53 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 79-58 Cần Thơ: 34-91 Sóc Trăng: 80-41 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 87-41 Vũng Tàu: 89-39 Bạc Liêu: 43-76 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 89-66 Đồng Tháp: 52-98 Cà Mau: 19-74 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 95-39 Kiên Giang: 71-65 Đà Lạt: 43-30 | TRÚNG Kiên Giang 71 |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 50-95 Long An: 73-50 Bình Phước: 21-19 Hậu Giang: 09-40 | TRÚNG Hậu Giang 09 |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 43-32 Bình Dương: 16-52 Trà Vinh: 78-75 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 98-16 An Giang: 99-71 Bình Thuận: 75-14 | Trượt |
28/05/2025 | Đồng Nai: 84-69 Cần Thơ: 78-32 Sóc Trăng: 83-88 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 83-64 Vũng Tàu: 18-17 Bạc Liêu: 42-47 | TRÚNG Bến Tre 64 |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 32-59 Đồng Tháp: 23-63 Cà Mau: 90-11 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 41-31 Kiên Giang: 69-62 Đà Lạt: 51-42 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 92-80 Long An: 56-63 Bình Phước: 18-95 Hậu Giang: 96-60 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 68-29 Bình Dương: 88-92 Trà Vinh: 47-84 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 35-19 An Giang: 77-34 Bình Thuận: 35-49 | TRÚNG Tây Ninh 35 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 91-69 Cần Thơ: 97-25 Sóc Trăng: 69-84 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 88-17 Vũng Tàu: 48-68 Bạc Liêu: 18-38 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 24-76 Đồng Tháp: 85-99 Cà Mau: 93-14 | TRÚNG Cà Mau 14 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 93-24 Kiên Giang: 91-34 Đà Lạt: 43-37 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 45-46 Long An: 35-44 Bình Phước: 70-94 Hậu Giang: 51-34 | TRÚNG Hậu Giang 51 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 73-85 Bình Dương: 16-96 Trà Vinh: 84-82 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 67-64 An Giang: 34-64 Bình Thuận: 90-26 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 38-58 Cần Thơ: 93-68 Sóc Trăng: 30-49 | TRÚNG Cần Thơ 68 |
13/05/2025 | Bến Tre: 34-63 Vũng Tàu: 33-47 Bạc Liêu: 27-57 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 43-64 Đồng Tháp: 33-54 Cà Mau: 64-13 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 37-85 Kiên Giang: 69-03 Đà Lạt: 54-27 | TRÚNG Kiên Giang 03 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 23-71 Long An: 24-47 Bình Phước: 89-15 Hậu Giang: 59-85 | TRÚNG Bình Phước 15 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 17-40 Bình Dương: 34-81 Trà Vinh: 79-39 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 86-82 An Giang: 37-80 Bình Thuận: 19-63 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 70-81 Cần Thơ: 40-78 Sóc Trăng: 60-24 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 92-94 Vũng Tàu: 92-98 Bạc Liêu: 61-40 | TRÚNG Vũng Tàu 98 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 86-89 Đồng Tháp: 28-65 Cà Mau: 87-22 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 79-58 Kiên Giang: 46-71 Đà Lạt: 10-51 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 86-17 Long An: 60-78 Bình Phước: 21-22 Hậu Giang: 32-37 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 86-78 Bình Dương: 73-79 Trà Vinh: 69-94 | TRÚNG Vĩnh Long 86 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 99-49 An Giang: 65-71 Bình Thuận: 51-97 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 6B7 |
Long An L: 6K2 |
Bình Phước L: 6K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T6 |
Giải tám | 20 | 51 | 95 | 51 |
Giải bảy | 030 | 765 | 522 | 294 |
Giải sáu | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
Giải năm | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
Giải tư | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
Giải ba | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
Giải nhì | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
Giải nhất | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
Đặc biệt | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 02 | 06, 07 | 00, 02, 04, 04, 06, 08 |
1 | 14, 18 | 14, 18 | 13, 16, 17, 17, 18 | 14 |
2 | 20 | 21, 27 | 21, 22, 29 | 20, 27 |
3 | 30, 30, 35 | 33 | ||
4 | 41 | 49 | 42 | 40, 45 |
5 | 57 | 51 | 54, 55 | 50, 51, 59 |
6 | 64, 65 | 60, 64, 65, 66 | 60 | 67 |
7 | 70, 71, 79, 79 | 70, 71 | 71 | |
8 | 87 | 87 | 80 | 81 |
9 | 96 | 94, 96, 98, 98 | 95, 97 | 94 |