4.1 star / 1.199 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 91 Long An: 76 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 60 | TRÚNG Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 21 | TRÚNG Vĩnh Long 61 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 27 An Giang: 46 Bình Thuận: 17 | TRÚNG An Giang 46 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 78 Sóc Trăng: 29 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 27 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 54 | TRÚNG Vũng Tàu 13 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 46 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 46 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 31 Đà Lạt: 59 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 73 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 86 | TRÚNG Bình Phước 45 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 14 | TRÚNG Bình Dương 19 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 09 An Giang: 38 Bình Thuận: 80 | TRÚNG Tây Ninh 09 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 92 | TRÚNG Cần Thơ 85 |
10/12/2024 | Bến Tre: 77 Vũng Tàu: 43 Bạc Liêu: 55 | TRÚNG Bến Tre 77 TRÚNG Bạc Liêu 55 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 44 | TRÚNG Đồng Tháp 48 TRÚNG Cà Mau 44 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 82 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 62 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 29 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 53 | TRÚNG Hậu Giang 53 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 18 | TRÚNG Bình Dương 47 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 19 An Giang: 81 Bình Thuận: 98 | TRÚNG Tây Ninh 19 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 21 Sóc Trăng: 49 | TRÚNG Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 22 | TRÚNG Bạc Liêu 22x2 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 33 Cà Mau: 91 | TRÚNG Đồng Tháp 33 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 10 | TRÚNG Tiền Giang 24 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 95 Bình Phước: 82 Hậu Giang: 20 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 70 Trà Vinh: 80 | TRÚNG Trà Vinh 80 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 41 An Giang: 09 Bình Thuận: 12 | TRÚNG Tây Ninh 41 TRÚNG An Giang 09 TRÚNG Bình Thuận 12 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 78 Sóc Trăng: 45 | TRÚNG Cần Thơ 78 |
26/11/2024 | Bến Tre: 71 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 78 | TRÚNG Bạc Liêu 78 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 TRÚNG Đồng Tháp 43x2 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 32 Kiên Giang: 96 Đà Lạt: 28 | TRÚNG Tiền Giang 32 TRÚNG Kiên Giang 96 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78 Long An: 86 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 87 | TRÚNG Hậu Giang 87 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 12 | TRÚNG Trà Vinh 12 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 47 An Giang: 19 Bình Thuận: 18 | TRÚNG An Giang 19 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 30 Cần Thơ: 75 Sóc Trăng: 73 | TRÚNG Sóc Trăng 73 |
19/11/2024 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 69 | TRÚNG Bến Tre 22 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 75 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 08 | TRÚNG Cà Mau 08 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 44 Kiên Giang: 99 Đà Lạt: 18 | TRÚNG Kiên Giang 99 TRÚNG Đà Lạt 18 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 60 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 56 | TRÚNG Hậu Giang 56 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 00 Trà Vinh: 82 | TRÚNG Bình Dương 00 TRÚNG Trà Vinh 82 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 57 An Giang: 87 Bình Thuận: 75 | TRÚNG An Giang 87 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 10 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 77 | TRÚNG Cần Thơ 71 |
12/11/2024 | Bến Tre: 15 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 49 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 67 Cà Mau: 38 | TRÚNG Cà Mau 38 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 89 Kiên Giang: 46 Đà Lạt: 63 | TRÚNG Đà Lạt 63 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 97 Long An: 96 Bình Phước: 55 Hậu Giang: 39 | TRÚNG Hồ Chí Minh 97 TRÚNG Hậu Giang 39 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 28 | TRÚNG Bình Dương 82 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 51 An Giang: 59 Bình Thuận: 18 | TRÚNG Bình Thuận 18 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 18 | TRÚNG Cần Thơ 22 |
05/11/2024 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 70 Bạc Liêu: 38 | TRÚNG Vũng Tàu 70x2 TRÚNG Bạc Liêu 38 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 70 Đồng Tháp: 47 Cà Mau: 48 | TRÚNG Cà Mau 48 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 49 | TRÚNG Đà Lạt 49 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 60 Bình Phước: 19 Hậu Giang: 14 | TRÚNG Long An 60 TRÚNG Bình Phước 19 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 92 Trà Vinh: 29 | TRÚNG Trà Vinh 29 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |