4.1 star / 1.207 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 60 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 51 Đà Lạt: 30 | TRÚNG Kiên Giang 51 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 15 Long An: 62 Bình Phước: 99 Hậu Giang: 95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 15 TRÚNG Bình Phước 99 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 84 Trà Vinh: 63 | TRÚNG Bình Dương 84 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 40 An Giang: 30 Bình Thuận: 52 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 78 Sóc Trăng: 17 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
07/01/2025 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 80 | TRÚNG Bến Tre 42 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 59 Cà Mau: 35 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 44 Kiên Giang: 90 Đà Lạt: 47 | TRÚNG Đà Lạt 47 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 75 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 63 | TRÚNG Hồ Chí Minh 33 TRÚNG Long An 75 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 33 Trà Vinh: 55 | TRÚNG Vĩnh Long 31 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 43 An Giang: 26 Bình Thuận: 91 | TRÚNG Tây Ninh 43 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 38 | TRÚNG Đồng Nai 19x2 |
31/12/2024 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 39 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 80 Cà Mau: 78 | TRÚNG Đồng Tháp 80 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 44 Kiên Giang: 28 Đà Lạt: 81 | TRÚNG Đà Lạt 81x2 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 80 Long An: 57 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 73 | TRÚNG Long An 57 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 12 Trà Vinh: 66 | TRÚNG Bình Dương 12 TRÚNG Trà Vinh 66 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 76 An Giang: 98 Bình Thuận: 22 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 29 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 93 | TRÚNG Đồng Nai 29 TRÚNG Cần Thơ 49 TRÚNG Sóc Trăng 93 |
24/12/2024 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 49 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 59 Đồng Tháp: 54 Cà Mau: 67 | TRÚNG Đồng Tháp 54 TRÚNG Cà Mau 67 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 82 Kiên Giang: 12 Đà Lạt: 88 | TRÚNG Tiền Giang 82 TRÚNG Đà Lạt 88x2 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 91 Long An: 76 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 60 | TRÚNG Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 21 | TRÚNG Vĩnh Long 61 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 27 An Giang: 46 Bình Thuận: 17 | TRÚNG An Giang 46 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 78 Sóc Trăng: 29 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 27 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 54 | TRÚNG Vũng Tàu 13 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 46 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 46 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 31 Đà Lạt: 59 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 73 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 86 | TRÚNG Bình Phước 45 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 14 | TRÚNG Bình Dương 19 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 09 An Giang: 38 Bình Thuận: 80 | TRÚNG Tây Ninh 09 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 92 | TRÚNG Cần Thơ 85 |
10/12/2024 | Bến Tre: 77 Vũng Tàu: 43 Bạc Liêu: 55 | TRÚNG Bến Tre 77 TRÚNG Bạc Liêu 55 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 44 | TRÚNG Đồng Tháp 48 TRÚNG Cà Mau 44 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 82 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 62 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 29 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 53 | TRÚNG Hậu Giang 53 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 18 | TRÚNG Bình Dương 47 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 19 An Giang: 81 Bình Thuận: 98 | TRÚNG Tây Ninh 19 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 21 Sóc Trăng: 49 | TRÚNG Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 22 | TRÚNG Bạc Liêu 22x2 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 33 Cà Mau: 91 | TRÚNG Đồng Tháp 33 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 10 | TRÚNG Tiền Giang 24 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1C2 |
Đồng Tháp L: T02 |
Cà Mau L: 25-T01K2 |
Giải tám | 29 | 08 | 42 |
Giải bảy | 950 | 591 | 977 |
Giải sáu | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
Giải năm | 1199 | 9181 | 9076 |
Giải tư | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
Giải ba | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
Giải nhì | 13334 | 31914 | 87887 |
Giải nhất | 15022 | 16655 | 70787 |
Đặc biệt | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 | 08, 08, 09 | |
1 | 10, 18 | 11, 14 | 14, 15 |
2 | 21, 22, 29 | 23 | |
3 | 30, 34, 34 | 38 | 31, 32, 39 |
4 | 41, 42, 46 | 42 | |
5 | 50, 55 | 50, 51, 55, 56 | 54, 56, 57 |
6 | 60, 64 | 68 | |
7 | 70 | 76, 77 | |
8 | 82, 88 | 81, 88 | 81, 83, 83, 87, 87 |
9 | 92, 99 | 90, 91 | 93 |