4.1 star / 1.173 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 15 Long An: 70 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 98 | TRÚNG Bình Phước 41 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 23 Bình Dương: 28 Trà Vinh: 12 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 16 An Giang: 12 Bình Thuận: 44 | TRÚNG An Giang 12 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 83 Cần Thơ: 61 Sóc Trăng: 84 | TRÚNG Đồng Nai 83 |
01/10/2024 | Bến Tre: 40 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 71 | TRÚNG Vũng Tàu 33 |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 11 Cà Mau: 21 | TRÚNG Đồng Tháp 11 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 60 Kiên Giang: 49 Đà Lạt: 87 | TRÚNG Tiền Giang 60 |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 22 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 69 | TRÚNG Long An 22 |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 29 | TRÚNG Vĩnh Long 40 |
26/09/2024 | Tây Ninh: 59 An Giang: 01 Bình Thuận: 70 | TRÚNG An Giang 01 |
25/09/2024 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 45 Sóc Trăng: 45 | TRÚNG Cần Thơ 45 |
24/09/2024 | Bến Tre: 36 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 02 | TRÚNG Bạc Liêu 02 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 67 Cà Mau: 71 | TRÚNG Cà Mau 71 |
22/09/2024 | Tiền Giang: 21 Kiên Giang: 55 Đà Lạt: 76 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 85 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 23 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25 TRÚNG Long An 85 |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 46 | TRÚNG Bình Dương 41 |
19/09/2024 | Tây Ninh: 22 An Giang: 47 Bình Thuận: 42 | TRÚNG An Giang 47x2 |
18/09/2024 | Đồng Nai: 77 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 10 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 69 Bạc Liêu: 66 | TRÚNG Bến Tre 32 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 11 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 08 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 88 | TRÚNG Tiền Giang 08 TRÚNG Kiên Giang 10 |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 60 Long An: 72 Bình Phước: 29 Hậu Giang: 82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 TRÚNG Long An 72 TRÚNG Hậu Giang 82 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 70 Trà Vinh: 14 | TRÚNG Vĩnh Long 92 |
12/09/2024 | Tây Ninh: 76 An Giang: 50 Bình Thuận: 45 | TRÚNG Tây Ninh 76 TRÚNG An Giang 50 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 15 | TRÚNG Cần Thơ 11 |
10/09/2024 | Bến Tre: 17 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 72 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 97 | TRÚNG Cà Mau 97 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 63 Đà Lạt: 95 | TRÚNG Kiên Giang 63 |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 58 Long An: 28 Bình Phước: 46 Hậu Giang: 69 | TRÚNG Bình Phước 46 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 55 Bình Dương: 63 Trà Vinh: 67 | TRÚNG Trà Vinh 67x2 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 27 An Giang: 99 Bình Thuận: 09 | TRÚNG Bình Thuận 09 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 44 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 70 | TRÚNG Đồng Nai 44x2 |
03/09/2024 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 97 Bạc Liêu: 51 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 39 Đồng Tháp: 65 Cà Mau: 87 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 86 Kiên Giang: 11 Đà Lạt: 34 | TRÚNG Kiên Giang 11 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10A7 |
Long An L: 10K1 |
Bình Phước L: 10K1-N24 |
Hậu Giang L: K1T10 |
Giải tám | 98 | 80 | 19 | 62 |
Giải bảy | 616 | 855 | 607 | 046 |
Giải sáu | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
Giải năm | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
Giải tư | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
Giải ba | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
Giải nhì | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
Giải nhất | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
Đặc biệt | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | 03 | |
1 | 16, 18 | 10, 19 | 10, 13, 19 | 12, 16 |
2 | 23, 26 | 22, 25 | ||
3 | 30, 33, 33, 37 | 34 | 30, 33 | 32, 36, 38 |
4 | 45, 47 | 40, 42, 45, 45, 48 | 41, 46 | 46, 48, 49 |
5 | 54, 55 | 57 | 51, 54 | |
6 | 64 | 60 | 67 | 62, 67, 68 |
7 | 77, 77 | 73, 76 | 74, 74, 75, 77 | 77 |
8 | 82 | 80, 84 | 80, 87 | 82, 84 |
9 | 94, 98, 99 | 90 | 90, 90 | 99 |