3.67 star / 1.132 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 250-702 Quảng Ngãi: 157-528 Đắk Nông: 316-146 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 442-492 Ninh Thuận: 235-230 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 620-587 Quảng Trị: 411-335 Quảng Bình: 561-816 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 361-440 Khánh Hòa: 764-546 | TRÚNG Khánh Hòa 546 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 534-856 Quảng Nam: 585-118 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 281-170 Phú Yên: 862-741 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 146-635 Khánh Hòa: 960-952 Thừa Thiên Huế: 563-323 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 782-197 Quảng Ngãi: 428-425 Đắk Nông: 108-120 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 434-922 Ninh Thuận: 700-452 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 893-140 Quảng Trị: 284-701 Quảng Bình: 199-305 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 330-297 Khánh Hòa: 144-969 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 104-619 Quảng Nam: 105-314 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 455-163 Phú Yên: 085-127 | TRÚNG Phú Yên 085 |
08/12/2024 | Kon Tum: 564-880 Khánh Hòa: 559-331 Thừa Thiên Huế: 650-496 | TRÚNG Kon Tum 564 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 630-457 Quảng Ngãi: 274-309 Đắk Nông: 903-902 | TRÚNG Đắk Nông 902 |
06/12/2024 | Gia Lai: 337-292 Ninh Thuận: 200-101 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 213-474 Quảng Trị: 556-482 Quảng Bình: 462-424 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 467-104 Khánh Hòa: 565-871 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 349-398 Quảng Nam: 111-532 | TRÚNG Quảng Nam 532 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 167-929 Phú Yên: 187-246 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 033-696 Khánh Hòa: 728-418 Thừa Thiên Huế: 860-152 | TRÚNG Kon Tum 033 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 748-582 Quảng Ngãi: 447-935 Đắk Nông: 141-993 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 313-117 Ninh Thuận: 806-187 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 302-411 Quảng Trị: 300-272 Quảng Bình: 897-789 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 105-215 Khánh Hòa: 488-102 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 635-203 Quảng Nam: 584-831 | TRÚNG Đắk Lắk 635 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 623-957 Phú Yên: 217-316 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 091-578 Khánh Hòa: 543-509 Thừa Thiên Huế: 671-406 | TRÚNG Kon Tum 091 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 405-888 Quảng Ngãi: 753-650 Đắk Nông: 936-827 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 542-909 Ninh Thuận: 835-795 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 174-906 Quảng Trị: 834-529 Quảng Bình: 370-593 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 739-258 Khánh Hòa: 566-851 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 304-516 Quảng Nam: 571-373 | TRÚNG Quảng Nam 571 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 218-715 Phú Yên: 329-678 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 715 |
17/11/2024 | Kon Tum: 319-100 Khánh Hòa: 849-965 Thừa Thiên Huế: 450-226 | TRÚNG Khánh Hòa 849 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 429-880 Quảng Ngãi: 299-977 Đắk Nông: 698-692 | TRÚNG Đắk Nông 698 |
15/11/2024 | Gia Lai: 847-488 Ninh Thuận: 547-280 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 820-281 Quảng Trị: 866-883 Quảng Bình: 392-318 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 378-962 Khánh Hòa: 948-126 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 420-182 Quảng Nam: 525-327 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 658-667 Phú Yên: 615-813 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 837-781 Khánh Hòa: 844-664 Thừa Thiên Huế: 516-747 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 747 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 364-127 Quảng Ngãi: 803-733 Đắk Nông: 626-534 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 938-434 Ninh Thuận: 530-169 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 560-264 Quảng Trị: 839-173 Quảng Bình: 308-128 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 522-797 Khánh Hòa: 302-744 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 232-309 Quảng Nam: 058-528 | TRÚNG Quảng Nam 058 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 932-345 Phú Yên: 656-610 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 758-165 Khánh Hòa: 386-472 Thừa Thiên Huế: 239-657 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 728-187 Quảng Ngãi: 743-351 Đắk Nông: 241-879 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 642-359 Ninh Thuận: 697-481 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |