3.67 star / 1.173 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/04/2025 | Đà Nẵng: 131-526 Khánh Hòa: 245-523 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 320-880 Quảng Nam: 223-137 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 397-321 Phú Yên: 967-889 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 186-427 Khánh Hòa: 877-491 Thừa Thiên Huế: 104-859 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 557-209 Quảng Ngãi: 286-760 Đắk Nông: 568-296 | TRÚNG Đắk Nông 568 |
18/04/2025 | Gia Lai: 343-622 Ninh Thuận: 992-824 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 367-992 Quảng Trị: 966-603 Quảng Bình: 453-860 | TRÚNG Quảng Trị 603 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 385-524 Khánh Hòa: 215-118 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 306-933 Quảng Nam: 195-864 | TRÚNG Quảng Nam 864 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 877-518 Phú Yên: 967-475 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 938-926 Khánh Hòa: 682-415 Thừa Thiên Huế: 999-592 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 291-619 Quảng Ngãi: 911-569 Đắk Nông: 360-373 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 665-439 Ninh Thuận: 676-852 | TRÚNG Ninh Thuận 676 |
10/04/2025 | Bình Định: 439-778 Quảng Trị: 377-629 Quảng Bình: 417-474 | TRÚNG Quảng Bình 474 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 922-762 Khánh Hòa: 473-618 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 935-445 Quảng Nam: 687-771 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 162-319 Phú Yên: 822-370 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 846-703 Khánh Hòa: 961-770 Thừa Thiên Huế: 122-554 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 339-900 Quảng Ngãi: 566-439 Đắk Nông: 299-803 | TRÚNG Đắk Nông 803 |
04/04/2025 | Gia Lai: 377-154 Ninh Thuận: 859-557 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 291-720 Quảng Trị: 496-591 Quảng Bình: 694-475 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 118-180 Khánh Hòa: 521-971 | TRÚNG Đà Nẵng 180 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 227-615 Quảng Nam: 124-971 | TRÚNG Đắk Lắk 227 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 964-408 Phú Yên: 518-335 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 430-526 Khánh Hòa: 648-625 Thừa Thiên Huế: 110-180 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 538-704 Quảng Ngãi: 465-681 Đắk Nông: 332-352 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 110-151 Ninh Thuận: 797-629 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 669-976 Quảng Trị: 252-528 Quảng Bình: 514-245 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 364-397 Khánh Hòa: 783-257 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 335-956 Quảng Nam: 461-703 | TRÚNG Quảng Nam 461 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 867-546 Phú Yên: 300-956 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 400-545 Khánh Hòa: 831-863 Thừa Thiên Huế: 331-717 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 170-922 Quảng Ngãi: 870-273 Đắk Nông: 361-934 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 179-914 Ninh Thuận: 876-589 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 658-842 Quảng Trị: 582-130 Quảng Bình: 613-253 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 831-469 Khánh Hòa: 436-924 | TRÚNG Khánh Hòa 924 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 133-962 Quảng Nam: 819-360 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 586-267 Phú Yên: 311-877 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 734-771 Khánh Hòa: 128-725 Thừa Thiên Huế: 215-332 | TRÚNG Khánh Hòa 725 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 834-922 Quảng Ngãi: 459-749 Đắk Nông: 639-806 | TRÚNG Đắk Nông 639 |
14/03/2025 | Gia Lai: 685-684 Ninh Thuận: 112-519 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 533-177 Quảng Trị: 610-428 Quảng Bình: 649-441 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 845-937 Khánh Hòa: 101-124 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 516-819 Quảng Nam: 352-765 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 676-693 Phú Yên: 383-566 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 984-424 Khánh Hòa: 288-239 Thừa Thiên Huế: 137-186 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 871-345 Quảng Ngãi: 490-161 Đắk Nông: 737-932 | TRÚNG Quảng Ngãi 490 |
07/03/2025 | Gia Lai: 255-893 Ninh Thuận: 756-515 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 350-388 Quảng Trị: 384-922 Quảng Bình: 530-183 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 351-460 Khánh Hòa: 433-902 | TRÚNG Khánh Hòa 902 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 914-824 Quảng Nam: 966-511 | TRÚNG Quảng Nam 511 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 797-303 Phú Yên: 812-627 | TRÚNG Phú Yên 812 |
02/03/2025 | Kon Tum: 107-950 Khánh Hòa: 435-901 Thừa Thiên Huế: 960-820 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 777-585 Quảng Ngãi: 553-216 Đắk Nông: 583-308 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 33 | 56 |
Giải bảy | 861 | 992 |
Giải sáu | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
Giải năm | 4654 | 1626 |
Giải tư | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
Giải ba | 35628 42031 | 57777 11824 |
Giải nhì | 83845 | 37215 |
Giải nhất | 52278 | 10471 |
Đặc biệt | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 15, 18, 19 | |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 31, 33, 35, 37, 37, 38 | |
4 | 45 | 43, 48 |
5 | 54, 54, 59 | 51, 55, 56 |
6 | 61, 65, 65 | 63, 67 |
7 | 75, 78 | 70, 71, 77 |
8 | 87 | |
9 | 96 | 92 |