3.67 star / 817 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2022 | Gia Lai: 262-983 Ninh Thuận: 941-209 | Trượt |
19/05/2022 | Bình Định: 702-943 Quảng Trị: 315-234 Quảng Bình: 808-639 | TRÚNG Bình Định 702 |
18/05/2022 | Đà Nẵng: 101-171 Khánh Hòa: 480-722 | Trượt |
17/05/2022 | Đắk Lắk: 599-698 Quảng Nam: 770-925 | Trượt |
16/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 724-316 Phú Yên: 847-575 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 316 |
15/05/2022 | Kon Tum: 933-896 Khánh Hòa: 758-851 Thừa Thiên Huế: 587-151 | Trượt |
14/05/2022 | Đà Nẵng: 494-640 Quảng Ngãi: 841-867 Đắk Nông: 920-503 | TRÚNG Đắk Nông 920 |
13/05/2022 | Gia Lai: 517-479 Ninh Thuận: 938-628 | TRÚNG Gia Lai 517 |
12/05/2022 | Bình Định: 481-836 Quảng Trị: 809-223 Quảng Bình: 658-231 | Trượt |
11/05/2022 | Đà Nẵng: 979-899 Khánh Hòa: 837-371 | Trượt |
10/05/2022 | Đắk Lắk: 721-794 Quảng Nam: 975-275 | Trượt |
09/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 683-716 Phú Yên: 756-962 | Trượt |
08/05/2022 | Kon Tum: 360-873 Khánh Hòa: 881-670 Thừa Thiên Huế: 710-342 | TRÚNG Kon Tum 873 |
07/05/2022 | Đà Nẵng: 911-346 Quảng Ngãi: 749-800 Đắk Nông: 981-431 | Trượt |
06/05/2022 | Gia Lai: 392-783 Ninh Thuận: 708-303 | Trượt |
05/05/2022 | Bình Định: 357-773 Quảng Trị: 852-284 Quảng Bình: 785-540 | Trượt |
04/05/2022 | Đà Nẵng: 258-490 Khánh Hòa: 339-378 | Trượt |
03/05/2022 | Đắk Lắk: 764-269 Quảng Nam: 188-190 | Trượt |
02/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 646-601 Phú Yên: 973-468 | Trượt |
01/05/2022 | Kon Tum: 714-492 Khánh Hòa: 952-389 Thừa Thiên Huế: 127-266 | Trượt |
30/04/2022 | Đà Nẵng: 590-127 Quảng Ngãi: 320-616 Đắk Nông: 177-388 | TRÚNG Đắk Nông 388 |
29/04/2022 | Gia Lai: 149-581 Ninh Thuận: 631-420 | Trượt |
28/04/2022 | Bình Định: 242-257 Quảng Trị: 840-806 Quảng Bình: 156-267 | Trượt |
27/04/2022 | Đà Nẵng: 144-636 Khánh Hòa: 192-408 | TRÚNG Đà Nẵng 144 |
26/04/2022 | Đắk Lắk: 417-213 Quảng Nam: 303-273 | TRÚNG Đắk Lắk 417 |
25/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 450-636 Phú Yên: 216-842 | Trượt |
24/04/2022 | Kon Tum: 977-838 Khánh Hòa: 525-844 Thừa Thiên Huế: 395-186 | Trượt |
23/04/2022 | Đà Nẵng: 830-488 Quảng Ngãi: 976-261 Đắk Nông: 864-563 | TRÚNG Đà Nẵng 488 |
22/04/2022 | Gia Lai: 170-227 Ninh Thuận: 651-063 | Trượt |
21/04/2022 | Bình Định: 532-151 Quảng Trị: 291-465 Quảng Bình: 212-954 | Trượt |
20/04/2022 | Đà Nẵng: 463-977 Khánh Hòa: 903-463 | Trượt |
19/04/2022 | Đắk Lắk: 141-208 Quảng Nam: 636-755 | Trượt |
18/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 719-537 Phú Yên: 700-617 | Trượt |
17/04/2022 | Kon Tum: 128-494 Khánh Hòa: 196-336 Thừa Thiên Huế: 523-362 | Trượt |
16/04/2022 | Đà Nẵng: 643-220 Quảng Ngãi: 919-643 Đắk Nông: 597-803 | TRÚNG Quảng Ngãi 643 |
15/04/2022 | Gia Lai: 291-744 Ninh Thuận: 837-757 | Trượt |
14/04/2022 | Bình Định: 439-967 Quảng Trị: 191-715 Quảng Bình: 273-544 | Trượt |
13/04/2022 | Đà Nẵng: 216-804 Khánh Hòa: 693-218 | Trượt |
12/04/2022 | Đắk Lắk: 560-957 Quảng Nam: 952-848 | Trượt |
11/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 649-903 Phú Yên: 543-664 | Trượt |
10/04/2022 | Kon Tum: 306-872 Khánh Hòa: 387-312 Thừa Thiên Huế: 693-102 | Trượt |
09/04/2022 | Đà Nẵng: 169-203 Quảng Ngãi: 351-480 Đắk Nông: 622-749 | TRÚNG Đà Nẵng 169 |
08/04/2022 | Gia Lai: 745-348 Ninh Thuận: 795-869 | Trượt |
07/04/2022 | Bình Định: 451-192 Quảng Trị: 822-932 Quảng Bình: 702-393 | Trượt |
06/04/2022 | Đà Nẵng: 576-798 Khánh Hòa: 568-362 | Trượt |
05/04/2022 | Đắk Lắk: 856-957 Quảng Nam: 198-793 | TRÚNG Đắk Lắk 856 |
04/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 170-269 Phú Yên: 145-464 | Trượt |
03/04/2022 | Kon Tum: 438-677 Khánh Hòa: 979-650 Thừa Thiên Huế: 491-377 | Trượt |
02/04/2022 | Đà Nẵng: 534-749 Quảng Ngãi: 462-800 Đắk Nông: 816-773 | Trượt |
01/04/2022 | Gia Lai: 970-547 Ninh Thuận: 225-963 | TRÚNG Ninh Thuận 225 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 55 | 89 |
Giải bảy | 465 | 089 |
Giải sáu | 7662 9919 6102 | 7636 6216 1957 |
Giải năm | 0795 | 7484 |
Giải tư | 73686 22515 81988 92480 70241 56107 19378 | 35595 80100 44048 15358 33753 35937 73940 |
Giải ba | 16325 11191 | 10037 50979 |
Giải nhì | 68793 | 76625 |
Giải nhất | 16027 | 66733 |
Đặc biệt | 289053 | 664159 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 07 | 00 |
1 | 15, 19 | 16 |
2 | 25, 27 | 25 |
3 | 33, 36, 37, 37 | |
4 | 41 | 40, 48 |
5 | 53, 55 | 53, 57, 58, 59 |
6 | 62, 65 | |
7 | 78 | 79 |
8 | 80, 86, 88 | 84, 89, 89 |
9 | 91, 93, 95 | 95 |