3.67 star / 1.003 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/11/2023 | Bình Định: 167-172 Quảng Trị: 861-572 Quảng Bình: 443-885 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 613-743 Khánh Hòa: 550-145 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 986-172 Quảng Nam: 583-100 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 120-329 Phú Yên: 189-641 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 500-473 Khánh Hòa: 497-941 Thừa Thiên Huế: 571-557 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 698-806 Quảng Ngãi: 110-766 Đắk Nông: 823-842 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 075-329 Ninh Thuận: 953-643 | TRÚNG Gia Lai 075 |
23/11/2023 | Bình Định: 538-675 Quảng Trị: 650-643 Quảng Bình: 779-685 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 273-157 Khánh Hòa: 360-309 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 387-904 Quảng Nam: 811-821 | TRÚNG Đắk Lắk 904 |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 893-778 Phú Yên: 352-164 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 543-990 Khánh Hòa: 737-372 Thừa Thiên Huế: 572-492 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 881-378 Quảng Ngãi: 534-463 Đắk Nông: 170-402 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 353-652 Ninh Thuận: 677-134 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 124-191 Quảng Trị: 488-836 Quảng Bình: 864-682 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 409-424 Khánh Hòa: 153-403 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 668-467 Quảng Nam: 249-853 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 778-453 Phú Yên: 571-802 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 208-649 Khánh Hòa: 593-203 Thừa Thiên Huế: 963-185 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 727-577 Quảng Ngãi: 666-211 Đắk Nông: 952-563 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 121-221 Ninh Thuận: 960-787 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 112-645 Quảng Trị: 597-399 Quảng Bình: 452-474 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 140-947 Khánh Hòa: 258-175 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 955-622 Quảng Nam: 261-637 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 329-424 Phú Yên: 986-102 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 466-364 Khánh Hòa: 860-317 Thừa Thiên Huế: 932-542 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 723-247 Quảng Ngãi: 224-431 Đắk Nông: 309-856 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 525-435 Ninh Thuận: 770-632 | TRÚNG Ninh Thuận 770 |
02/11/2023 | Bình Định: 503-423 Quảng Trị: 911-854 Quảng Bình: 835-757 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 308-154 Khánh Hòa: 325-678 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 29 | 96 | 70 |
Giải bảy | 343 | 401 | 442 |
Giải sáu | 9300 2459 3847 | 3195 9714 1737 | 6098 0725 3382 |
Giải năm | 5911 | 8319 | 1652 |
Giải tư | 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 | 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 |
Giải ba | 16255 53964 | 07307 19087 | 92805 47014 |
Giải nhì | 32734 | 36566 | 80861 |
Giải nhất | 25564 | 12551 | 62039 |
Đặc biệt | 832616 | 627606 | 247509 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 06, 07 | 05, 09 |
1 | 11, 16 | 14, 19 | 14, 16, 17 |
2 | 29 | 28 | 20, 25, 27 |
3 | 34, 38, 38 | 37 | 39 |
4 | 43, 47 | 45 | 42 |
5 | 55, 59 | 50, 51 | 52 |
6 | 64, 64, 66, 67 | 65, 65, 66 | 61, 65, 66 |
7 | 70 | ||
8 | 83, 88 | 86, 87, 87 | 82 |
9 | 93 | 95, 96 | 92, 98 |