3.67 star / 1.197 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
05/07/2025 | Đà Nẵng: 660-206 Quảng Ngãi: 773-195 Đắk Nông: 446-973 | TRÚNG Quảng Ngãi 195 |
04/07/2025 | Gia Lai: 779-481 Ninh Thuận: 266-289 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 952-785 Quảng Trị: 515-167 Quảng Bình: 559-465 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 874-706 Khánh Hòa: 678-941 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 218-434 Quảng Nam: 826-479 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 907-751 Phú Yên: 905-778 | TRÚNG Phú Yên 905 |
29/06/2025 | Kon Tum: 259-252 Khánh Hòa: 323-474 Thừa Thiên Huế: 185-224 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 405-286 Quảng Ngãi: 852-954 Đắk Nông: 956-776 | TRÚNG Đà Nẵng 405 |
27/06/2025 | Gia Lai: 890-432 Ninh Thuận: 130-245 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 869-814 Quảng Trị: 236-103 Quảng Bình: 529-487 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 214-302 Khánh Hòa: 435-237 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 114-588 Quảng Nam: 790-180 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 829-555 Phú Yên: 108-572 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 826-705 Khánh Hòa: 649-996 Thừa Thiên Huế: 145-454 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 138-698 Quảng Ngãi: 705-982 Đắk Nông: 400-859 | TRÚNG Đắk Nông 859 |
20/06/2025 | Gia Lai: 800-546 Ninh Thuận: 114-498 | TRÚNG Gia Lai 546 |
19/06/2025 | Bình Định: 436-737 Quảng Trị: 704-415 Quảng Bình: 275-814 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 836-276 Khánh Hòa: 459-194 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 739-264 Quảng Nam: 793-605 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 576-865 Phú Yên: 754-591 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 194-820 Khánh Hòa: 448-136 Thừa Thiên Huế: 441-308 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 491-800 Quảng Ngãi: 984-519 Đắk Nông: 950-610 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 523-921 Ninh Thuận: 237-131 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 721-252 Quảng Trị: 915-366 Quảng Bình: 491-216 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 411-215 Khánh Hòa: 599-195 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 603-530 Quảng Nam: 172-542 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 775-216 Phú Yên: 754-201 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 995-460 Khánh Hòa: 279-570 Thừa Thiên Huế: 903-959 | TRÚNG Khánh Hòa 570 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 412-963 Quảng Ngãi: 337-205 Đắk Nông: 324-396 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 137-340 Ninh Thuận: 533-256 | TRÚNG Gia Lai 340 |
05/06/2025 | Bình Định: 642-846 Quảng Trị: 426-474 Quảng Bình: 943-483 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 105-175 Khánh Hòa: 748-652 | TRÚNG Đà Nẵng 105 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 108-260 Quảng Nam: 110-792 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 405-391 Phú Yên: 706-616 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 269-151 Khánh Hòa: 798-554 Thừa Thiên Huế: 214-300 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 13 | 86 |
Giải bảy | 969 | 396 | 694 |
Giải sáu | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
Giải năm | 6167 | 7934 | 4024 |
Giải tư | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
Giải ba | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
Giải nhì | 62697 | 92211 | 10909 |
Giải nhất | 01173 | 87708 | 74833 |
Đặc biệt | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |