3.67 star / 1.140 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 103-887 Phú Yên: 357-140 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 282-923 Khánh Hòa: 686-448 Thừa Thiên Huế: 164-726 | TRÚNG Kon Tum 923 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 425-117 Quảng Ngãi: 953-225 Đắk Nông: 225-908 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 717-903 Ninh Thuận: 969-412 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 913-739 Quảng Trị: 577-728 Quảng Bình: 963-272 | TRÚNG Bình Định 739 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 627-815 Khánh Hòa: 257-596 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 309-598 Quảng Nam: 153-784 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 204-344 Phú Yên: 512-334 | TRÚNG Phú Yên 512 |
05/01/2025 | Kon Tum: 453-582 Khánh Hòa: 673-694 Thừa Thiên Huế: 784-334 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 784 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 932-713 Quảng Ngãi: 376-534 Đắk Nông: 288-594 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 220-675 Ninh Thuận: 103-632 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 700-595 Quảng Trị: 777-227 Quảng Bình: 122-117 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 290-423 Khánh Hòa: 603-353 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 676-364 Quảng Nam: 585-218 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 860-415 Phú Yên: 145-873 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 415 |
29/12/2024 | Kon Tum: 442-951 Khánh Hòa: 438-929 Thừa Thiên Huế: 165-666 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 753-307 Quảng Ngãi: 980-621 Đắk Nông: 442-871 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 837-937 Ninh Thuận: 532-698 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 606-954 Quảng Trị: 537-966 Quảng Bình: 590-999 | TRÚNG Bình Định 606 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 170-646 Khánh Hòa: 057-476 | TRÚNG Khánh Hòa 057 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 269-328 Quảng Nam: 769-948 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 638-277 Phú Yên: 985-443 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 712-696 Khánh Hòa: 499-976 Thừa Thiên Huế: 905-682 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 250-702 Quảng Ngãi: 157-528 Đắk Nông: 316-146 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 442-492 Ninh Thuận: 235-230 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 620-587 Quảng Trị: 411-335 Quảng Bình: 561-816 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 361-440 Khánh Hòa: 764-546 | TRÚNG Khánh Hòa 546 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 534-856 Quảng Nam: 585-118 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 281-170 Phú Yên: 862-741 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 146-635 Khánh Hòa: 960-952 Thừa Thiên Huế: 563-323 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 782-197 Quảng Ngãi: 428-425 Đắk Nông: 108-120 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 434-922 Ninh Thuận: 700-452 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 893-140 Quảng Trị: 284-701 Quảng Bình: 199-305 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 330-297 Khánh Hòa: 144-969 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 104-619 Quảng Nam: 105-314 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 455-163 Phú Yên: 085-127 | TRÚNG Phú Yên 085 |
08/12/2024 | Kon Tum: 564-880 Khánh Hòa: 559-331 Thừa Thiên Huế: 650-496 | TRÚNG Kon Tum 564 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 630-457 Quảng Ngãi: 274-309 Đắk Nông: 903-902 | TRÚNG Đắk Nông 902 |
06/12/2024 | Gia Lai: 337-292 Ninh Thuận: 200-101 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 213-474 Quảng Trị: 556-482 Quảng Bình: 462-424 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 467-104 Khánh Hòa: 565-871 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 349-398 Quảng Nam: 111-532 | TRÚNG Quảng Nam 532 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 167-929 Phú Yên: 187-246 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 033-696 Khánh Hòa: 728-418 Thừa Thiên Huế: 860-152 | TRÚNG Kon Tum 033 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 58 | 50 |
Giải bảy | 562 | 829 |
Giải sáu | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 |
Giải năm | 7058 | 8936 |
Giải tư | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
Giải ba | 56291 04987 | 51088 29439 |
Giải nhì | 84889 | 40151 |
Giải nhất | 60273 | 26263 |
Đặc biệt | 275979 | 923534 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 02 | 01 |
1 | 14, 19 | |
2 | 28, 29 | |
3 | 30, 34, 36, 38, 39, 39 | |
4 | ||
5 | 57, 58, 58 | 50, 51, 54, 57 |
6 | 60, 62, 65 | 63 |
7 | 73, 78, 79 | |
8 | 87, 89 | 80, 83, 88 |
9 | 91, 92, 94 | 94 |