3.67 star / 1.098 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/09/2024 | Đà Nẵng: 995-287 Khánh Hòa: 647-540 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 941-283 Quảng Nam: 463-247 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 715-998 Phú Yên: 835-444 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 477-392 Khánh Hòa: 293-662 Thừa Thiên Huế: 958-446 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 620-906 Quảng Ngãi: 162-134 Đắk Nông: 907-229 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 714-788 Ninh Thuận: 160-635 | TRÚNG Ninh Thuận 635 |
05/09/2024 | Bình Định: 996-860 Quảng Trị: 482-869 Quảng Bình: 974-553 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 182-177 Khánh Hòa: 787-901 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 690-101 Quảng Nam: 855-903 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 726-995 Phú Yên: 647-830 | TRÚNG Phú Yên 830 |
01/09/2024 | Kon Tum: 733-894 Khánh Hòa: 234-711 Thừa Thiên Huế: 212-901 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 147-469 Quảng Ngãi: 894-998 Đắk Nông: 541-676 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 781-812 Ninh Thuận: 788-222 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 150-892 Quảng Trị: 945-627 Quảng Bình: 620-972 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 137-152 Khánh Hòa: 410-307 | TRÚNG Đà Nẵng 152 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 919-803 Quảng Nam: 077-331 | TRÚNG Quảng Nam 077 |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 294-685 Phú Yên: 986-191 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 930-266 Khánh Hòa: 942-292 Thừa Thiên Huế: 883-587 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 372-694 Quảng Ngãi: 943-170 Đắk Nông: 906-740 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 978-818 Ninh Thuận: 870-927 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 872-526 Quảng Trị: 324-874 Quảng Bình: 310-531 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 737-150 Khánh Hòa: 686-595 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 800-267 Quảng Nam: 273-861 | TRÚNG Đắk Lắk 267 |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 719-976 Phú Yên: 527-994 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 789-724 Khánh Hòa: 581-639 Thừa Thiên Huế: 969-156 | TRÚNG Kon Tum 724 |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 837-775 Quảng Ngãi: 310-371 Đắk Nông: 652-835 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 344-268 Ninh Thuận: 471-565 | TRÚNG Gia Lai 344 |
15/08/2024 | Bình Định: 865-153 Quảng Trị: 513-553 Quảng Bình: 115-143 | TRÚNG Bình Định 865 |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 776-955 Khánh Hòa: 279-922 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 688-346 Quảng Nam: 839-361 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 982-410 Phú Yên: 526-752 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 713-556 Khánh Hòa: 706-444 Thừa Thiên Huế: 567-844 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 182-505 Quảng Ngãi: 614-703 Đắk Nông: 595-499 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 253-940 Ninh Thuận: 730-803 | TRÚNG Ninh Thuận 730 |
08/08/2024 | Bình Định: 446-779 Quảng Trị: 574-290 Quảng Bình: 497-231 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 679-574 Khánh Hòa: 437-722 | TRÚNG Khánh Hòa 722 |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 113-311 Quảng Nam: 374-594 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 433-932 Phú Yên: 878-703 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 585-743 Khánh Hòa: 910-744 Thừa Thiên Huế: 836-639 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 471-227 Quảng Ngãi: 505-993 Đắk Nông: 578-947 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 192-892 Ninh Thuận: 962-251 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 645-349 Quảng Trị: 823-591 Quảng Bình: 826-901 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 32 | 23 |
Giải bảy | 062 | 110 |
Giải sáu | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 |
Giải năm | 2740 | 9883 |
Giải tư | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
Giải ba | 76291 98622 | 90874 36844 |
Giải nhì | 19640 | 48462 |
Giải nhất | 07129 | 39804 |
Đặc biệt | 295789 | 146986 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08 | 04, 04 |
1 | 10, 17, 18 | |
2 | 21, 22, 23, 24, 29 | 23, 29 |
3 | 32 | 30 |
4 | 40, 40, 45 | 40, 44 |
5 | 53 | 55, 57 |
6 | 62, 67 | 62 |
7 | 76 | 74, 75 |
8 | 88, 89 | 83, 86, 87 |
9 | 91, 93 |