4.23 star / 1.330 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29-70 Đồng Tháp: 34-13 Cà Mau: 62-99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 29 TRÚNG Đồng Tháp 34x2 TRÚNG Cà Mau 62 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 86-33 Kiên Giang: 42-17 Đà Lạt: 30-62 | TRÚNG Đà Lạt 30 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-41 Long An: 13-46 Bình Phước: 29-88 Hậu Giang: 48-39 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 TRÚNG Long An 13 TRÚNG Hậu Giang 39 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 95-48 Bình Dương: 80-63 Trà Vinh: 17-96 | TRÚNG Trà Vinh 17x2 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 00-74 An Giang: 38-91 Bình Thuận: 88-91 | TRÚNG Tây Ninh 00, 74 TRÚNG An Giang 38x2, 91 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 70-76 Cần Thơ: 29-81 Sóc Trăng: 31-36 | TRÚNG Đồng Nai 70, 76 TRÚNG Cần Thơ 81 |
24/12/2024 | Bến Tre: 47-54 Vũng Tàu: 73-86 Bạc Liêu: 24-97 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62-38 Đồng Tháp: 98-26 Cà Mau: 45-82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 62 TRÚNG Đồng Tháp 98x2 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 82-27 Kiên Giang: 97-95 Đà Lạt: 16-20 | TRÚNG Tiền Giang 82 TRÚNG Kiên Giang 97 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 83-79 Long An: 83-47 Bình Phước: 61-70 Hậu Giang: 85-70 | TRÚNG Hậu Giang 70 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 71-46 Bình Dương: 56-98 Trà Vinh: 14-67 | TRÚNG Vĩnh Long 46x2 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 95-60 An Giang: 46-70 Bình Thuận: 59-32 | TRÚNG Tây Ninh 60 TRÚNG An Giang 46 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 15-91 Cần Thơ: 63-34 Sóc Trăng: 68-77 | TRÚNG Đồng Nai 15 |
17/12/2024 | Bến Tre: 89-85 Vũng Tàu: 45-02 Bạc Liêu: 84-39 | TRÚNG Bến Tre 85 TRÚNG Vũng Tàu 02 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 30-92 Đồng Tháp: 27-76 Cà Mau: 21-25 | TRÚNG Đồng Tháp 27 TRÚNG Cà Mau 25 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 13-91 Kiên Giang: 90-36 Đà Lạt: 21-89 | TRÚNG Tiền Giang 91 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 27-77 Long An: 90-87 Bình Phước: 84-75 Hậu Giang: 59-94 | TRÚNG Bình Phước 84, 75 TRÚNG Hậu Giang 59 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 29-84 Bình Dương: 88-68 Trà Vinh: 79-40 | TRÚNG Bình Dương 88, 68 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 58-81 An Giang: 30-62 Bình Thuận: 71-18 | TRÚNG Tây Ninh 58 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 47-99 Cần Thơ: 22-23 Sóc Trăng: 78-32 | TRÚNG Cần Thơ 22 |
10/12/2024 | Bến Tre: 34-17 Vũng Tàu: 54-32 Bạc Liêu: 16-29 | TRÚNG Vũng Tàu 32 TRÚNG Bạc Liêu 29 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-76 Đồng Tháp: 22-99 Cà Mau: 61-46 | TRÚNG Đồng Tháp 22x2 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 05-74 Kiên Giang: 30-12 Đà Lạt: 94-89 | TRÚNG Tiền Giang 05 TRÚNG Đà Lạt 94 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 41-38 Long An: 73-67 Bình Phước: 76-68 Hậu Giang: 32-77 | TRÚNG Long An 73 TRÚNG Hậu Giang 77x2 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 41-53 Bình Dương: 18-16 Trà Vinh: 49-27 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 86-19 An Giang: 10-74 Bình Thuận: 23-50 | TRÚNG Tây Ninh 19 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 50-69 Cần Thơ: 36-83 Sóc Trăng: 73-38 | TRÚNG Đồng Nai 50, 69 |
03/12/2024 | Bến Tre: 97-65 Vũng Tàu: 78-66 Bạc Liêu: 41-31 | TRÚNG Bạc Liêu 31 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 33-96 Đồng Tháp: 49-73 Cà Mau: 77-54 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 13-85 Kiên Giang: 32-51 Đà Lạt: 51-54 | TRÚNG Đà Lạt 51, 54x2 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 15-35 Long An: 81-31 Bình Phước: 90-70 Hậu Giang: 45-80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 67-53 Bình Dương: 21-62 Trà Vinh: 61-34 | TRÚNG Bình Dương 62 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 35-65 An Giang: 78-69 Bình Thuận: 53-81 | TRÚNG An Giang 78, 69 TRÚNG Bình Thuận 81 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 34-31 Cần Thơ: 48-84 Sóc Trăng: 00-89 | TRÚNG Sóc Trăng 00 |
26/11/2024 | Bến Tre: 84-77 Vũng Tàu: 54-32 Bạc Liêu: 79-54 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 68-33 Đồng Tháp: 27-48 Cà Mau: 59-30 | TRÚNG Cà Mau 30 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 52-51 Kiên Giang: 52-32 Đà Lạt: 97-47 | TRÚNG Tiền Giang 52x3 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-78 Long An: 99-24 Bình Phước: 48-42 Hậu Giang: 55-21 | TRÚNG Hậu Giang 55, 21 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 62-90 Bình Dương: 51-57 Trà Vinh: 53-71 | TRÚNG Trà Vinh 53, 71 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 97-69 An Giang: 59-31 Bình Thuận: 93-56 | TRÚNG An Giang 31 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 97-72 Cần Thơ: 99-46 Sóc Trăng: 46-24 | TRÚNG Đồng Nai 72 TRÚNG Cần Thơ 99 |
19/11/2024 | Bến Tre: 77-21 Vũng Tàu: 38-55 Bạc Liêu: 40-14 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 44-91 Đồng Tháp: 46-64 Cà Mau: 72-24 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 93-19 Kiên Giang: 94-31 Đà Lạt: 60-53 | TRÚNG Đà Lạt 53 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-27 Long An: 55-82 Bình Phước: 45-86 Hậu Giang: 91-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27 TRÚNG Long An 55x2 TRÚNG Hậu Giang 18 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 31-80 Bình Dương: 00-98 Trà Vinh: 28-95 | TRÚNG Vĩnh Long 80 TRÚNG Bình Dương 00 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 50-16 An Giang: 15-65 Bình Thuận: 88-84 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 79-87 Cần Thơ: 49-83 Sóc Trăng: 51-42 | TRÚNG Cần Thơ 49x2 TRÚNG Sóc Trăng 51x2 |
12/11/2024 | Bến Tre: 76-96 Vũng Tàu: 79-66 Bạc Liêu: 73-41 | TRÚNG Vũng Tàu 79x2 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 13-94 Đồng Tháp: 26-82 Cà Mau: 80-73 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 69-10 Kiên Giang: 45-43 Đà Lạt: 28-21 | TRÚNG Đà Lạt 21 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 07-77 Long An: 21-67 Bình Phước: 12-70 Hậu Giang: 39-30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 07x2, 77 TRÚNG Long An 67 TRÚNG Bình Phước 12 TRÚNG Hậu Giang 39 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 64-35 Bình Dương: 92-50 Trà Vinh: 25-34 | TRÚNG Bình Dương 50 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 67-37 An Giang: 96-25 Bình Thuận: 26-60 | TRÚNG Bình Thuận 26, 60 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 66-58 Cần Thơ: 33-91 Sóc Trăng: 71-49 | TRÚNG Cần Thơ 91x2 |
05/11/2024 | Bến Tre: 70-41 Vũng Tàu: 44-25 Bạc Liêu: 43-63 | TRÚNG Bạc Liêu 63 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80-46 Đồng Tháp: 67-62 Cà Mau: 09-19 | TRÚNG Cà Mau 09 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 84-21 Kiên Giang: 58-31 Đà Lạt: 25-75 | TRÚNG Kiên Giang 58 TRÚNG Đà Lạt 75 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 96-71 Long An: 81-45 Bình Phước: 82-80 Hậu Giang: 69-65 | TRÚNG Bình Phước 80 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 41-40 Bình Dương: 48-24 Trà Vinh: 12-63 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12E2 |
Đồng Tháp L: S53 |
Cà Mau L: 24-T12K5 |
Giải tám | 18 | 77 | 11 |
Giải bảy | 153 | 193 | 638 |
Giải sáu | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
Giải năm | 7464 | 9380 | 1955 |
Giải tư | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải ba | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
Giải nhì | 08472 | 85256 | 18438 |
Giải nhất | 44762 | 12400 | 51557 |
Đặc biệt | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 09 | 06 |
1 | 18, 19 | 12, 12, 14 | 11, 12, 17 |
2 | 24, 29 | 21 | |
3 | 33 | 30, 34, 34 | 38, 38 |
4 | 43, 44 | 41 | |
5 | 50, 53 | 56, 56 | 55, 55, 57 |
6 | 62, 64, 69 | 65 | 62 |
7 | 72, 72 | 77, 79 | |
8 | 86, 88, 89 | 80 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 93, 96, 97 | 93, 96, 97 |