4.23 star / 1.138 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
04/06/2023 | Tiền Giang: 47-52 Kiên Giang: 84-13 Đà Lạt: 28-51 | TRÚNG Tiền Giang 47 |
03/06/2023 | Hồ Chí Minh: 68-22 Long An: 17-63 Bình Phước: 41-62 Hậu Giang: 13-15 | TRÚNG Long An 63x2 |
02/06/2023 | Vĩnh Long: 13-36 Bình Dương: 28-61 Trà Vinh: 76-44 | TRÚNG Vĩnh Long 13 TRÚNG Bình Dương 61 TRÚNG Trà Vinh 76 |
01/06/2023 | Tây Ninh: 53-73 An Giang: 16-58 Bình Thuận: 69-06 | TRÚNG An Giang 16 TRÚNG Bình Thuận 69, 06x2 |
31/05/2023 | Đồng Nai: 27-80 Cần Thơ: 91-34 Sóc Trăng: 98-13 | TRÚNG Đồng Nai 27 |
30/05/2023 | Bến Tre: 65-41 Vũng Tàu: 14-65 Bạc Liêu: 79-34 | TRÚNG Vũng Tàu 65x2 |
29/05/2023 | Hồ Chí Minh: 76-67 Đồng Tháp: 77-74 Cà Mau: 58-44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 76 |
28/05/2023 | Tiền Giang: 05-71 Kiên Giang: 21-31 Đà Lạt: 68-60 | TRÚNG Tiền Giang 05 |
27/05/2023 | Hồ Chí Minh: 57-80 Long An: 46-95 Bình Phước: 98-48 Hậu Giang: 21-64 | TRÚNG Long An 46 TRÚNG Bình Phước 98x2 |
26/05/2023 | Vĩnh Long: 86-97 Bình Dương: 66-91 Trà Vinh: 63-87 | TRÚNG Trà Vinh 63 |
25/05/2023 | Tây Ninh: 69-24 An Giang: 37-69 Bình Thuận: 17-39 | TRÚNG Tây Ninh 69 TRÚNG An Giang 69 TRÚNG Bình Thuận 17 |
24/05/2023 | Đồng Nai: 34-72 Cần Thơ: 59-45 Sóc Trăng: 99-83 | TRÚNG Đồng Nai 72 |
23/05/2023 | Bến Tre: 34-94 Vũng Tàu: 62-99 Bạc Liêu: 36-49 | TRÚNG Bến Tre 34, 94 |
22/05/2023 | Hồ Chí Minh: 50-35 Đồng Tháp: 99-96 Cà Mau: 92-96 | TRÚNG Hồ Chí Minh 50, 35 TRÚNG Đồng Tháp 96x2 TRÚNG Cà Mau 92 |
21/05/2023 | Tiền Giang: 26-14 Kiên Giang: 42-74 Đà Lạt: 89-82 | Trượt |
20/05/2023 | Hồ Chí Minh: 40-29 Long An: 13-80 Bình Phước: 54-66 Hậu Giang: 40-82 | TRÚNG Bình Phước 54x2 |
19/05/2023 | Vĩnh Long: 21-18 Bình Dương: 24-10 Trà Vinh: 67-69 | TRÚNG Bình Dương 24x2, 10 |
18/05/2023 | Tây Ninh: 91-51 An Giang: 19-95 Bình Thuận: 29-52 | TRÚNG An Giang 95 |
17/05/2023 | Đồng Nai: 33-77 Cần Thơ: 71-91 Sóc Trăng: 56-46 | TRÚNG Cần Thơ 71 |
16/05/2023 | Bến Tre: 58-26 Vũng Tàu: 49-70 Bạc Liêu: 43-07 | TRÚNG Bến Tre 26 TRÚNG Bạc Liêu 07 |
15/05/2023 | Hồ Chí Minh: 69-17 Đồng Tháp: 54-56 Cà Mau: 81-43 | TRÚNG Đồng Tháp 54, 56 TRÚNG Cà Mau 81 |
14/05/2023 | Tiền Giang: 43-96 Kiên Giang: 61-73 Đà Lạt: 86-31 | TRÚNG Tiền Giang 43 TRÚNG Đà Lạt 31 |
13/05/2023 | Hồ Chí Minh: 98-88 Long An: 28-91 Bình Phước: 15-12 Hậu Giang: 49-87 | TRÚNG Bình Phước 15 TRÚNG Hậu Giang 87 |
12/05/2023 | Vĩnh Long: 70-50 Bình Dương: 70-46 Trà Vinh: 83-58 | TRÚNG Vĩnh Long 70, 50 TRÚNG Bình Dương 46 |
11/05/2023 | Tây Ninh: 52-23 An Giang: 78-18 Bình Thuận: 92-52 | TRÚNG Bình Thuận 52 |
10/05/2023 | Đồng Nai: 97-62 Cần Thơ: 39-25 Sóc Trăng: 80-90 | TRÚNG Cần Thơ 39 TRÚNG Sóc Trăng 90 |
09/05/2023 | Bến Tre: 85-92 Vũng Tàu: 14-20 Bạc Liêu: 88-40 | TRÚNG Vũng Tàu 14x2 |
08/05/2023 | Hồ Chí Minh: 79-45 Đồng Tháp: 55-64 Cà Mau: 69-37 | TRÚNG Hồ Chí Minh 45 |
07/05/2023 | Tiền Giang: 27-38 Kiên Giang: 83-22 Đà Lạt: 44-20 | TRÚNG Tiền Giang 38 TRÚNG Kiên Giang 83 |
06/05/2023 | Hồ Chí Minh: 21-84 Long An: 44-99 Bình Phước: 76-42 Hậu Giang: 88-83 | TRÚNG Hồ Chí Minh 84x2 TRÚNG Bình Phước 42 TRÚNG Hậu Giang 83 |
05/05/2023 | Vĩnh Long: 50-54 Bình Dương: 62-13 Trà Vinh: 63-82 | Trượt |
04/05/2023 | Tây Ninh: 76-01 An Giang: 41-62 Bình Thuận: 89-31 | TRÚNG Tây Ninh 01 TRÚNG An Giang 41, 62 |
03/05/2023 | Đồng Nai: 47-81 Cần Thơ: 23-42 Sóc Trăng: 85-15 | TRÚNG Cần Thơ 42x2 |
02/05/2023 | Bến Tre: 93-44 Vũng Tàu: 56-29 Bạc Liêu: 37-48 | TRÚNG Vũng Tàu 56 |
01/05/2023 | Hồ Chí Minh: 13-44 Đồng Tháp: 62-83 Cà Mau: 73-16 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A6 |
Kiên Giang L: 6K1 |
Đà Lạt L: ĐL6K1 |
Giải tám | 35 | 18 | 78 |
Giải bảy | 694 | 097 | 860 |
Giải sáu | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
Giải năm | 7108 | 7153 | 5252 |
Giải tư | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
Giải ba | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
Giải nhì | 69890 | 73891 | 00840 |
Giải nhất | 23947 | 58346 | 27148 |
Đặc biệt | 585165 | 853973 | 560921 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 01 | 01, 03, 04 |
1 | 13 | 14, 18 | |
2 | 29 | 26 | 21, 23, 24, 25 |
3 | 35, 35, 37, 39, 39 | 30, 35 | 38 |
4 | 42, 46, 47 | 46 | 40, 40, 46, 48 |
5 | 53 | 53, 56 | 52, 58 |
6 | 65 | 60, 68 | |
7 | 70, 71, 73, 74, 77 | 78, 78 | |
8 | 85 | ||
9 | 90, 90, 94, 98 | 91, 97, 97 |