4.23 star / 1.335 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 22-60 Đồng Tháp: 48-66 Cà Mau: 99-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 22 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 74-31 Kiên Giang: 98-29 Đà Lạt: 41-94 | TRÚNG Tiền Giang 31 TRÚNG Kiên Giang 98x2 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 40-37 Long An: 14-13 Bình Phước: 30-53 Hậu Giang: 21-89 | TRÚNG Long An 13 TRÚNG Bình Phước 53 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 57-17 Bình Dương: 46-96 Trà Vinh: 72-34 | TRÚNG Bình Dương 46 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 70-98 An Giang: 23-76 Bình Thuận: 41-43 | TRÚNG Tây Ninh 98 TRÚNG An Giang 76x2 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 13-78 Cần Thơ: 68-15 Sóc Trăng: 10-51 | TRÚNG Đồng Nai 13 TRÚNG Sóc Trăng 51x2 |
07/01/2025 | Bến Tre: 48-82 Vũng Tàu: 43-63 Bạc Liêu: 33-62 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 45-86 Đồng Tháp: 43-77 Cà Mau: 73-27 | TRÚNG Đồng Tháp 77 TRÚNG Cà Mau 27 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 63-62 Kiên Giang: 53-79 Đà Lạt: 29-77 | TRÚNG Kiên Giang 53 TRÚNG Đà Lạt 29 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 91-86 Long An: 41-97 Bình Phước: 88-53 Hậu Giang: 22-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 91 TRÚNG Long An 41 TRÚNG Bình Phước 53 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 53-66 Bình Dương: 35-55 Trà Vinh: 38-61 | TRÚNG Vĩnh Long 53 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 59-80 An Giang: 36-15 Bình Thuận: 19-36 | TRÚNG Bình Thuận 19x2, 36 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 58-91 Cần Thơ: 78-99 Sóc Trăng: 76-83 | TRÚNG Đồng Nai 91 TRÚNG Cần Thơ 99x2 |
31/12/2024 | Bến Tre: 30-12 Vũng Tàu: 68-37 Bạc Liêu: 78-42 | TRÚNG Bến Tre 12 TRÚNG Vũng Tàu 68 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29-70 Đồng Tháp: 34-13 Cà Mau: 62-99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 29 TRÚNG Đồng Tháp 34x2 TRÚNG Cà Mau 62 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 86-33 Kiên Giang: 42-17 Đà Lạt: 30-62 | TRÚNG Đà Lạt 30 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-41 Long An: 13-46 Bình Phước: 29-88 Hậu Giang: 48-39 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 TRÚNG Long An 13 TRÚNG Hậu Giang 39 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 95-48 Bình Dương: 80-63 Trà Vinh: 17-96 | TRÚNG Trà Vinh 17x2 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 00-74 An Giang: 38-91 Bình Thuận: 88-91 | TRÚNG Tây Ninh 00, 74 TRÚNG An Giang 38x2, 91 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 70-76 Cần Thơ: 29-81 Sóc Trăng: 31-36 | TRÚNG Đồng Nai 70, 76 TRÚNG Cần Thơ 81 |
24/12/2024 | Bến Tre: 47-54 Vũng Tàu: 73-86 Bạc Liêu: 24-97 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62-38 Đồng Tháp: 98-26 Cà Mau: 45-82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 62 TRÚNG Đồng Tháp 98x2 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 82-27 Kiên Giang: 97-95 Đà Lạt: 16-20 | TRÚNG Tiền Giang 82 TRÚNG Kiên Giang 97 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 83-79 Long An: 83-47 Bình Phước: 61-70 Hậu Giang: 85-70 | TRÚNG Hậu Giang 70 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 71-46 Bình Dương: 56-98 Trà Vinh: 14-67 | TRÚNG Vĩnh Long 46x2 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 95-60 An Giang: 46-70 Bình Thuận: 59-32 | TRÚNG Tây Ninh 60 TRÚNG An Giang 46 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 15-91 Cần Thơ: 63-34 Sóc Trăng: 68-77 | TRÚNG Đồng Nai 15 |
17/12/2024 | Bến Tre: 89-85 Vũng Tàu: 45-02 Bạc Liêu: 84-39 | TRÚNG Bến Tre 85 TRÚNG Vũng Tàu 02 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 30-92 Đồng Tháp: 27-76 Cà Mau: 21-25 | TRÚNG Đồng Tháp 27 TRÚNG Cà Mau 25 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 13-91 Kiên Giang: 90-36 Đà Lạt: 21-89 | TRÚNG Tiền Giang 91 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 27-77 Long An: 90-87 Bình Phước: 84-75 Hậu Giang: 59-94 | TRÚNG Bình Phước 84, 75 TRÚNG Hậu Giang 59 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 29-84 Bình Dương: 88-68 Trà Vinh: 79-40 | TRÚNG Bình Dương 88, 68 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 58-81 An Giang: 30-62 Bình Thuận: 71-18 | TRÚNG Tây Ninh 58 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 47-99 Cần Thơ: 22-23 Sóc Trăng: 78-32 | TRÚNG Cần Thơ 22 |
10/12/2024 | Bến Tre: 34-17 Vũng Tàu: 54-32 Bạc Liêu: 16-29 | TRÚNG Vũng Tàu 32 TRÚNG Bạc Liêu 29 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-76 Đồng Tháp: 22-99 Cà Mau: 61-46 | TRÚNG Đồng Tháp 22x2 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 05-74 Kiên Giang: 30-12 Đà Lạt: 94-89 | TRÚNG Tiền Giang 05 TRÚNG Đà Lạt 94 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 41-38 Long An: 73-67 Bình Phước: 76-68 Hậu Giang: 32-77 | TRÚNG Long An 73 TRÚNG Hậu Giang 77x2 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 41-53 Bình Dương: 18-16 Trà Vinh: 49-27 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 86-19 An Giang: 10-74 Bình Thuận: 23-50 | TRÚNG Tây Ninh 19 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 50-69 Cần Thơ: 36-83 Sóc Trăng: 73-38 | TRÚNG Đồng Nai 50, 69 |
03/12/2024 | Bến Tre: 97-65 Vũng Tàu: 78-66 Bạc Liêu: 41-31 | TRÚNG Bạc Liêu 31 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 33-96 Đồng Tháp: 49-73 Cà Mau: 77-54 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 13-85 Kiên Giang: 32-51 Đà Lạt: 51-54 | TRÚNG Đà Lạt 51, 54x2 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1C2 |
Đồng Tháp L: T02 |
Cà Mau L: 25-T01K2 |
Giải tám | 29 | 08 | 42 |
Giải bảy | 950 | 591 | 977 |
Giải sáu | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
Giải năm | 1199 | 9181 | 9076 |
Giải tư | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
Giải ba | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
Giải nhì | 13334 | 31914 | 87887 |
Giải nhất | 15022 | 16655 | 70787 |
Đặc biệt | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 | 08, 08, 09 | |
1 | 10, 18 | 11, 14 | 14, 15 |
2 | 21, 22, 29 | 23 | |
3 | 30, 34, 34 | 38 | 31, 32, 39 |
4 | 41, 42, 46 | 42 | |
5 | 50, 55 | 50, 51, 55, 56 | 54, 56, 57 |
6 | 60, 64 | 68 | |
7 | 70 | 76, 77 | |
8 | 82, 88 | 81, 88 | 81, 83, 83, 87, 87 |
9 | 92, 99 | 90, 91 | 93 |