4.23 star / 1.357 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
20/03/2025 | Tây Ninh: 45-90 An Giang: 86-45 Bình Thuận: 88-22 | TRÚNG Bình Thuận 22 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 28-43 Cần Thơ: 22-57 Sóc Trăng: 89-43 | TRÚNG Đồng Nai 28, 43 |
18/03/2025 | Bến Tre: 96-45 Vũng Tàu: 71-54 Bạc Liêu: 10-89 | TRÚNG Vũng Tàu 54x2 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 68-28 Đồng Tháp: 37-26 Cà Mau: 42-97 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 63-95 Kiên Giang: 74-18 Đà Lạt: 53-13 | TRÚNG Tiền Giang 63 TRÚNG Đà Lạt 13 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 59-14 Long An: 89-60 Bình Phước: 89-51 Hậu Giang: 44-70 | TRÚNG Hậu Giang 70 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 90-99 Bình Dương: 59-10 Trà Vinh: 64-57 | TRÚNG Bình Dương 10 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 95-62 An Giang: 62-89 Bình Thuận: 26-52 | TRÚNG Bình Thuận 26 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 32-18 Cần Thơ: 70-90 Sóc Trăng: 72-89 | TRÚNG Đồng Nai 32 TRÚNG Cần Thơ 70 |
11/03/2025 | Bến Tre: 81-97 Vũng Tàu: 50-17 Bạc Liêu: 33-26 | TRÚNG Bến Tre 81, 97 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 29-10 Đồng Tháp: 60-70 Cà Mau: 59-37 | TRÚNG Cà Mau 59, 37x2 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 73-25 Kiên Giang: 98-11 Đà Lạt: 73-66 | TRÚNG Tiền Giang 73, 25 TRÚNG Kiên Giang 98x2 TRÚNG Đà Lạt 73, 66 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 21-59 Long An: 30-55 Bình Phước: 63-96 Hậu Giang: 80-83 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 14-62 Bình Dương: 54-44 Trà Vinh: 76-38 | TRÚNG Bình Dương 44 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 20-37 An Giang: 44-63 Bình Thuận: 44-64 | TRÚNG Tây Ninh 20 TRÚNG Bình Thuận 64 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 60-69 Cần Thơ: 17-79 Sóc Trăng: 55-79 | TRÚNG Đồng Nai 60 TRÚNG Sóc Trăng 79 |
04/03/2025 | Bến Tre: 71-85 Vũng Tàu: 11-26 Bạc Liêu: 95-64 | TRÚNG Bến Tre 85 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 99-27 Đồng Tháp: 49-20 Cà Mau: 56-17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 TRÚNG Đồng Tháp 20 TRÚNG Cà Mau 56x2 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 91-30 Kiên Giang: 88-12 Đà Lạt: 25-92 | TRÚNG Tiền Giang 30 TRÚNG Đà Lạt 25 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 28-16 Long An: 89-13 Bình Phước: 78-41 Hậu Giang: 45-96 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 TRÚNG Long An 13 |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 50-98 Bình Dương: 67-75 Trà Vinh: 46-58 | TRÚNG Vĩnh Long 50 |
27/02/2025 | Tây Ninh: 30-48 An Giang: 40-47 Bình Thuận: 14-60 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 73-22 Cần Thơ: 68-49 Sóc Trăng: 67-56 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 39-59 Vũng Tàu: 71-20 Bạc Liêu: 45-12 | TRÚNG Bến Tre 59 TRÚNG Vũng Tàu 71x2, 20 TRÚNG Bạc Liêu 45 |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 65-58 Đồng Tháp: 69-27 Cà Mau: 64-42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 58x2 TRÚNG Đồng Tháp 27 TRÚNG Cà Mau 42 |
23/02/2025 | Tiền Giang: 20-36 Kiên Giang: 18-59 Đà Lạt: 40-20 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 10-50 Long An: 25-67 Bình Phước: 53-50 Hậu Giang: 63-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 10 TRÚNG Bình Phước 53 |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 85-68 Bình Dương: 42-80 Trà Vinh: 73-26 | TRÚNG Bình Dương 80 TRÚNG Trà Vinh 26 |
20/02/2025 | Tây Ninh: 33-95 An Giang: 74-28 Bình Thuận: 36-15 | TRÚNG An Giang 28 |
19/02/2025 | Đồng Nai: 59-34 Cần Thơ: 38-71 Sóc Trăng: 77-20 | TRÚNG Đồng Nai 34 |
18/02/2025 | Bến Tre: 93-67 Vũng Tàu: 30-81 Bạc Liêu: 82-31 | TRÚNG Bến Tre 67 |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 91-58 Đồng Tháp: 46-15 Cà Mau: 58-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 58 TRÚNG Đồng Tháp 15 TRÚNG Cà Mau 58, 59 |
16/02/2025 | Tiền Giang: 15-67 Kiên Giang: 43-96 Đà Lạt: 70-99 | TRÚNG Tiền Giang 15x2 |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 96-18 Long An: 13-45 Bình Phước: 29-49 Hậu Giang: 68-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 96 |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 84-43 Bình Dương: 23-89 Trà Vinh: 26-87 | TRÚNG Vĩnh Long 84 TRÚNG Bình Dương 23, 89 |
13/02/2025 | Tây Ninh: 89-83 An Giang: 99-64 Bình Thuận: 85-99 | TRÚNG An Giang 99 TRÚNG Bình Thuận 99 |
12/02/2025 | Đồng Nai: 69-76 Cần Thơ: 12-71 Sóc Trăng: 77-60 | TRÚNG Đồng Nai 76 |
11/02/2025 | Bến Tre: 85-92 Vũng Tàu: 53-67 Bạc Liêu: 53-48 | TRÚNG Vũng Tàu 53, 67x3 |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 92-75 Đồng Tháp: 28-58 Cà Mau: 27-57 | TRÚNG Hồ Chí Minh 75 TRÚNG Đồng Tháp 28 TRÚNG Cà Mau 57 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 54-22 Kiên Giang: 16-65 Đà Lạt: 83-96 | TRÚNG Kiên Giang 16 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 47-59 Long An: 16-27 Bình Phước: 98-52 Hậu Giang: 48-43 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 96-20 Bình Dương: 24-28 Trà Vinh: 27-89 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 86-87 An Giang: 21-56 Bình Thuận: 72-33 | TRÚNG Tây Ninh 87x2 TRÚNG Bình Thuận 33 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 72-69 Cần Thơ: 59-47 Sóc Trăng: 30-41 | TRÚNG Cần Thơ 47 TRÚNG Sóc Trăng 41 |
04/02/2025 | Bến Tre: 97-56 Vũng Tàu: 88-40 Bạc Liêu: 19-46 | TRÚNG Bạc Liêu 46x2 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 32-29 Đồng Tháp: 79-76 Cà Mau: 70-34 | TRÚNG Cà Mau 70 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 22-19 Kiên Giang: 27-29 Đà Lạt: 47-76 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 44-26 Long An: 92-47 Bình Phước: 44-52 Hậu Giang: 80-89 | TRÚNG Bình Phước 44, 52 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K3 |
An Giang L: AG-3K3 |
Bình Thuận L: 3K3 |
Giải tám | 85 | 43 | 34 |
Giải bảy | 499 | 102 | 386 |
Giải sáu | 5942 0495 9717 | 7664 7901 3870 | 3521 4951 8587 |
Giải năm | 9034 | 7146 | 3086 |
Giải tư | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
Giải ba | 88539 79913 | 29554 82669 | 64130 47343 |
Giải nhì | 71781 | 59000 | 22258 |
Giải nhất | 40684 | 96972 | 05159 |
Đặc biệt | 207932 | 677111 | 403045 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 00, 01, 02 | |
1 | 13, 16, 17 | 11 | |
2 | 24, 28 | 21, 22 | |
3 | 32, 34, 34, 39 | 33, 33 | 30, 31, 33, 34, 37 |
4 | 42 | 43, 46, 47 | 43, 45 |
5 | 58 | 54 | 51, 57, 58, 58, 58, 59 |
6 | 64, 66, 69 | ||
7 | 70, 72, 77 | ||
8 | 81, 84, 85 | 86, 86, 87 | |
9 | 91, 95, 95, 99 |