4.25 star / 1.255 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12-54 Đồng Tháp: 77-47 Cà Mau: 58-34 | TRÚNG Đồng Tháp 77 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 96-81 Kiên Giang: 43-44 Đà Lạt: 18-49 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 80-84 Long An: 85-83 Bình Phước: 19-77 Hậu Giang: 60-12 | TRÚNG Long An 85 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 66-61 Bình Dương: 96-88 Trà Vinh: 73-80 | TRÚNG Trà Vinh 80 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 17-51 An Giang: 26-90 Bình Thuận: 71-32 | TRÚNG Tây Ninh 17 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 71-84 Cần Thơ: 23-59 Sóc Trăng: 33-41 | TRÚNG Cần Thơ 23 |
24/12/2024 | Bến Tre: 23-39 Vũng Tàu: 28-94 Bạc Liêu: 54-16 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-21 Đồng Tháp: 37-90 Cà Mau: 47-87 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 38-49 Kiên Giang: 37-36 Đà Lạt: 74-70 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54-25 Long An: 73-58 Bình Phước: 80-93 Hậu Giang: 75-60 | TRÚNG Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 56-45 Bình Dương: 85-43 Trà Vinh: 51-58 | TRÚNG Vĩnh Long 56 TRÚNG Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 59-51 An Giang: 30-52 Bình Thuận: 29-81 | TRÚNG An Giang 30 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 60-52 Cần Thơ: 45-71 Sóc Trăng: 87-95 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 95-91 Vũng Tàu: 28-02 Bạc Liêu: 39-95 | TRÚNG Vũng Tàu 02 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-16 Đồng Tháp: 60-58 Cà Mau: 56-12 | TRÚNG Đồng Tháp 60 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 71-81 Kiên Giang: 83-10 Đà Lạt: 72-80 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 53-24 Long An: 34-20 Bình Phước: 38-02 Hậu Giang: 30-63 | TRÚNG Bình Phước 02 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 76-57 Bình Dương: 15-66 Trà Vinh: 49-34 | TRÚNG Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 99-58 An Giang: 36-11 Bình Thuận: 25-47 | TRÚNG Tây Ninh 58 TRÚNG Bình Thuận 47 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 48-78 Cần Thơ: 07-30 Sóc Trăng: 92-30 | TRÚNG Cần Thơ 07 |
10/12/2024 | Bến Tre: 68-60 Vũng Tàu: 89-36 Bạc Liêu: 29-61 | TRÚNG Bạc Liêu 29 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 30-70 Đồng Tháp: 61-53 Cà Mau: 28-43 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 32-30 Kiên Giang: 20-78 Đà Lạt: 66-70 | TRÚNG Kiên Giang 78 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 73-21 Long An: 96-90 Bình Phước: 59-18 Hậu Giang: 83-37 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 25-15 Bình Dương: 74-42 Trà Vinh: 59-13 | TRÚNG Bình Dương 74 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 23-55 An Giang: 46-36 Bình Thuận: 77-88 | TRÚNG Tây Ninh 23 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 62-92 Cần Thơ: 94-44 Sóc Trăng: 62-85 | TRÚNG Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 81-57 Vũng Tàu: 28-13 Bạc Liêu: 25-06 | TRÚNG Bạc Liêu 06 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-73 Đồng Tháp: 51-53 Cà Mau: 87-65 | TRÚNG Cà Mau 65 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 86-43 Kiên Giang: 96-65 Đà Lạt: 50-56 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35-16 Long An: 85-79 Bình Phước: 47-24 Hậu Giang: 70-51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 63-71 Bình Dương: 24-14 Trà Vinh: 76-84 | TRÚNG Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 74-19 An Giang: 18-28 Bình Thuận: 55-11 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 86-31 Cần Thơ: 11-69 Sóc Trăng: 77-68 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 25-84 Vũng Tàu: 16-63 Bạc Liêu: 76-38 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 96-36 Đồng Tháp: 14-45 Cà Mau: 51-81 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 62-80 Kiên Giang: 14-12 Đà Lạt: 29-73 | TRÚNG Tiền Giang 80 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 13-89 Long An: 46-77 Bình Phước: 65-77 Hậu Giang: 69-64 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 69-96 Bình Dương: 51-28 Trà Vinh: 82-53 | TRÚNG Trà Vinh 53 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 63-38 An Giang: 13-10 Bình Thuận: 16-15 | TRÚNG An Giang 10 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 18-14 Cần Thơ: 66-68 Sóc Trăng: 15-68 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 65-27 Vũng Tàu: 58-62 Bạc Liêu: 73-45 | TRÚNG Bến Tre 65 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 62-28 Đồng Tháp: 54-29 Cà Mau: 16-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 28 TRÚNG Cà Mau 16 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 47-73 Kiên Giang: 26-16 Đà Lạt: 93-81 | TRÚNG Kiên Giang 26 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 69-36 Long An: 82-54 Bình Phước: 75-57 Hậu Giang: 63-86 | TRÚNG Hậu Giang 86 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 96-52 Bình Dương: 01-55 Trà Vinh: 58-84 | TRÚNG Bình Dương 01 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 37-58 An Giang: 37-72 Bình Thuận: 15-72 | TRÚNG An Giang 72 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 46-28 Cần Thơ: 49-24 Sóc Trăng: 98-34 | TRÚNG Cần Thơ 49 |
12/11/2024 | Bến Tre: 95-80 Vũng Tàu: 77-69 Bạc Liêu: 63-86 | TRÚNG Vũng Tàu 69 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65-66 Đồng Tháp: 54-49 Cà Mau: 00-71 | TRÚNG Cà Mau 00 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 69-52 Kiên Giang: 70-87 Đà Lạt: 27-81 | TRÚNG Đà Lạt 81 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-41 Long An: 53-63 Bình Phước: 63-25 Hậu Giang: 39-95 | TRÚNG Hậu Giang 39 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 66-41 Bình Dương: 71-16 Trà Vinh: 55-56 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 35-42 An Giang: 72-44 Bình Thuận: 21-59 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 68-30 Cần Thơ: 71-22 Sóc Trăng: 39-57 | TRÚNG Cần Thơ 22 |
05/11/2024 | Bến Tre: 32-82 Vũng Tàu: 36-81 Bạc Liêu: 41-56 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-99 Đồng Tháp: 87-73 Cà Mau: 99-95 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 70-52 Kiên Giang: 27-39 Đà Lạt: 79-71 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 86-81 Long An: 98-76 Bình Phước: 71-81 Hậu Giang: 13-19 | TRÚNG Bình Phước 81 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 02-71 Bình Dương: 94-97 Trà Vinh: 99-51 | TRÚNG Vĩnh Long 02 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12E2 |
Đồng Tháp L: S53 |
Cà Mau L: 24-T12K5 |
Giải tám | 18 | 77 | 11 |
Giải bảy | 153 | 193 | 638 |
Giải sáu | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
Giải năm | 7464 | 9380 | 1955 |
Giải tư | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải ba | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
Giải nhì | 08472 | 85256 | 18438 |
Giải nhất | 44762 | 12400 | 51557 |
Đặc biệt | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 09 | 06 |
1 | 18, 19 | 12, 12, 14 | 11, 12, 17 |
2 | 24, 29 | 21 | |
3 | 33 | 30, 34, 34 | 38, 38 |
4 | 43, 44 | 41 | |
5 | 50, 53 | 56, 56 | 55, 55, 57 |
6 | 62, 64, 69 | 65 | 62 |
7 | 72, 72 | 77, 79 | |
8 | 86, 88, 89 | 80 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 93, 96, 97 | 93, 96, 97 |