4.25 star / 1.260 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 29-41 Đồng Tháp: 69-51 Cà Mau: 46-50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 29 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 46-12 Kiên Giang: 72-33 Đà Lạt: 60-52 | TRÚNG Kiên Giang 33 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 83-48 Long An: 24-46 Bình Phước: 96-10 Hậu Giang: 11-72 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 45-22 Bình Dương: 11-09 Trà Vinh: 22-65 | TRÚNG Bình Dương 09 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 77-68 An Giang: 56-77 Bình Thuận: 66-94 | TRÚNG An Giang 77 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 99-19 Cần Thơ: 49-86 Sóc Trăng: 65-84 | TRÚNG Đồng Nai 99 |
07/01/2025 | Bến Tre: 63-96 Vũng Tàu: 93-89 Bạc Liêu: 42-46 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 85-36 Đồng Tháp: 14-90 Cà Mau: 79-30 | TRÚNG Cà Mau 30 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 58-71 Kiên Giang: 14-94 Đà Lạt: 28-23 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 44-36 Long An: 97-35 Bình Phước: 65-57 Hậu Giang: 70-71 | TRÚNG Long An 35 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 26-21 Bình Dương: 30-26 Trà Vinh: 92-76 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 70-36 An Giang: 82-96 Bình Thuận: 31-40 | TRÚNG An Giang 82 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 18-97 Cần Thơ: 70-85 Sóc Trăng: 28-38 | TRÚNG Đồng Nai 18 |
31/12/2024 | Bến Tre: 91-19 Vũng Tàu: 30-66 Bạc Liêu: 19-63 | TRÚNG Bến Tre 91 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12-54 Đồng Tháp: 77-47 Cà Mau: 58-34 | TRÚNG Đồng Tháp 77 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 96-81 Kiên Giang: 43-44 Đà Lạt: 18-49 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 80-84 Long An: 85-83 Bình Phước: 19-77 Hậu Giang: 60-12 | TRÚNG Long An 85 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 66-61 Bình Dương: 96-88 Trà Vinh: 73-80 | TRÚNG Trà Vinh 80 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 17-51 An Giang: 26-90 Bình Thuận: 71-32 | TRÚNG Tây Ninh 17 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 71-84 Cần Thơ: 23-59 Sóc Trăng: 33-41 | TRÚNG Cần Thơ 23 |
24/12/2024 | Bến Tre: 23-39 Vũng Tàu: 28-94 Bạc Liêu: 54-16 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-21 Đồng Tháp: 37-90 Cà Mau: 47-87 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 38-49 Kiên Giang: 37-36 Đà Lạt: 74-70 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54-25 Long An: 73-58 Bình Phước: 80-93 Hậu Giang: 75-60 | TRÚNG Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 56-45 Bình Dương: 85-43 Trà Vinh: 51-58 | TRÚNG Vĩnh Long 56 TRÚNG Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 59-51 An Giang: 30-52 Bình Thuận: 29-81 | TRÚNG An Giang 30 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 60-52 Cần Thơ: 45-71 Sóc Trăng: 87-95 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 95-91 Vũng Tàu: 28-02 Bạc Liêu: 39-95 | TRÚNG Vũng Tàu 02 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-16 Đồng Tháp: 60-58 Cà Mau: 56-12 | TRÚNG Đồng Tháp 60 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 71-81 Kiên Giang: 83-10 Đà Lạt: 72-80 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 53-24 Long An: 34-20 Bình Phước: 38-02 Hậu Giang: 30-63 | TRÚNG Bình Phước 02 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 76-57 Bình Dương: 15-66 Trà Vinh: 49-34 | TRÚNG Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 99-58 An Giang: 36-11 Bình Thuận: 25-47 | TRÚNG Tây Ninh 58 TRÚNG Bình Thuận 47 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 48-78 Cần Thơ: 07-30 Sóc Trăng: 92-30 | TRÚNG Cần Thơ 07 |
10/12/2024 | Bến Tre: 68-60 Vũng Tàu: 89-36 Bạc Liêu: 29-61 | TRÚNG Bạc Liêu 29 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 30-70 Đồng Tháp: 61-53 Cà Mau: 28-43 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 32-30 Kiên Giang: 20-78 Đà Lạt: 66-70 | TRÚNG Kiên Giang 78 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 73-21 Long An: 96-90 Bình Phước: 59-18 Hậu Giang: 83-37 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 25-15 Bình Dương: 74-42 Trà Vinh: 59-13 | TRÚNG Bình Dương 74 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 23-55 An Giang: 46-36 Bình Thuận: 77-88 | TRÚNG Tây Ninh 23 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 62-92 Cần Thơ: 94-44 Sóc Trăng: 62-85 | TRÚNG Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 81-57 Vũng Tàu: 28-13 Bạc Liêu: 25-06 | TRÚNG Bạc Liêu 06 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-73 Đồng Tháp: 51-53 Cà Mau: 87-65 | TRÚNG Cà Mau 65 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 86-43 Kiên Giang: 96-65 Đà Lạt: 50-56 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1C2 |
Đồng Tháp L: T02 |
Cà Mau L: 25-T01K2 |
Giải tám | 29 | 08 | 42 |
Giải bảy | 950 | 591 | 977 |
Giải sáu | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
Giải năm | 1199 | 9181 | 9076 |
Giải tư | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
Giải ba | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
Giải nhì | 13334 | 31914 | 87887 |
Giải nhất | 15022 | 16655 | 70787 |
Đặc biệt | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 | 08, 08, 09 | |
1 | 10, 18 | 11, 14 | 14, 15 |
2 | 21, 22, 29 | 23 | |
3 | 30, 34, 34 | 38 | 31, 32, 39 |
4 | 41, 42, 46 | 42 | |
5 | 50, 55 | 50, 51, 55, 56 | 54, 56, 57 |
6 | 60, 64 | 68 | |
7 | 70 | 76, 77 | |
8 | 82, 88 | 81, 88 | 81, 83, 83, 87, 87 |
9 | 92, 99 | 90, 91 | 93 |