4.25 star / 1.302 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Bến Tre: 18-74 Vũng Tàu: 71-65 Bạc Liêu: 86-77 | TRÚNG Bến Tre 18 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 19-68 Đồng Tháp: 95-36 Cà Mau: 65-42 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 16-98 Kiên Giang: 75-58 Đà Lạt: 78-57 | TRÚNG Kiên Giang 58 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 59-91 Long An: 40-45 Bình Phước: 78-82 Hậu Giang: 73-33 | TRÚNG Hậu Giang 33 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 53-60 Bình Dương: 46-69 Trà Vinh: 68-23 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 32-81 An Giang: 74-38 Bình Thuận: 68-74 | TRÚNG An Giang 38 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 21-65 Cần Thơ: 35-91 Sóc Trăng: 61-71 | TRÚNG Cần Thơ 35 |
13/05/2025 | Bến Tre: 40-54 Vũng Tàu: 70-14 Bạc Liêu: 41-57 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 78-48 Đồng Tháp: 81-61 Cà Mau: 47-24 | TRÚNG Cà Mau 24 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 39-52 Kiên Giang: 28-82 Đà Lạt: 62-39 | TRÚNG Kiên Giang 82 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 19-37 Long An: 89-86 Bình Phước: 23-39 Hậu Giang: 81-13 | TRÚNG Bình Phước 23 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 71-17 Bình Dương: 52-22 Trà Vinh: 92-52 | TRÚNG Trà Vinh 92 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 39-84 An Giang: 67-42 Bình Thuận: 48-13 | TRÚNG Bình Thuận 13 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 74-23 Cần Thơ: 66-99 Sóc Trăng: 33-37 | TRÚNG Sóc Trăng 33 |
06/05/2025 | Bến Tre: 12-48 Vũng Tàu: 65-78 Bạc Liêu: 71-16 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 58-17 Đồng Tháp: 14-27 Cà Mau: 83-99 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 90-45 Kiên Giang: 35-88 Đà Lạt: 76-97 | TRÚNG Tiền Giang 90 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 24-34 Long An: 70-24 Bình Phước: 11-68 Hậu Giang: 63-94 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 95-96 Bình Dương: 11-69 Trà Vinh: 15-79 | TRÚNG Vĩnh Long 95 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 69-82 An Giang: 74-67 Bình Thuận: 69-92 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 65-63 Cần Thơ: 97-33 Sóc Trăng: 13-70 | TRÚNG Cần Thơ 97 |
29/04/2025 | Bến Tre: 16-10 Vũng Tàu: 10-88 Bạc Liêu: 62-42 | TRÚNG Vũng Tàu 88 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 42-12 Đồng Tháp: 75-83 Cà Mau: 96-73 | TRÚNG Đồng Tháp 83 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 33-15 Kiên Giang: 98-42 Đà Lạt: 67-72 | TRÚNG Đà Lạt 67 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 28-83 Long An: 61-12 Bình Phước: 78-67 Hậu Giang: 78-15 | TRÚNG Bình Phước 78 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 73-96 Bình Dương: 51-66 Trà Vinh: 54-98 | TRÚNG Vĩnh Long 73 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 59-17 An Giang: 28-32 Bình Thuận: 28-74 | TRÚNG Tây Ninh 17 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 41-24 Cần Thơ: 60-56 Sóc Trăng: 91-71 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 32-23 Vũng Tàu: 89-30 Bạc Liêu: 22-59 | TRÚNG Bến Tre 32 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 49-84 Đồng Tháp: 35-73 Cà Mau: 21-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 94-78 Kiên Giang: 56-67 Đà Lạt: 98-19 | TRÚNG Kiên Giang 56 TRÚNG Đà Lạt 98 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 74-83 Long An: 47-46 Bình Phước: 12-93 Hậu Giang: 50-10 | TRÚNG Bình Phước 12 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 98-27 Bình Dương: 58-78 Trà Vinh: 60-50 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 80-64 An Giang: 32-36 Bình Thuận: 97-26 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 26-95 Cần Thơ: 00-68 Sóc Trăng: 75-97 | TRÚNG Cần Thơ 00 TRÚNG Sóc Trăng 75 |
15/04/2025 | Bến Tre: 70-73 Vũng Tàu: 64-70 Bạc Liêu: 20-16 | TRÚNG Vũng Tàu 64 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 16-73 Đồng Tháp: 95-62 Cà Mau: 79-24 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 86-45 Kiên Giang: 32-81 Đà Lạt: 23-14 | TRÚNG Đà Lạt 14 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 20-22 Long An: 92-32 Bình Phước: 85-46 Hậu Giang: 22-37 | TRÚNG Long An 92 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 26-44 Bình Dương: 18-92 Trà Vinh: 79-48 | TRÚNG Bình Dương 92 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 35-29 An Giang: 34-65 Bình Thuận: 57-90 | TRÚNG Tây Ninh 35 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 93-21 Cần Thơ: 74-34 Sóc Trăng: 57-49 | TRÚNG Đồng Nai 21 |
08/04/2025 | Bến Tre: 34-83 Vũng Tàu: 98-68 Bạc Liêu: 15-35 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 42-95 Đồng Tháp: 80-41 Cà Mau: 47-19 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 16-10 Kiên Giang: 50-22 Đà Lạt: 55-94 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 61-86 Long An: 34-21 Bình Phước: 71-96 Hậu Giang: 99-66 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 83-01 Bình Dương: 98-89 Trà Vinh: 78-50 | TRÚNG Vĩnh Long 01 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 26-88 An Giang: 90-74 Bình Thuận: 94-13 | TRÚNG An Giang 74 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 32-98 Cần Thơ: 29-16 Sóc Trăng: 80-54 | TRÚNG Cần Thơ 16 |
01/04/2025 | Bến Tre: 16-70 Vũng Tàu: 91-92 Bạc Liêu: 62-54 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K20-T05 |
Vũng Tàu L: 5C |
Bạc Liêu L: T5-K3 |
Giải tám | 18 | 01 | 38 |
Giải bảy | 884 | 256 | 242 |
Giải sáu | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
Giải năm | 1772 | 0611 | 4438 |
Giải tư | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
Giải ba | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
Giải nhì | 91200 | 69726 | 04534 |
Giải nhất | 17426 | 57023 | 20210 |
Đặc biệt | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00, 00, 01, 02 | 06 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 11, 14 | 10, 17 |
2 | 21, 25, 26 | 23, 26 | 20, 21, 23 |
3 | 31 | 30, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 41, 41, 43, 47 | 42 | |
5 | 55 | 51, 52, 56 | |
6 | 67 | 63 | 62, 62, 67 |
7 | 72 | 74 | 71 |
8 | 80, 84 | 87 | 81, 84 |
9 | 92, 98, 99 |