4.37 star / 1.329 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/bach-thu-lo-mien-trung
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
09/02/2025 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 75 Thừa Thiên Huế: 29 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 59 | TRÚNG Đà Nẵng 99 |
07/02/2025 | Gia Lai: 57 Ninh Thuận: 70 | TRÚNG Ninh Thuận 70 |
06/02/2025 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 09 Quảng Bình: 71 | TRÚNG Quảng Trị 09x2 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 51 | TRÚNG Đà Nẵng 37 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 54 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 58 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 68 |
02/02/2025 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 96 Thừa Thiên Huế: 54 | TRÚNG Khánh Hòa 96 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 35 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 22 Phú Yên: 41 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 18 Thừa Thiên Huế: 23 | TRÚNG Khánh Hòa 18 TRÚNG Thừa Thiên Huế 23 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 62 | TRÚNG Đắk Nông 62 |
24/01/2025 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 70 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 39 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 67 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 62 | TRÚNG Đắk Lắk 79 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 72 | TRÚNG Phú Yên 72 |
19/01/2025 | Kon Tum: 91 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Khánh Hòa 48 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 65 Quảng Ngãi: 86 Đắk Nông: 77 | TRÚNG Quảng Ngãi 86 |
17/01/2025 | Gia Lai: 57 Ninh Thuận: 28 | TRÚNG Ninh Thuận 28 |
16/01/2025 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 30 Quảng Bình: 33 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 98 | TRÚNG Khánh Hòa 98 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 16 | TRÚNG Đắk Lắk 99x2 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 36 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 73 TRÚNG Phú Yên 36 |
12/01/2025 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 13 | TRÚNG Kon Tum 15x2 TRÚNG Khánh Hòa 51 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 85 | TRÚNG Đắk Nông 85x2 |
10/01/2025 | Gia Lai: 01 Ninh Thuận: 73 | TRÚNG Gia Lai 01 |
09/01/2025 | Bình Định: 47 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 35 | TRÚNG Bình Định 47 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 89 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 82 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 53 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 55 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 88 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 88x2 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 23 Quảng Ngãi: 40 Đắk Nông: 90 | TRÚNG Quảng Ngãi 40 |
03/01/2025 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 68 | TRÚNG Gia Lai 49 |
02/01/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 52 | TRÚNG Bình Định 42 TRÚNG Quảng Bình 52 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 62 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 28 | 82 | 16 |
Giải bảy | 085 | 746 | 117 |
Giải sáu | 8005 0353 6266 | 0326 3086 8378 | 9043 5020 3484 |
Giải năm | 4388 | 2384 | 6202 |
Giải tư | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
Giải ba | 07109 79741 | 23896 21193 | 37096 11487 |
Giải nhì | 50482 | 88720 | 63355 |
Giải nhất | 59853 | 41464 | 72055 |
Đặc biệt | 241605 | 118869 | 965636 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05, 05, 09 | 02, 04 | |
1 | 13 | 16, 17, 18 | |
2 | 26, 28 | 20, 20, 23, 24, 26 | 20 |
3 | 32, 36 | 33 | 36 |
4 | 41 | 41, 46, 49 | 43, 43, 48, 49 |
5 | 53, 53 | 58 | 52, 55, 55 |
6 | 66, 67, 69 | 64, 69 | 64 |
7 | 78 | ||
8 | 81, 82, 85, 88 | 82, 84, 86 | 84, 87 |
9 | 93, 96 | 96 |