3.72 star / 1.002 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/11/2023 | Tây Ninh: 517-179 An Giang: 169-380 Bình Thuận: 526-577 | Trượt |
29/11/2023 | Đồng Nai: 264-995 Cần Thơ: 211-473 Sóc Trăng: 115-521 | Trượt |
28/11/2023 | Bến Tre: 642-250 Vũng Tàu: 615-139 Bạc Liêu: 135-303 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 998-402 Đồng Tháp: 148-836 Cà Mau: 609-375 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 159-251 Kiên Giang: 245-539 Đà Lạt: 774-426 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 469-235 Long An: 710-453 Bình Phước: 630-632 Hậu Giang: 481-589 | Trượt |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 643-114 Bình Dương: 569-096 Trà Vinh: 148-571 | TRÚNG Bình Dương 096 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 473-944 An Giang: 485-855 Bình Thuận: 544-943 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 758-227 Cần Thơ: 332-245 Sóc Trăng: 472-542 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 975-403 Vũng Tàu: 244-823 Bạc Liêu: 515-847 | TRÚNG Vũng Tàu 823 |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 275-946 Đồng Tháp: 449-523 Cà Mau: 153-621 | Trượt |
19/11/2023 | Tiền Giang: 812-267 Kiên Giang: 356-363 Đà Lạt: 727-860 | Trượt |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 995-914 Long An: 878-591 Bình Phước: 323-838 Hậu Giang: 251-492 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 650-522 Bình Dương: 377-179 Trà Vinh: 109-858 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 264-736 An Giang: 288-621 Bình Thuận: 331-253 | Trượt |
15/11/2023 | Đồng Nai: 324-329 Cần Thơ: 423-860 Sóc Trăng: 851-218 | Trượt |
14/11/2023 | Bến Tre: 999-740 Vũng Tàu: 701-804 Bạc Liêu: 794-187 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 319-432 Đồng Tháp: 958-146 Cà Mau: 696-804 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 643-554 Kiên Giang: 980-292 Đà Lạt: 421-993 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 172-902 Long An: 469-914 Bình Phước: 108-887 Hậu Giang: 346-509 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 587-289 Bình Dương: 646-520 Trà Vinh: 325-808 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 728-904 An Giang: 866-496 Bình Thuận: 117-212 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 951-649 Cần Thơ: 728-433 Sóc Trăng: 635-787 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 617-551 Vũng Tàu: 557-714 Bạc Liêu: 496-844 | Trượt |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 496-781 Đồng Tháp: 306-391 Cà Mau: 482-383 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 616-268 Kiên Giang: 718-371 Đà Lạt: 727-602 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 585-650 Long An: 824-707 Bình Phước: 836-990 Hậu Giang: 150-348 | TRÚNG Hồ Chí Minh 585 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 533-206 Bình Dương: 546-263 Trà Vinh: 266-590 | Trượt |
02/11/2023 | Tây Ninh: 308-581 An Giang: 629-828 Bình Thuận: 995-646 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 371-548 Cần Thơ: 160-744 Sóc Trăng: 349-597 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K5 |
An Giang L: AG-11K5 |
Bình Thuận L: 11K5 |
Giải tám | 84 | 93 | 82 |
Giải bảy | 534 | 411 | 624 |
Giải sáu | 5376 0270 2772 | 6715 2223 9285 | 5600 6702 3555 |
Giải năm | 2547 | 4749 | 7621 |
Giải tư | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
Giải ba | 46732 62038 | 70498 23724 | 80871 42030 |
Giải nhì | 31075 | 21446 | 87815 |
Giải nhất | 02937 | 20815 | 45059 |
Đặc biệt | 173171 | 925874 | 917173 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 02 | |
1 | 19 | 11, 13, 14, 15, 15 | 15, 17 |
2 | 22, 22 | 23, 24 | 21, 24, 27 |
3 | 32, 34, 37, 38 | 32 | 30 |
4 | 47, 47 | 43, 46, 49 | 46 |
5 | 51, 55, 55, 59 | ||
6 | 64 | ||
7 | 70, 71, 72, 75, 76, 76 | 74, 77 | 70, 71, 73 |
8 | 84 | 85 | 82 |
9 | 95 | 93, 98 | 91 |