3.72 star / 1.131 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 790-766 Long An: 744-736 Bình Phước: 216-886 Hậu Giang: 184-854 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 765-634 Bình Dương: 943-915 Trà Vinh: 129-271 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 257-101 An Giang: 722-421 Bình Thuận: 822-117 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 803-458 Cần Thơ: 270-384 Sóc Trăng: 997-355 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 823-433 Vũng Tàu: 343-443 Bạc Liêu: 104-861 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 257-451 Đồng Tháp: 564-906 Cà Mau: 326-937 | TRÚNG Đồng Tháp 906 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 759-143 Kiên Giang: 297-621 Đà Lạt: 625-836 | TRÚNG Tiền Giang 143 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 818-926 Long An: 701-630 Bình Phước: 371-626 Hậu Giang: 715-486 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 544-959 Bình Dương: 569-362 Trà Vinh: 189-422 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 405-560 An Giang: 609-435 Bình Thuận: 263-185 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 206-263 Cần Thơ: 854-771 Sóc Trăng: 588-944 | TRÚNG Cần Thơ 854 |
10/12/2024 | Bến Tre: 544-662 Vũng Tàu: 877-404 Bạc Liêu: 837-596 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 345-519 Đồng Tháp: 961-473 Cà Mau: 772-769 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 897-289 Kiên Giang: 712-135 Đà Lạt: 428-642 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 284-883 Long An: 686-818 Bình Phước: 955-133 Hậu Giang: 102-437 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 688-138 Bình Dương: 533-304 Trà Vinh: 474-195 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 596-514 An Giang: 454-542 Bình Thuận: 426-247 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 798-422 Cần Thơ: 289-803 Sóc Trăng: 938-766 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 671-866 Vũng Tàu: 314-721 Bạc Liêu: 667-534 | TRÚNG Bạc Liêu 667 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 638-235 Đồng Tháp: 994-817 Cà Mau: 162-288 | TRÚNG Cà Mau 288 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 704-754 Kiên Giang: 844-670 Đà Lạt: 270-941 | TRÚNG Đà Lạt 941 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 966-759 Long An: 636-886 Bình Phước: 679-183 Hậu Giang: 383-513 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 585-686 Bình Dương: 404-795 Trà Vinh: 727-278 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 373-475 An Giang: 267-536 Bình Thuận: 292-606 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 904-787 Cần Thơ: 910-452 Sóc Trăng: 410-106 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 625-454 Vũng Tàu: 637-470 Bạc Liêu: 600-349 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 669-418 Đồng Tháp: 684-284 Cà Mau: 408-479 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 882-452 Kiên Giang: 212-420 Đà Lạt: 648-722 | TRÚNG Tiền Giang 452 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 180-857 Long An: 349-915 Bình Phước: 505-945 Hậu Giang: 415-977 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 430-829 Bình Dương: 602-404 Trà Vinh: 211-686 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 395-478 An Giang: 296-945 Bình Thuận: 805-769 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 182-865 Cần Thơ: 941-545 Sóc Trăng: 324-169 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 431-191 Vũng Tàu: 464-739 Bạc Liêu: 506-956 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 326-664 Đồng Tháp: 475-313 Cà Mau: 877-438 | TRÚNG Cà Mau 877 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 983-303 Kiên Giang: 062-736 Đà Lạt: 974-717 | TRÚNG Kiên Giang 062 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 813-653 Long An: 162-985 Bình Phước: 691-344 Hậu Giang: 951-756 | TRÚNG Hậu Giang 756 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 752-882 Bình Dương: 284-654 Trà Vinh: 892-144 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 468-410 An Giang: 199-637 Bình Thuận: 470-336 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 879-596 Cần Thơ: 227-715 Sóc Trăng: 158-714 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 302-330 Vũng Tàu: 452-949 Bạc Liêu: 582-163 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 192-918 Đồng Tháp: 972-233 Cà Mau: 872-682 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 309-770 Kiên Giang: 440-466 Đà Lạt: 639-825 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 097-467 Long An: 660-298 Bình Phước: 407-873 Hậu Giang: 921-637 | TRÚNG Hồ Chí Minh 097 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 219-486 Bình Dương: 990-111 Trà Vinh: 140-807 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 707-693 An Giang: 453-146 Bình Thuận: 286-890 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 768-163 Cần Thơ: 188-988 Sóc Trăng: 681-852 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 134-464 Vũng Tàu: 870-180 Bạc Liêu: 611-319 | TRÚNG Vũng Tàu 870 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 840-526 Đồng Tháp: 927-839 Cà Mau: 210-137 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 586-902 Kiên Giang: 289-374 Đà Lạt: 181-702 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 978-660 Long An: 750-712 Bình Phước: 821-369 Hậu Giang: 846-558 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 119-444 Bình Dương: 277-599 Trà Vinh: 764-606 | TRÚNG Vĩnh Long 119 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |