3.72 star / 1.128 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/12/2024 | Vĩnh Long: 544-959 Bình Dương: 569-362 Trà Vinh: 189-422 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 405-560 An Giang: 609-435 Bình Thuận: 263-185 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 206-263 Cần Thơ: 854-771 Sóc Trăng: 588-944 | TRÚNG Cần Thơ 854 |
10/12/2024 | Bến Tre: 544-662 Vũng Tàu: 877-404 Bạc Liêu: 837-596 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 345-519 Đồng Tháp: 961-473 Cà Mau: 772-769 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 897-289 Kiên Giang: 712-135 Đà Lạt: 428-642 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 284-883 Long An: 686-818 Bình Phước: 955-133 Hậu Giang: 102-437 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 688-138 Bình Dương: 533-304 Trà Vinh: 474-195 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 596-514 An Giang: 454-542 Bình Thuận: 426-247 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 798-422 Cần Thơ: 289-803 Sóc Trăng: 938-766 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 671-866 Vũng Tàu: 314-721 Bạc Liêu: 667-534 | TRÚNG Bạc Liêu 667 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 638-235 Đồng Tháp: 994-817 Cà Mau: 162-288 | TRÚNG Cà Mau 288 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 704-754 Kiên Giang: 844-670 Đà Lạt: 270-941 | TRÚNG Đà Lạt 941 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 966-759 Long An: 636-886 Bình Phước: 679-183 Hậu Giang: 383-513 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 585-686 Bình Dương: 404-795 Trà Vinh: 727-278 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 373-475 An Giang: 267-536 Bình Thuận: 292-606 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 904-787 Cần Thơ: 910-452 Sóc Trăng: 410-106 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 625-454 Vũng Tàu: 637-470 Bạc Liêu: 600-349 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 669-418 Đồng Tháp: 684-284 Cà Mau: 408-479 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 882-452 Kiên Giang: 212-420 Đà Lạt: 648-722 | TRÚNG Tiền Giang 452 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 180-857 Long An: 349-915 Bình Phước: 505-945 Hậu Giang: 415-977 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 430-829 Bình Dương: 602-404 Trà Vinh: 211-686 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 395-478 An Giang: 296-945 Bình Thuận: 805-769 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 182-865 Cần Thơ: 941-545 Sóc Trăng: 324-169 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 431-191 Vũng Tàu: 464-739 Bạc Liêu: 506-956 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 326-664 Đồng Tháp: 475-313 Cà Mau: 877-438 | TRÚNG Cà Mau 877 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 983-303 Kiên Giang: 062-736 Đà Lạt: 974-717 | TRÚNG Kiên Giang 062 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 813-653 Long An: 162-985 Bình Phước: 691-344 Hậu Giang: 951-756 | TRÚNG Hậu Giang 756 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 752-882 Bình Dương: 284-654 Trà Vinh: 892-144 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 468-410 An Giang: 199-637 Bình Thuận: 470-336 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 879-596 Cần Thơ: 227-715 Sóc Trăng: 158-714 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 302-330 Vũng Tàu: 452-949 Bạc Liêu: 582-163 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 192-918 Đồng Tháp: 972-233 Cà Mau: 872-682 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 309-770 Kiên Giang: 440-466 Đà Lạt: 639-825 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 097-467 Long An: 660-298 Bình Phước: 407-873 Hậu Giang: 921-637 | TRÚNG Hồ Chí Minh 097 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 219-486 Bình Dương: 990-111 Trà Vinh: 140-807 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 707-693 An Giang: 453-146 Bình Thuận: 286-890 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 768-163 Cần Thơ: 188-988 Sóc Trăng: 681-852 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 134-464 Vũng Tàu: 870-180 Bạc Liêu: 611-319 | TRÚNG Vũng Tàu 870 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 840-526 Đồng Tháp: 927-839 Cà Mau: 210-137 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 586-902 Kiên Giang: 289-374 Đà Lạt: 181-702 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 978-660 Long An: 750-712 Bình Phước: 821-369 Hậu Giang: 846-558 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 119-444 Bình Dương: 277-599 Trà Vinh: 764-606 | TRÚNG Vĩnh Long 119 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 45VL50 |
Bình Dương L: 12K50 |
Trà Vinh L: 33TV50 |
Giải tám | 85 | 15 | 01 |
Giải bảy | 441 | 977 | 880 |
Giải sáu | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
Giải năm | 0725 | 1747 | 6142 |
Giải tư | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
Giải ba | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
Giải nhì | 63756 | 03851 | 74890 |
Giải nhất | 99762 | 21588 | 14953 |
Đặc biệt | 563881 | 342964 | 373954 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 01, 03 | |
1 | 15, 19 | ||
2 | 20, 22, 25 | 27 | 21 |
3 | 33 | 30 | 31, 36 |
4 | 41 | 40, 47, 49 | 41, 42, 43 |
5 | 51, 56 | 51, 56 | 53, 54 |
6 | 62, 69 | 62, 64, 68 | 66, 66, 69 |
7 | 70, 72, 73 | 74, 77, 78 | 70 |
8 | 81, 85 | 88 | 80 |
9 | 90, 91 | 93, 95 | 90, 95, 98 |