3.72 star / 1.189 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 379-575 Long An: 841-420 Bình Phước: 713-196 Hậu Giang: 794-307 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 803-763 Bình Dương: 594-651 Trà Vinh: 771-392 | TRÚNG Bình Dương 594 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 166-333 An Giang: 900-296 Bình Thuận: 265-800 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 204-583 Cần Thơ: 660-616 Sóc Trăng: 420-136 | TRÚNG Cần Thơ 660 |
10/06/2025 | Bến Tre: 273-190 Vũng Tàu: 326-173 Bạc Liêu: 559-134 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 147-967 Đồng Tháp: 131-129 Cà Mau: 715-997 | TRÚNG Cà Mau 715 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 613-150 Kiên Giang: 175-168 Đà Lạt: 527-526 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 241-729 Long An: 963-528 Bình Phước: 852-611 Hậu Giang: 867-710 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 937-628 Bình Dương: 479-432 Trà Vinh: 780-842 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 757-584 An Giang: 267-485 Bình Thuận: 137-797 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 594-183 Cần Thơ: 457-240 Sóc Trăng: 595-239 | TRÚNG Sóc Trăng 239 |
03/06/2025 | Bến Tre: 763-525 Vũng Tàu: 286-931 Bạc Liêu: 375-265 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 423-415 Đồng Tháp: 130-356 Cà Mau: 360-327 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 333-712 Kiên Giang: 585-371 Đà Lạt: 828-600 | TRÚNG Kiên Giang 371 |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 484-805 Long An: 889-216 Bình Phước: 543-361 Hậu Giang: 201-870 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 552-302 Bình Dương: 614-427 Trà Vinh: 266-396 | TRÚNG Bình Dương 427 |
29/05/2025 | Tây Ninh: 392-561 An Giang: 638-943 Bình Thuận: 251-618 | Trượt |
28/05/2025 | Đồng Nai: 273-786 Cần Thơ: 279-441 Sóc Trăng: 777-874 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 177-562 Vũng Tàu: 374-892 Bạc Liêu: 431-304 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 262-961 Đồng Tháp: 852-780 Cà Mau: 694-501 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 324-494 Kiên Giang: 709-459 Đà Lạt: 518-398 | TRÚNG Đà Lạt 518 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 218-618 Long An: 541-562 Bình Phước: 790-178 Hậu Giang: 892-900 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 298-793 Bình Dương: 631-433 Trà Vinh: 750-775 | TRÚNG Trà Vinh 750 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 565-401 An Giang: 697-423 Bình Thuận: 137-703 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 227-990 Cần Thơ: 460-484 Sóc Trăng: 733-622 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 474-215 Vũng Tàu: 317-466 Bạc Liêu: 103-668 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 132-476 Đồng Tháp: 639-964 Cà Mau: 914-886 | TRÚNG Cà Mau 914 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 633-349 Kiên Giang: 478-661 Đà Lạt: 270-984 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 695-285 Long An: 219-436 Bình Phước: 900-233 Hậu Giang: 481-515 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 683-788 Bình Dương: 732-328 Trà Vinh: 914-660 | TRÚNG Bình Dương 732 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 694-683 An Giang: 316-182 Bình Thuận: 723-175 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 813-952 Cần Thơ: 502-404 Sóc Trăng: 159-823 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 491-728 Vũng Tàu: 966-294 Bạc Liêu: 673-620 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 645-479 Đồng Tháp: 822-691 Cà Mau: 493-661 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 997-416 Kiên Giang: 203-232 Đà Lạt: 169-351 | TRÚNG Kiên Giang 203 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 104-288 Long An: 172-375 Bình Phước: 415-331 Hậu Giang: 157-638 | TRÚNG Bình Phước 415 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 611-407 Bình Dương: 446-396 Trà Vinh: 759-384 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 625-760 An Giang: 839-600 Bình Thuận: 407-244 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 544-471 Cần Thơ: 987-932 Sóc Trăng: 955-918 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 999-244 Vũng Tàu: 957-236 Bạc Liêu: 547-117 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 664-265 Đồng Tháp: 903-197 Cà Mau: 174-774 | TRÚNG Cà Mau 774 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 877-324 Kiên Giang: 486-442 Đà Lạt: 940-367 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 590-699 Long An: 709-199 Bình Phước: 959-400 Hậu Giang: 204-177 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 838-433 Bình Dương: 766-957 Trà Vinh: 273-719 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 943-193 An Giang: 427-351 Bình Thuận: 887-602 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 6B7 |
Long An L: 6K2 |
Bình Phước L: 6K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T6 |
Giải tám | 20 | 51 | 95 | 51 |
Giải bảy | 030 | 765 | 522 | 294 |
Giải sáu | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
Giải năm | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
Giải tư | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
Giải ba | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
Giải nhì | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
Giải nhất | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
Đặc biệt | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 02 | 06, 07 | 00, 02, 04, 04, 06, 08 |
1 | 14, 18 | 14, 18 | 13, 16, 17, 17, 18 | 14 |
2 | 20 | 21, 27 | 21, 22, 29 | 20, 27 |
3 | 30, 30, 35 | 33 | ||
4 | 41 | 49 | 42 | 40, 45 |
5 | 57 | 51 | 54, 55 | 50, 51, 59 |
6 | 64, 65 | 60, 64, 65, 66 | 60 | 67 |
7 | 70, 71, 79, 79 | 70, 71 | 71 | |
8 | 87 | 87 | 80 | 81 |
9 | 96 | 94, 96, 98, 98 | 95, 97 | 94 |