3.72 star / 1.161 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
20/03/2025 | Tây Ninh: 598-258 An Giang: 130-726 Bình Thuận: 495-779 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 632-584 Cần Thơ: 230-326 Sóc Trăng: 428-684 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 182-628 Vũng Tàu: 482-344 Bạc Liêu: 262-457 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 770-891 Đồng Tháp: 190-911 Cà Mau: 570-612 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 136-336 Kiên Giang: 214-181 Đà Lạt: 456-861 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 572-932 Long An: 388-546 Bình Phước: 816-255 Hậu Giang: 311-435 | TRÚNG Hậu Giang 435 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 631-387 Bình Dương: 824-221 Trà Vinh: 438-736 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 568-779 An Giang: 936-355 Bình Thuận: 222-969 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 586-179 Cần Thơ: 341-983 Sóc Trăng: 602-493 | TRÚNG Cần Thơ 983 |
11/03/2025 | Bến Tre: 177-603 Vũng Tàu: 818-854 Bạc Liêu: 743-889 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 808-237 Đồng Tháp: 163-115 Cà Mau: 916-915 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 829-603 Kiên Giang: 621-568 Đà Lạt: 509-266 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 426-893 Long An: 535-668 Bình Phước: 934-671 Hậu Giang: 813-166 | TRÚNG Bình Phước 671 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 842-541 Bình Dương: 910-331 Trà Vinh: 640-870 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 293-123 An Giang: 221-691 Bình Thuận: 538-420 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 510-100 Cần Thơ: 135-973 Sóc Trăng: 264-554 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 834-787 Vũng Tàu: 763-252 Bạc Liêu: 931-363 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 761-237 Đồng Tháp: 241-617 Cà Mau: 650-861 | TRÚNG Hồ Chí Minh 761 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 551-849 Kiên Giang: 282-517 Đà Lạt: 829-995 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 907-166 Long An: 130-898 Bình Phước: 153-456 Hậu Giang: 882-637 | TRÚNG Hồ Chí Minh 907 |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 388-892 Bình Dương: 901-780 Trà Vinh: 720-137 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 628-516 An Giang: 502-955 Bình Thuận: 336-687 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 919-109 Cần Thơ: 203-675 Sóc Trăng: 251-545 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 843-775 Vũng Tàu: 527-653 Bạc Liêu: 122-923 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 981-408 Đồng Tháp: 960-965 Cà Mau: 621-135 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 120-248 Kiên Giang: 292-316 Đà Lạt: 304-409 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 182-441 Long An: 673-874 Bình Phước: 273-816 Hậu Giang: 392-327 | Trượt |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 797-597 Bình Dương: 721-872 Trà Vinh: 635-501 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 392-407 An Giang: 802-145 Bình Thuận: 571-302 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 442-735 Cần Thơ: 837-530 Sóc Trăng: 639-487 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 759-773 Vũng Tàu: 308-702 Bạc Liêu: 157-922 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 391-383 Đồng Tháp: 773-312 Cà Mau: 765-746 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 347-388 Kiên Giang: 460-702 Đà Lạt: 921-529 | TRÚNG Tiền Giang 388 |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 698-866 Long An: 148-101 Bình Phước: 310-649 Hậu Giang: 538-332 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 967-411 Bình Dương: 518-865 Trà Vinh: 434-924 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 555-780 An Giang: 821-443 Bình Thuận: 448-384 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 321-941 Cần Thơ: 674-477 Sóc Trăng: 116-472 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 445-794 Vũng Tàu: 589-399 Bạc Liêu: 246-599 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 834-318 Đồng Tháp: 141-491 Cà Mau: 959-167 | TRÚNG Đồng Tháp 141 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 516-493 Kiên Giang: 627-725 Đà Lạt: 499-318 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 422-264 Long An: 581-127 Bình Phước: 203-590 Hậu Giang: 614-339 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 677-465 Bình Dương: 251-906 Trà Vinh: 622-339 | TRÚNG Bình Dương 251 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 512-831 An Giang: 293-448 Bình Thuận: 731-193 | TRÚNG Bình Thuận 731 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 467-254 Cần Thơ: 526-286 Sóc Trăng: 035-615 | TRÚNG Sóc Trăng 035 |
04/02/2025 | Bến Tre: 637-244 Vũng Tàu: 433-218 Bạc Liêu: 718-387 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 903-646 Đồng Tháp: 881-824 Cà Mau: 734-206 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 829-107 Kiên Giang: 918-977 Đà Lạt: 784-876 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 779-154 Long An: 631-513 Bình Phước: 412-336 Hậu Giang: 555-953 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K3 |
An Giang L: AG-3K3 |
Bình Thuận L: 3K3 |
Giải tám | 85 | 43 | 34 |
Giải bảy | 499 | 102 | 386 |
Giải sáu | 5942 0495 9717 | 7664 7901 3870 | 3521 4951 8587 |
Giải năm | 9034 | 7146 | 3086 |
Giải tư | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
Giải ba | 88539 79913 | 29554 82669 | 64130 47343 |
Giải nhì | 71781 | 59000 | 22258 |
Giải nhất | 40684 | 96972 | 05159 |
Đặc biệt | 207932 | 677111 | 403045 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 00, 01, 02 | |
1 | 13, 16, 17 | 11 | |
2 | 24, 28 | 21, 22 | |
3 | 32, 34, 34, 39 | 33, 33 | 30, 31, 33, 34, 37 |
4 | 42 | 43, 46, 47 | 43, 45 |
5 | 58 | 54 | 51, 57, 58, 58, 58, 59 |
6 | 64, 66, 69 | ||
7 | 70, 72, 77 | ||
8 | 81, 84, 85 | 86, 86, 87 | |
9 | 91, 95, 95, 99 |