3.72 star / 942 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
04/06/2023 | Tiền Giang: 165-489 Kiên Giang: 150-681 Đà Lạt: 229-196 | TRÚNG Tiền Giang 165 |
03/06/2023 | Hồ Chí Minh: 916-588 Long An: 295-414 Bình Phước: 257-934 Hậu Giang: 547-157 | Trượt |
02/06/2023 | Vĩnh Long: 663-610 Bình Dương: 583-360 Trà Vinh: 631-433 | TRÚNG Vĩnh Long 610 |
01/06/2023 | Tây Ninh: 133-174 An Giang: 630-812 Bình Thuận: 763-453 | Trượt |
31/05/2023 | Đồng Nai: 874-119 Cần Thơ: 476-353 Sóc Trăng: 740-814 | Trượt |
30/05/2023 | Bến Tre: 797-784 Vũng Tàu: 608-300 Bạc Liêu: 903-534 | Trượt |
29/05/2023 | Hồ Chí Minh: 992-986 Đồng Tháp: 901-817 Cà Mau: 648-528 | Trượt |
28/05/2023 | Tiền Giang: 230-799 Kiên Giang: 681-606 Đà Lạt: 257-551 | Trượt |
27/05/2023 | Hồ Chí Minh: 475-580 Long An: 610-988 Bình Phước: 702-490 Hậu Giang: 338-393 | Trượt |
26/05/2023 | Vĩnh Long: 650-796 Bình Dương: 204-111 Trà Vinh: 271-443 | Trượt |
25/05/2023 | Tây Ninh: 919-916 An Giang: 655-174 Bình Thuận: 800-569 | Trượt |
24/05/2023 | Đồng Nai: 672-317 Cần Thơ: 329-716 Sóc Trăng: 391-322 | TRÚNG Đồng Nai 317 |
23/05/2023 | Bến Tre: 246-781 Vũng Tàu: 491-522 Bạc Liêu: 926-645 | Trượt |
22/05/2023 | Hồ Chí Minh: 926-431 Đồng Tháp: 587-496 Cà Mau: 452-695 | Trượt |
21/05/2023 | Tiền Giang: 611-351 Kiên Giang: 337-536 Đà Lạt: 327-480 | Trượt |
20/05/2023 | Hồ Chí Minh: 974-362 Long An: 777-693 Bình Phước: 598-244 Hậu Giang: 846-628 | TRÚNG Bình Phước 598 |
19/05/2023 | Vĩnh Long: 802-226 Bình Dương: 171-314 Trà Vinh: 564-653 | Trượt |
18/05/2023 | Tây Ninh: 838-285 An Giang: 154-698 Bình Thuận: 135-633 | TRÚNG An Giang 698 |
17/05/2023 | Đồng Nai: 571-941 Cần Thơ: 633-171 Sóc Trăng: 343-581 | Trượt |
16/05/2023 | Bến Tre: 478-638 Vũng Tàu: 780-307 Bạc Liêu: 875-451 | Trượt |
15/05/2023 | Hồ Chí Minh: 781-678 Đồng Tháp: 967-276 Cà Mau: 990-352 | Trượt |
14/05/2023 | Tiền Giang: 453-927 Kiên Giang: 509-914 Đà Lạt: 877-325 | Trượt |
13/05/2023 | Hồ Chí Minh: 850-415 Long An: 753-717 Bình Phước: 848-928 Hậu Giang: 843-130 | TRÚNG Long An 753 |
12/05/2023 | Vĩnh Long: 268-323 Bình Dương: 137-619 Trà Vinh: 410-142 | TRÚNG Bình Dương 137 |
11/05/2023 | Tây Ninh: 473-202 An Giang: 114-389 Bình Thuận: 300-317 | Trượt |
10/05/2023 | Đồng Nai: 444-601 Cần Thơ: 714-949 Sóc Trăng: 952-764 | Trượt |
09/05/2023 | Bến Tre: 955-459 Vũng Tàu: 175-129 Bạc Liêu: 789-875 | Trượt |
08/05/2023 | Hồ Chí Minh: 663-736 Đồng Tháp: 460-662 Cà Mau: 442-217 | TRÚNG Hồ Chí Minh 663 |
07/05/2023 | Tiền Giang: 424-896 Kiên Giang: 996-275 Đà Lạt: 689-370 | Trượt |
06/05/2023 | Hồ Chí Minh: 243-627 Long An: 104-328 Bình Phước: 381-672 Hậu Giang: 397-816 | Trượt |
05/05/2023 | Vĩnh Long: 766-882 Bình Dương: 601-109 Trà Vinh: 914-787 | Trượt |
04/05/2023 | Tây Ninh: 896-573 An Giang: 939-654 Bình Thuận: 626-267 | Trượt |
03/05/2023 | Đồng Nai: 463-115 Cần Thơ: 891-188 Sóc Trăng: 348-155 | Trượt |
02/05/2023 | Bến Tre: 500-501 Vũng Tàu: 609-653 Bạc Liêu: 530-982 | Trượt |
01/05/2023 | Hồ Chí Minh: 811-355 Đồng Tháp: 738-132 Cà Mau: 838-947 | TRÚNG Cà Mau 947 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A6 |
Kiên Giang L: 6K1 |
Đà Lạt L: ĐL6K1 |
Giải tám | 35 | 18 | 78 |
Giải bảy | 694 | 097 | 860 |
Giải sáu | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
Giải năm | 7108 | 7153 | 5252 |
Giải tư | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
Giải ba | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
Giải nhì | 69890 | 73891 | 00840 |
Giải nhất | 23947 | 58346 | 27148 |
Đặc biệt | 585165 | 853973 | 560921 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 01 | 01, 03, 04 |
1 | 13 | 14, 18 | |
2 | 29 | 26 | 21, 23, 24, 25 |
3 | 35, 35, 37, 39, 39 | 30, 35 | 38 |
4 | 42, 46, 47 | 46 | 40, 40, 46, 48 |
5 | 53 | 53, 56 | 52, 58 |
6 | 65 | 60, 68 | |
7 | 70, 71, 73, 74, 77 | 78, 78 | |
8 | 85 | ||
9 | 90, 90, 94, 98 | 91, 97, 97 |