3.72 star / 1.181 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Bến Tre: 474-215 Vũng Tàu: 317-466 Bạc Liêu: 103-668 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 132-476 Đồng Tháp: 639-964 Cà Mau: 914-886 | TRÚNG Cà Mau 914 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 633-349 Kiên Giang: 478-661 Đà Lạt: 270-984 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 695-285 Long An: 219-436 Bình Phước: 900-233 Hậu Giang: 481-515 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 683-788 Bình Dương: 732-328 Trà Vinh: 914-660 | TRÚNG Bình Dương 732 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 694-683 An Giang: 316-182 Bình Thuận: 723-175 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 813-952 Cần Thơ: 502-404 Sóc Trăng: 159-823 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 491-728 Vũng Tàu: 966-294 Bạc Liêu: 673-620 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 645-479 Đồng Tháp: 822-691 Cà Mau: 493-661 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 997-416 Kiên Giang: 203-232 Đà Lạt: 169-351 | TRÚNG Kiên Giang 203 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 104-288 Long An: 172-375 Bình Phước: 415-331 Hậu Giang: 157-638 | TRÚNG Bình Phước 415 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 611-407 Bình Dương: 446-396 Trà Vinh: 759-384 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 625-760 An Giang: 839-600 Bình Thuận: 407-244 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 544-471 Cần Thơ: 987-932 Sóc Trăng: 955-918 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 999-244 Vũng Tàu: 957-236 Bạc Liêu: 547-117 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 664-265 Đồng Tháp: 903-197 Cà Mau: 174-774 | TRÚNG Cà Mau 774 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 877-324 Kiên Giang: 486-442 Đà Lạt: 940-367 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 590-699 Long An: 709-199 Bình Phước: 959-400 Hậu Giang: 204-177 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 838-433 Bình Dương: 766-957 Trà Vinh: 273-719 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 943-193 An Giang: 427-351 Bình Thuận: 887-602 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 756-846 Cần Thơ: 973-545 Sóc Trăng: 931-830 | TRÚNG Cần Thơ 973 |
29/04/2025 | Bến Tre: 333-240 Vũng Tàu: 211-541 Bạc Liêu: 256-546 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 356-865 Đồng Tháp: 312-520 Cà Mau: 310-193 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 651-879 Kiên Giang: 240-965 Đà Lạt: 670-197 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 823-273 Long An: 761-658 Bình Phước: 124-437 Hậu Giang: 853-182 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 954-226 Bình Dương: 763-434 Trà Vinh: 104-401 | TRÚNG Vĩnh Long 226 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 865-234 An Giang: 542-280 Bình Thuận: 373-663 | TRÚNG Tây Ninh 234 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 475-453 Cần Thơ: 225-340 Sóc Trăng: 317-198 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 508-980 Vũng Tàu: 738-277 Bạc Liêu: 963-953 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 260-364 Đồng Tháp: 266-659 Cà Mau: 424-442 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 972-734 Kiên Giang: 626-939 Đà Lạt: 553-819 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 487-751 Long An: 520-807 Bình Phước: 327-276 Hậu Giang: 694-378 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 457-770 Bình Dương: 157-138 Trà Vinh: 960-283 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 927-126 An Giang: 323-984 Bình Thuận: 723-469 | TRÚNG An Giang 323 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 948-839 Cần Thơ: 882-494 Sóc Trăng: 326-782 | TRÚNG Cần Thơ 494 |
15/04/2025 | Bến Tre: 864-203 Vũng Tàu: 771-666 Bạc Liêu: 676-218 | TRÚNG Vũng Tàu 771 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 585-220 Đồng Tháp: 590-324 Cà Mau: 572-522 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 768-804 Kiên Giang: 390-134 Đà Lạt: 766-391 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 737-816 Long An: 776-213 Bình Phước: 609-608 Hậu Giang: 596-754 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 121-517 Bình Dương: 310-315 Trà Vinh: 318-675 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 244-137 An Giang: 808-300 Bình Thuận: 974-109 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 666-729 Cần Thơ: 752-347 Sóc Trăng: 935-222 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 783-655 Vũng Tàu: 938-922 Bạc Liêu: 235-477 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 708-760 Đồng Tháp: 350-361 Cà Mau: 569-700 | TRÚNG Cà Mau 700 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 946-835 Kiên Giang: 653-560 Đà Lạt: 225-731 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 580-768 Long An: 395-354 Bình Phước: 791-757 Hậu Giang: 925-043 | TRÚNG Hậu Giang 043 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 221-549 Bình Dương: 462-763 Trà Vinh: 536-946 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 243-517 An Giang: 621-292 Bình Thuận: 556-381 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 546-556 Cần Thơ: 353-736 Sóc Trăng: 414-520 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 111-426 Vũng Tàu: 584-070 Bạc Liêu: 767-852 | TRÚNG Vũng Tàu 070 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K20-T05 |
Vũng Tàu L: 5C |
Bạc Liêu L: T5-K3 |
Giải tám | 18 | 01 | 38 |
Giải bảy | 884 | 256 | 242 |
Giải sáu | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
Giải năm | 1772 | 0611 | 4438 |
Giải tư | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
Giải ba | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
Giải nhì | 91200 | 69726 | 04534 |
Giải nhất | 17426 | 57023 | 20210 |
Đặc biệt | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00, 00, 01, 02 | 06 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 11, 14 | 10, 17 |
2 | 21, 25, 26 | 23, 26 | 20, 21, 23 |
3 | 31 | 30, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 41, 41, 43, 47 | 42 | |
5 | 55 | 51, 52, 56 | |
6 | 67 | 63 | 62, 62, 67 |
7 | 72 | 74 | 71 |
8 | 80, 84 | 87 | 81, 84 |
9 | 92, 98, 99 |