4.25 star / 953 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/dan-de-10-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
04/06/2023 | 08-38-56-83-26-50-23-60-94-64 | TRÚNG 08 |
03/06/2023 | 80-26-16-99-85-10-97-89-33-51 | Trượt |
02/06/2023 | 49-35-19-40-46-51-10-63-64-76 | TRÚNG 63 |
01/06/2023 | 94-14-85-39-64-92-20-48-37-60 | Trượt |
31/05/2023 | 30-47-56-91-40-70-58-89-82-55 | Trượt |
30/05/2023 | 34-13-26-43-10-85-40-21-14-33 | Trượt |
29/05/2023 | 99-47-92-35-83-48-36-17-25-62 | Trượt |
28/05/2023 | 13-15-49-78-16-43-11-92-90-80 | Trượt |
27/05/2023 | 95-99-90-37-28-29-47-17-31-54 | TRÚNG 37 |
26/05/2023 | 79-24-26-19-59-40-83-74-56-13 | Trượt |
25/05/2023 | 28-33-91-67-16-51-84-60-41-56 | Trượt |
24/05/2023 | 66-75-56-64-48-69-97-88-60-16 | TRÚNG 66 |
23/05/2023 | 29-57-36-13-69-11-33-32-78-44 | Trượt |
22/05/2023 | 54-36-82-24-74-48-85-57-11-79 | TRÚNG 54 |
21/05/2023 | 44-51-94-97-82-22-59-98-20-58 | TRÚNG 97 |
20/05/2023 | 44-95-45-37-79-38-64-30-63-51 | Trượt |
19/05/2023 | 63-32-16-39-74-57-15-91-68-13 | Trượt |
18/05/2023 | 87-21-45-85-26-73-43-20-55-65 | Trượt |
17/05/2023 | 94-26-79-92-78-88-73-82-60-47 | Trượt |
16/05/2023 | 82-75-15-29-94-85-72-21-84-39 | Trượt |
15/05/2023 | 36-23-56-54-33-86-38-42-47-61 | TRÚNG 56 |
14/05/2023 | 59-71-38-90-11-83-60-74-82-30 | Trượt |
13/05/2023 | 76-46-35-62-97-80-41-45-18-78 | Trượt |
12/05/2023 | 79-15-50-19-87-02-48-67-81-37 | TRÚNG 02 |
11/05/2023 | 63-11-50-48-29-86-32-34-52-45 | TRÚNG 34 |
10/05/2023 | 80-59-92-26-90-68-94-54-62-91 | Trượt |
09/05/2023 | 38-46-54-16-52-13-60-94-95-81 | TRÚNG 46 |
08/05/2023 | 42-36-78-25-44-88-98-81-18-92 | TRÚNG 81 |
07/05/2023 | 43-34-57-90-42-46-95-12-22-70 | Trượt |
06/05/2023 | 50-91-29-79-83-32-70-04-89-36 | TRÚNG 04 |
05/05/2023 | 74-37-89-87-98-69-64-75-68-45 | Trượt |
04/05/2023 | 67-47-21-59-29-83-69-65-34-20 | Trượt |
03/05/2023 | 26-38-76-43-33-12-78-48-15-90 | TRÚNG 76 |
02/05/2023 | 45-54-19-93-56-72-18-46-71-20 | Trượt |
01/05/2023 | 91-39-15-33-92-77-42-63-89-20 | TRÚNG 20 |
Đặc biệt | 04408 |
Giải nhất | 98155 |
Giải nhì | 29784 89293 |
Giải ba | 39341 14393 11089 61352 00867 38422 |
Giải tư | 2710 2069 7376 8015 |
Giải năm | 2800 3282 3775 0197 7450 6606 |
Giải sáu | 870 440 693 |
Giải bảy | 64 73 67 90 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 10, 15 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 55 |
6 | 64, 67, 67, 69 |
7 | 70, 73, 75, 76 |
8 | 82, 84, 89 |
9 | 90, 93, 93, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 40, 50, 70, 90 |
1 | 41 |
2 | 22, 52, 82 |
3 | 73, 93, 93, 93 |
4 | 64, 84 |
5 | 15, 55, 75 |
6 | 06, 76 |
7 | 67, 67, 97 |
8 | 08 |
9 | 69, 89 |