4.25 star / 992 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/dan-de-10-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/09/2023 | 26-97-48-61-69-30-16-18-23-79 | Trượt |
26/09/2023 | 57-38-35-81-23-83-93-96-26-86 | Trượt |
25/09/2023 | 38-10-19-90-13-69-33-89-51-61 | Trượt |
24/09/2023 | 59-79-51-58-84-98-85-67-89-64 | Trượt |
23/09/2023 | 48-21-54-34-33-19-85-30-73-94 | Trượt |
22/09/2023 | 82-10-57-92-50-74-48-14-18-87 | TRÚNG 14 |
21/09/2023 | 62-48-84-88-36-68-47-66-38-93 | TRÚNG 66 |
20/09/2023 | 69-17-34-93-73-20-16-87-31-38 | Trượt |
19/09/2023 | 11-55-16-85-12-82-67-37-60-76 | Trượt |
18/09/2023 | 78-53-67-41-32-04-93-17-25-09 | TRÚNG 04 |
17/09/2023 | 82-16-73-97-35-88-52-72-55-75 | Trượt |
16/09/2023 | 81-52-79-30-96-85-31-42-49-25 | Trượt |
15/09/2023 | 57-89-14-40-78-20-97-32-10-62 | TRÚNG 20 |
14/09/2023 | 85-65-14-72-59-61-93-95-40-24 | Trượt |
13/09/2023 | 17-50-48-47-55-21-37-96-69-77 | TRÚNG 50 |
12/09/2023 | 38-46-56-15-33-36-52-76-57-32 | TRÚNG 32 |
11/09/2023 | 60-48-30-57-23-18-16-31-65-96 | Trượt |
10/09/2023 | 39-68-21-77-67-10-04-16-45-96 | Trượt |
09/09/2023 | 80-24-18-67-29-46-52-36-58-49 | TRÚNG 52 |
08/09/2023 | 39-51-20-91-31-76-07-68-29-98 | TRÚNG 76 |
07/09/2023 | 72-14-61-45-17-56-38-93-82-50 | TRÚNG 56 |
06/09/2023 | 24-84-25-39-14-95-04-32-79-81 | Trượt |
05/09/2023 | 21-43-74-86-67-92-05-57-52-08 | TRÚNG 67 |
04/09/2023 | 14-43-29-02-38-82-90-51-34-52 | Trượt |
03/09/2023 | 73-18-65-07-25-26-46-86-77-66 | TRÚNG 86 |
02/09/2023 | 47-30-61-92-85-94-36-96-67-33 | Trượt |
01/09/2023 | 77-57-39-52-34-71-26-12-51-54 | Trượt |
31/08/2023 | 15-78-79-43-69-97-88-28-29-04 | Trượt |
30/08/2023 | 50-46-32-17-65-51-96-18-09-36 | TRÚNG 51 |
29/08/2023 | 43-16-28-94-71-19-01-82-29-11 | Trượt |
28/08/2023 | 26-61-35-70-13-85-91-42-59-71 | TRÚNG 85 |
27/08/2023 | 71-43-31-75-93-23-59-70-86-38 | Trượt |
26/08/2023 | 91-25-78-51-16-58-96-68-80-40 | TRÚNG 58 |
25/08/2023 | 14-23-12-60-08-46-99-61-88-65 | Trượt |
24/08/2023 | 87-36-41-15-54-65-95-62-69-34 | Trượt |
23/08/2023 | 62-48-86-21-87-50-12-14-57-33 | Trượt |
22/08/2023 | 58-93-67-31-64-46-20-65-90-98 | Trượt |
21/08/2023 | 58-21-56-14-20-82-76-28-55-26 | TRÚNG 21 |
20/08/2023 | 49-71-24-21-66-63-22-65-98-92 | Trượt |
19/08/2023 | 65-55-91-14-54-03-36-43-76-61 | Trượt |
18/08/2023 | 26-58-46-37-17-65-70-02-87-93 | TRÚNG 87 |
17/08/2023 | 54-80-32-18-47-86-94-83-26-14 | TRÚNG 86 |
16/08/2023 | 78-25-75-32-62-50-47-68-30-77 | Trượt |
15/08/2023 | 21-96-20-69-14-10-49-44-81-43 | Trượt |
14/08/2023 | 82-18-45-35-12-48-50-91-33-70 | Trượt |
13/08/2023 | 59-40-55-54-72-70-58-81-23-84 | Trượt |
12/08/2023 | 18-34-16-80-37-48-63-94-75-90 | TRÚNG 48 |
11/08/2023 | 46-13-89-26-79-36-61-09-52-99 | TRÚNG 99 |
10/08/2023 | 60-47-57-24-93-02-79-80-12-50 | TRÚNG 02 |
09/08/2023 | 93-41-27-30-10-91-89-78-61-47 | TRÚNG 61 |
08/08/2023 | 46-25-21-06-14-86-91-66-80-94 | TRÚNG 66 |
07/08/2023 | 32-86-17-05-60-72-37-89-68-40 | TRÚNG 72 |
06/08/2023 | 99-69-33-58-23-57-76-44-21-38 | TRÚNG 23 |
05/08/2023 | 97-91-45-60-46-56-69-71-19-86 | Trượt |
04/08/2023 | 28-96-43-23-75-79-22-29-61-46 | Trượt |
03/08/2023 | 79-51-80-93-72-45-85-47-66-15 | Trượt |
02/08/2023 | 55-72-20-30-11-56-19-43-90-45 | Trượt |
01/08/2023 | 82-46-17-93-72-30-26-87-35-50 | TRÚNG 30 |
Đặc biệt | 93447 |
Giải nhất | 71106 |
Giải nhì | 67705 00384 |
Giải ba | 67673 22611 18030 35885 62710 86306 |
Giải tư | 7621 1221 9671 5497 |
Giải năm | 2608 8234 3524 0541 6323 6518 |
Giải sáu | 043 466 205 |
Giải bảy | 56 28 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 05, 06, 06, 08 |
1 | 10, 11, 18 |
2 | 21, 21, 22, 23, 24, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 84, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 11, 21, 21, 41, 71 |
2 | 22 |
3 | 23, 43, 73 |
4 | 24, 34, 74, 84 |
5 | 05, 05, 85 |
6 | 06, 06, 56, 66 |
7 | 47, 97 |
8 | 08, 18, 28 |
9 |