4.32 star / 1.134 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/04/2025 | 56-48-35-34-64 | TRÚNG 56 |
22/04/2025 | 72-21-71-98-09 | TRÚNG 98, 09x2 |
21/04/2025 | 53-72-17-19-99 | TRÚNG 19 |
20/04/2025 | 48-19-87-67-58 | TRÚNG 48, 87x2, 67 |
19/04/2025 | 91-82-57-19-83 | TRÚNG 82, 57, 83 |
18/04/2025 | 80-44-91-36-76 | TRÚNG 44, 91 |
17/04/2025 | 58-27-71-34-57 | TRÚNG 71, 57x2 |
16/04/2025 | 61-80-13-96-46 | TRÚNG 61, 13, 96 |
15/04/2025 | 66-94-96-00-80 | TRÚNG 00x2 |
14/04/2025 | 94-19-29-66-13 | TRÚNG 19, 66 |
13/04/2025 | 68-46-91-18-66 | TRÚNG 68x2 |
12/04/2025 | 18-85-39-37-33 | TRÚNG 85 |
11/04/2025 | 17-69-29-09-49 | TRÚNG 09 |
10/04/2025 | 07-21-31-50-12 | TRÚNG 07 |
09/04/2025 | 87-62-32-59-39 | TRÚNG 59 |
08/04/2025 | 12-84-54-36-26 | TRÚNG 84 |
07/04/2025 | 30-42-84-33-41 | Trượt |
06/04/2025 | 27-53-69-43-57 | TRÚNG 27 |
05/04/2025 | 75-30-40-45-58 | TRÚNG 75, 40, 45 |
04/04/2025 | 31-74-22-81-15 | TRÚNG 31, 74 |
03/04/2025 | 58-56-10-93-40 | TRÚNG 40 |
02/04/2025 | 50-54-16-57-34 | TRÚNG 50, 16, 57 |
01/04/2025 | 38-65-90-28-83 | TRÚNG 65, 90, 83 |
31/03/2025 | 19-29-71-28-73 | TRÚNG 19, 73 |
30/03/2025 | 91-56-64-27-79 | TRÚNG 91, 79 |
29/03/2025 | 70-62-30-79-61 | TRÚNG 61 |
28/03/2025 | 83-56-31-41-69 | TRÚNG 56x2, 41, 69x2 |
27/03/2025 | 81-60-62-10-72 | TRÚNG 60, 62 |
26/03/2025 | 84-18-90-98-59 | TRÚNG 84, 18x2, 90, 59 |
25/03/2025 | 74-27-54-70-58 | TRÚNG 27x2 |
24/03/2025 | 55-17-62-79-59 | TRÚNG 17, 62 |
23/03/2025 | 35-47-70-13-83 | TRÚNG 47, 70, 13 |
22/03/2025 | 45-94-12-09-56 | TRÚNG 09x2 |
21/03/2025 | 73-93-48-80-98 | TRÚNG 48, 80, 98 |
20/03/2025 | 83-76-11-38-41 | TRÚNG 83x2 |
19/03/2025 | 89-37-04-11-23 | TRÚNG 89, 04 |
18/03/2025 | 10-75-37-14-30 | TRÚNG 30x3 |
17/03/2025 | 28-26-79-65-95 | TRÚNG 95 |
16/03/2025 | 73-95-15-88-41 | TRÚNG 95, 41 |
15/03/2025 | 14-15-81-22-41 | TRÚNG 14, 22 |
14/03/2025 | 87-12-38-57-60 | TRÚNG 38 |
13/03/2025 | 31-93-73-81-17 | TRÚNG 81, 17 |
12/03/2025 | 47-96-26-27-57 | TRÚNG 47, 57 |
11/03/2025 | 98-68-26-85-62 | TRÚNG 62 |
10/03/2025 | 54-10-34-61-17 | TRÚNG 34, 61 |
09/03/2025 | 18-50-12-88-70 | TRÚNG 18, 88, 70 |
08/03/2025 | 88-82-51-87-22 | TRÚNG 88, 22 |
07/03/2025 | 18-44-73-83-58 | TRÚNG 18, 44, 73 |
06/03/2025 | 84-25-63-79-83 | TRÚNG 63x2 |
05/03/2025 | 95-61-73-33-63 | TRÚNG 61, 63 |
04/03/2025 | 21-58-68-97-85 | TRÚNG 85x2 |
03/03/2025 | 15-95-57-31-42 | TRÚNG 57 |
02/03/2025 | 66-58-05-62-60 | TRÚNG 05x2, 60 |
01/03/2025 | 74-94-43-18-10 | TRÚNG 94x2 |
Đặc biệt | 74529 |
Giải nhất | 03639 |
Giải nhì | 06922 50756 |
Giải ba | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
Giải tư | 2606 4366 2038 7630 |
Giải năm | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
Giải sáu | 954 419 615 |
Giải bảy | 79 42 55 92 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 06, 06 |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 23, 28, 29 |
3 | 30, 38, 38, 39, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 61, 61, 66 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | |
9 | 92, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61, 61 |
2 | 22, 42, 92 |
3 | 03, 23 |
4 | 54 |
5 | 15, 45, 55, 75 |
6 | 06, 06, 56, 66 |
7 | 77 |
8 | 28, 38, 38, 98 |
9 | 19, 29, 39, 39, 79 |