4.32 star / 1.090 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/12/2024 | 04-54-87-69-18 | TRÚNG 87x2, 69 |
12/12/2024 | 50-29-55-21-78 | TRÚNG 50, 29 |
11/12/2024 | 30-47-90-85-55 | Trượt |
10/12/2024 | 30-34-29-61-62 | TRÚNG 30, 62 |
09/12/2024 | 29-31-63-83-48 | TRÚNG 63, 48 |
08/12/2024 | 81-45-42-25-17 | TRÚNG 45, 42, 25 |
07/12/2024 | 24-82-42-33-13 | TRÚNG 13 |
06/12/2024 | 80-62-71-89-49 | Trượt |
05/12/2024 | 27-76-08-51-48 | TRÚNG 08 |
04/12/2024 | 12-57-34-95-20 | TRÚNG 34, 95, 20 |
03/12/2024 | 60-55-38-96-98 | TRÚNG 98x2 |
02/12/2024 | 79-50-40-97-67 | TRÚNG 79, 97, 67x2 |
01/12/2024 | 94-52-44-57-29 | TRÚNG 94x2, 44 |
30/11/2024 | 41-60-62-04-88 | TRÚNG 04x2 |
29/11/2024 | 50-90-57-17-84 | TRÚNG 90 |
28/11/2024 | 65-49-30-38-13 | TRÚNG 30, 13 |
27/11/2024 | 92-49-63-65-84 | TRÚNG 65 |
26/11/2024 | 22-66-19-33-84 | TRÚNG 33, 84 |
25/11/2024 | 73-53-50-56-21 | TRÚNG 73, 50, 21 |
24/11/2024 | 82-70-36-38-46 | TRÚNG 46x2 |
23/11/2024 | 12-11-25-52-28 | TRÚNG 28x2 |
22/11/2024 | 29-61-93-65-81 | TRÚNG 81x3 |
21/11/2024 | 25-27-70-23-66 | TRÚNG 23 |
20/11/2024 | 16-44-96-15-62 | TRÚNG 44x2, 96x2, 62 |
19/11/2024 | 21-55-66-95-35 | TRÚNG 66x2 |
18/11/2024 | 80-32-31-92-97 | TRÚNG 80 |
17/11/2024 | 89-20-69-84-16 | TRÚNG 84 |
16/11/2024 | 93-10-82-36-69 | TRÚNG 82x2, 36, 69 |
15/11/2024 | 53-58-11-96-35 | TRÚNG 53, 58 |
14/11/2024 | 20-49-84-28-81 | TRÚNG 84, 28 |
13/11/2024 | 47-12-64-88-63 | TRÚNG 12x2, 64 |
12/11/2024 | 83-60-77-85-44 | TRÚNG 83, 60x2 |
11/11/2024 | 39-53-43-63-22 | TRÚNG 53, 63 |
10/11/2024 | 73-63-78-31-17 | TRÚNG 73 |
09/11/2024 | 88-28-17-65-12 | TRÚNG 28, 65 |
08/11/2024 | 76-38-87-69-94 | TRÚNG 76, 87, 94 |
07/11/2024 | 26-10-92-32-69 | Trượt |
06/11/2024 | 69-30-49-68-60 | TRÚNG 49x2 |
05/11/2024 | 42-81-48-56-21 | TRÚNG 42, 48 |
04/11/2024 | 62-18-61-45-35 | TRÚNG 45, 35 |
03/11/2024 | 69-71-35-80-26 | TRÚNG 69, 71, 35, 26 |
02/11/2024 | 31-46-20-16-30 | TRÚNG 46x2 |
01/11/2024 | 25-73-86-66-60 | TRÚNG 25x2, 66 |
Đặc biệt | 64368 |
Giải nhất | 69269 |
Giải nhì | 81152 35755 |
Giải ba | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 |
Giải tư | 1540 1549 9248 7675 |
Giải năm | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 |
Giải sáu | 675 324 219 |
Giải bảy | 22 87 85 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 19, 19 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51, 51, 52, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 75, 75, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 11, 51, 51 |
2 | 22, 52 |
3 | 83 |
4 | 24 |
5 | 45, 55, 75, 75, 75, 75, 85 |
6 | |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 28, 48, 68 |
9 | 19, 19, 49, 59, 69 |