4.32 star / 778 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
20/05/2022 | 91-04-76-12-18 | TRÚNG 76, 12, 18 |
19/05/2022 | 17-43-04-21-54 | TRÚNG 04x2, 54 |
18/05/2022 | 17-65-84-32-78 | TRÚNG 17, 32, 78 |
17/05/2022 | 02-59-32-18-96 | TRÚNG 02x2, 32x2, 96 |
16/05/2022 | 59-47-15-46-77 | TRÚNG 46, 77 |
15/05/2022 | 49-41-46-61-22 | TRÚNG 49x2 |
14/05/2022 | 84-47-15-40-78 | TRÚNG 47 |
13/05/2022 | 56-12-87-74-35 | TRÚNG 56x2, 12, 87x2, 74 |
12/05/2022 | 78-50-82-91-21 | TRÚNG 78 |
11/05/2022 | 76-12-98-61-37 | TRÚNG 37 |
10/05/2022 | 31-20-76-63-95 | TRÚNG 20, 63 |
09/05/2022 | 35-28-01-94-87 | TRÚNG 28x3, 01, 94 |
08/05/2022 | 49-95-19-40-98 | TRÚNG 95 |
07/05/2022 | 73-87-19-59-32 | TRÚNG 73 |
06/05/2022 | 61-10-97-35-28 | TRÚNG 61, 10, 97, 35x2 |
05/05/2022 | 12-28-90-34-46 | TRÚNG 12 |
04/05/2022 | 19-54-07-82-26 | TRÚNG 54, 82 |
03/05/2022 | 41-94-79-50-25 | TRÚNG 41, 79 |
02/05/2022 | 27-09-58-46-32 | TRÚNG 09, 58x2 |
01/05/2022 | 62-54-08-21-38 | TRÚNG 54, 38 |
30/04/2022 | 57-58-51-59-09 | TRÚNG 09x2 |
29/04/2022 | 80-12-56-42-39 | TRÚNG 80, 12, 56, 39 |
28/04/2022 | 87-02-58-73-26 | TRÚNG 02, 73 |
27/04/2022 | 29-18-02-36-14 | TRÚNG 18x2, 14 |
26/04/2022 | 05-12-71-40-64 | TRÚNG 40 |
25/04/2022 | 14-89-60-35-42 | TRÚNG 89, 60 |
24/04/2022 | 18-25-01-50-46 | TRÚNG 01, 50x2, 46 |
23/04/2022 | 78-43-37-64-26 | TRÚNG 78 |
22/04/2022 | 14-20-36-42-83 | TRÚNG 42, 83 |
21/04/2022 | 98-32-75-54-13 | TRÚNG 75x2, 54 |
20/04/2022 | 68-19-23-82-70 | TRÚNG 68, 19, 23x2, 82 |
19/04/2022 | 20-85-16-38-94 | TRÚNG 20, 38 |
18/04/2022 | 98-57-15-32-86 | TRÚNG 98 |
17/04/2022 | 35-68-06-47-13 | TRÚNG 35, 68x2, 47 |
16/04/2022 | 78-40-50-55-02 | TRÚNG 02 |
15/04/2022 | 79-45-92-12-46 | TRÚNG 45, 92 |
14/04/2022 | 94-32-16-63-82 | TRÚNG 94x2, 32x2, 16 |
13/04/2022 | 45-52-31-26-89 | TRÚNG 45, 26 |
12/04/2022 | 08-51-32-91-78 | TRÚNG 51, 32, 78 |
11/04/2022 | 40-39-83-16-51 | TRÚNG 40, 83, 16 |
10/04/2022 | 51-29-13-46-82 | TRÚNG 51, 29 |
09/04/2022 | 05-86-14-75-36 | TRÚNG 75, 36 |
08/04/2022 | 60-41-25-82-79 | TRÚNG 60x2, 41, 82, 79 |
07/04/2022 | 30-18-74-69-05 | TRÚNG 18, 74, 69, 05 |
06/04/2022 | 25-09-38-14-26 | TRÚNG 38x2, 26 |
05/04/2022 | 35-63-90-55-46 | TRÚNG 63, 55x2 |
04/04/2022 | 88-41-62-68-27 | TRÚNG 41, 62x2, 68 |
03/04/2022 | 10-71-68-42-24 | TRÚNG 10, 42 |
02/04/2022 | 83-57-94-26-12 | Trượt |
01/04/2022 | 35-97-05-28-10 | TRÚNG 97, 05, 28 |
Đặc biệt | 78195 |
Giải nhất | 29924 |
Giải nhì | 93148 31878 |
Giải ba | 90373 98148 70425 68174 87509 45128 |
Giải tư | 1579 8236 1126 0906 |
Giải năm | 8299 3776 3912 2338 8819 9177 |
Giải sáu | 218 446 574 |
Giải bảy | 22 23 60 58 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 12, 18, 19 |
2 | 22, 23, 24, 25, 26, 28 |
3 | 36, 38 |
4 | 46, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 73, 74, 74, 76, 77, 78, 79 |
8 | |
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | |
2 | 12, 22 |
3 | 23, 73 |
4 | 24, 74, 74 |
5 | 25, 95 |
6 | 06, 26, 36, 46, 76 |
7 | 77 |
8 | 18, 28, 38, 48, 48, 58, 78 |
9 | 09, 19, 79, 99 |