4.32 star / 1.093 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 23-69-28-89-60 | TRÚNG 60 |
20/12/2024 | 33-92-14-65-85 | TRÚNG 92 |
19/12/2024 | 32-47-55-15-13 | TRÚNG 32, 47, 55 |
18/12/2024 | 16-64-24-23-75 | TRÚNG 75 |
17/12/2024 | 62-63-82-53-15 | TRÚNG 62, 15 |
16/12/2024 | 16-22-28-42-12 | TRÚNG 16, 22x2, 12 |
15/12/2024 | 40-35-42-76-15 | TRÚNG 40x2, 42, 15 |
14/12/2024 | 06-57-73-21-81 | TRÚNG 06 |
13/12/2024 | 04-54-87-69-18 | TRÚNG 87x2, 69 |
12/12/2024 | 50-29-55-21-78 | TRÚNG 50, 29 |
11/12/2024 | 30-47-90-85-55 | Trượt |
10/12/2024 | 30-34-29-61-62 | TRÚNG 30, 62 |
09/12/2024 | 29-31-63-83-48 | TRÚNG 63, 48 |
08/12/2024 | 81-45-42-25-17 | TRÚNG 45, 42, 25 |
07/12/2024 | 24-82-42-33-13 | TRÚNG 13 |
06/12/2024 | 80-62-71-89-49 | Trượt |
05/12/2024 | 27-76-08-51-48 | TRÚNG 08 |
04/12/2024 | 12-57-34-95-20 | TRÚNG 34, 95, 20 |
03/12/2024 | 60-55-38-96-98 | TRÚNG 98x2 |
02/12/2024 | 79-50-40-97-67 | TRÚNG 79, 97, 67x2 |
01/12/2024 | 94-52-44-57-29 | TRÚNG 94x2, 44 |
30/11/2024 | 41-60-62-04-88 | TRÚNG 04x2 |
29/11/2024 | 50-90-57-17-84 | TRÚNG 90 |
28/11/2024 | 65-49-30-38-13 | TRÚNG 30, 13 |
27/11/2024 | 92-49-63-65-84 | TRÚNG 65 |
26/11/2024 | 22-66-19-33-84 | TRÚNG 33, 84 |
25/11/2024 | 73-53-50-56-21 | TRÚNG 73, 50, 21 |
24/11/2024 | 82-70-36-38-46 | TRÚNG 46x2 |
23/11/2024 | 12-11-25-52-28 | TRÚNG 28x2 |
22/11/2024 | 29-61-93-65-81 | TRÚNG 81x3 |
21/11/2024 | 25-27-70-23-66 | TRÚNG 23 |
20/11/2024 | 16-44-96-15-62 | TRÚNG 44x2, 96x2, 62 |
19/11/2024 | 21-55-66-95-35 | TRÚNG 66x2 |
18/11/2024 | 80-32-31-92-97 | TRÚNG 80 |
17/11/2024 | 89-20-69-84-16 | TRÚNG 84 |
16/11/2024 | 93-10-82-36-69 | TRÚNG 82x2, 36, 69 |
15/11/2024 | 53-58-11-96-35 | TRÚNG 53, 58 |
14/11/2024 | 20-49-84-28-81 | TRÚNG 84, 28 |
13/11/2024 | 47-12-64-88-63 | TRÚNG 12x2, 64 |
12/11/2024 | 83-60-77-85-44 | TRÚNG 83, 60x2 |
11/11/2024 | 39-53-43-63-22 | TRÚNG 53, 63 |
10/11/2024 | 73-63-78-31-17 | TRÚNG 73 |
09/11/2024 | 88-28-17-65-12 | TRÚNG 28, 65 |
08/11/2024 | 76-38-87-69-94 | TRÚNG 76, 87, 94 |
07/11/2024 | 26-10-92-32-69 | Trượt |
06/11/2024 | 69-30-49-68-60 | TRÚNG 49x2 |
05/11/2024 | 42-81-48-56-21 | TRÚNG 42, 48 |
04/11/2024 | 62-18-61-45-35 | TRÚNG 45, 35 |
03/11/2024 | 69-71-35-80-26 | TRÚNG 69, 71, 35, 26 |
02/11/2024 | 31-46-20-16-30 | TRÚNG 46x2 |
01/11/2024 | 25-73-86-66-60 | TRÚNG 25x2, 66 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |