4.25 star / 950 vote
Dàn đề 12 số miền Bắc
Dàn đề 12 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/dan-de-12-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2022 | 85-36-76-44-35-95-19-93-54-71-32-50 | TRÚNG 95 |
19/05/2022 | 52-33-94-16-46-36-45-76-68-84-38-77 | TRÚNG 68 |
18/05/2022 | 31-44-83-72-11-21-51-86-68-66-46-34 | Trượt |
17/05/2022 | 08-35-48-23-56-76-19-98-07-57-62-81 | Trượt |
16/05/2022 | 36-93-24-64-89-88-18-38-13-97-29-43 | TRÚNG 13 |
15/05/2022 | 78-25-71-86-27-88-70-54-62-14-95-46 | Trượt |
14/05/2022 | 34-26-54-79-32-59-85-76-91-81-30-16 | Trượt |
13/05/2022 | 90-76-99-67-38-26-27-29-36-18-96-35 | TRÚNG 36 |
12/05/2022 | 51-68-12-75-46-70-20-17-32-98-47-84 | Trượt |
11/05/2022 | 90-40-68-51-31-75-64-23-33-60-39-12 | Trượt |
10/05/2022 | 35-62-45-75-28-18-24-06-90-64-63-70 | TRÚNG 06 |
09/05/2022 | 70-68-10-26-15-47-85-64-59-60-28-62 | TRÚNG 59 |
08/05/2022 | 77-27-96-82-25-95-34-19-54-15-16-48 | Trượt |
07/05/2022 | 95-22-09-70-86-73-29-60-57-32-24-36 | Trượt |
06/05/2022 | 16-35-76-78-61-26-58-57-62-97-37-25 | TRÚNG 16 |
05/05/2022 | 23-33-45-71-57-86-34-70-63-62-76-84 | Trượt |
04/05/2022 | 18-11-27-25-04-22-10-59-64-57-35-52 | TRÚNG 10 |
03/05/2022 | 48-23-98-38-19-60-36-72-95-67-17-70 | Trượt |
02/05/2022 | 13-70-26-10-36-27-35-24-79-93-04-46 | TRÚNG 79 |
01/05/2022 | 26-58-18-53-50-95-31-86-19-61-17-42 | Trượt |
30/04/2022 | 44-64-86-10-88-27-47-81-18-65-71-48 | Trượt |
29/04/2022 | 01-43-39-84-61-19-72-51-24-46-08-67 | TRÚNG 39 |
28/04/2022 | 05-19-55-68-86-14-02-60-37-23-28-16 | TRÚNG 02 |
27/04/2022 | 78-93-14-82-64-98-94-29-45-75-18-95 | Trượt |
26/04/2022 | 66-45-96-51-07-84-53-83-47-14-99-82 | TRÚNG 47 |
25/04/2022 | 32-72-38-39-34-73-10-20-25-18-55-23 | Trượt |
24/04/2022 | 27-47-78-19-99-46-52-29-02-83-23-13 | Trượt |
23/04/2022 | 92-79-18-69-65-61-91-66-28-19-31-96 | TRÚNG 18 |
22/04/2022 | 67-92-15-55-42-34-20-90-59-41-39-86 | Trượt |
21/04/2022 | 27-61-78-10-20-91-30-66-68-70-29-89 | TRÚNG 91 |
20/04/2022 | 15-30-76-22-68-29-95-12-23-59-94-64 | Trượt |
19/04/2022 | 79-28-14-02-27-45-64-19-56-81-92-06 | TRÚNG 64 |
18/04/2022 | 52-14-63-35-23-59-36-91-79-92-39-04 | TRÚNG 36 |
17/04/2022 | 47-69-67-20-78-51-92-96-12-91-30-42 | TRÚNG 47 |
16/04/2022 | 34-68-12-53-61-72-63-98-94-35-48-39 | Trượt |
15/04/2022 | 26-98-51-84-56-27-94-80-11-17-36-58 | Trượt |
14/04/2022 | 21-37-38-27-57-69-52-31-12-68-36-72 | Trượt |
13/04/2022 | 39-92-95-47-93-87-86-62-16-78-65-66 | Trượt |
12/04/2022 | 23-58-82-04-15-69-35-98-25-06-64-42 | TRÚNG 58 |
11/04/2022 | 59-52-21-34-27-25-50-32-81-13-47-18 | Trượt |
10/04/2022 | 20-28-57-82-92-63-34-37-42-51-18-60 | Trượt |
09/04/2022 | 91-35-34-20-23-64-27-13-37-49-99-59 | Trượt |
08/04/2022 | 26-01-69-83-19-41-75-09-27-86-50-17 | TRÚNG 69 |
07/04/2022 | 16-45-09-68-19-02-95-56-91-60-72-57 | TRÚNG 45 |
06/04/2022 | 12-74-35-84-59-38-30-04-95-72-83-21 | TRÚNG 38 |
05/04/2022 | 11-95-24-42-67-48-28-77-64-85-79-69 | Trượt |
04/04/2022 | 52-43-91-16-11-53-45-54-49-57-55-82 | Trượt |
03/04/2022 | 87-24-10-86-76-90-25-79-17-81-16-65 | Trượt |
02/04/2022 | 85-24-73-29-80-71-49-64-48-21-43-50 | Trượt |
01/04/2022 | 04-52-07-68-19-75-74-82-06-56-23-94 | TRÚNG 07 |
Đặc biệt | 78195 |
Giải nhất | 29924 |
Giải nhì | 93148 31878 |
Giải ba | 90373 98148 70425 68174 87509 45128 |
Giải tư | 1579 8236 1126 0906 |
Giải năm | 8299 3776 3912 2338 8819 9177 |
Giải sáu | 218 446 574 |
Giải bảy | 22 23 60 58 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 12, 18, 19 |
2 | 22, 23, 24, 25, 26, 28 |
3 | 36, 38 |
4 | 46, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 73, 74, 74, 76, 77, 78, 79 |
8 | |
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | |
2 | 12, 22 |
3 | 23, 73 |
4 | 24, 74, 74 |
5 | 25, 95 |
6 | 06, 26, 36, 46, 76 |
7 | 77 |
8 | 18, 28, 38, 48, 48, 58, 78 |
9 | 09, 19, 79, 99 |