3.78 star / 1.047 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/09/2023 | Đà Nẵng: 58-64 Khánh Hòa: 60-81 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
26/09/2023 | Đắk Lắk: 99-45 Quảng Nam: 29-17 | Trượt |
25/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 63-40 Phú Yên: 10-52 | TRÚNG Phú Yên 10 |
24/09/2023 | Kon Tum: 34-67 Khánh Hòa: 64-47 Thừa Thiên Huế: 86-38 | Trượt |
23/09/2023 | Đà Nẵng: 79-28 Quảng Ngãi: 10-93 Đắk Nông: 99-23 | Trượt |
22/09/2023 | Gia Lai: 23-36 Ninh Thuận: 99-38 | Trượt |
21/09/2023 | Bình Định: 84-66 Quảng Trị: 47-22 Quảng Bình: 88-31 | Trượt |
20/09/2023 | Đà Nẵng: 71-82 Khánh Hòa: 21-12 | Trượt |
19/09/2023 | Đắk Lắk: 13-19 Quảng Nam: 24-96 | Trượt |
18/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 43-59 Phú Yên: 74-75 | Trượt |
17/09/2023 | Kon Tum: 39-45 Khánh Hòa: 88-39 Thừa Thiên Huế: 90-33 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
16/09/2023 | Đà Nẵng: 62-45 Quảng Ngãi: 91-64 Đắk Nông: 76-28 | Trượt |
15/09/2023 | Gia Lai: 59-58 Ninh Thuận: 73-30 | Trượt |
14/09/2023 | Bình Định: 33-48 Quảng Trị: 68-18 Quảng Bình: 77-12 | TRÚNG Quảng Trị 68 |
13/09/2023 | Đà Nẵng: 71-72 Khánh Hòa: 30-68 | Trượt |
12/09/2023 | Đắk Lắk: 88-54 Quảng Nam: 85-78 | Trượt |
11/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 35-71 Phú Yên: 52-55 | Trượt |
10/09/2023 | Kon Tum: 51-16 Khánh Hòa: 12-79 Thừa Thiên Huế: 35-88 | Trượt |
09/09/2023 | Đà Nẵng: 42-74 Quảng Ngãi: 55-39 Đắk Nông: 19-18 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
08/09/2023 | Gia Lai: 17-10 Ninh Thuận: 38-48 | Trượt |
07/09/2023 | Bình Định: 46-69 Quảng Trị: 95-34 Quảng Bình: 88-84 | Trượt |
06/09/2023 | Đà Nẵng: 14-74 Khánh Hòa: 96-30 | TRÚNG Khánh Hòa 96 |
05/09/2023 | Đắk Lắk: 68-14 Quảng Nam: 59-70 | Trượt |
04/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 89-11 Phú Yên: 93-25 | Trượt |
03/09/2023 | Kon Tum: 28-43 Khánh Hòa: 18-93 Thừa Thiên Huế: 93-69 | Trượt |
02/09/2023 | Đà Nẵng: 33-98 Quảng Ngãi: 68-80 Đắk Nông: 33-37 | Trượt |
01/09/2023 | Gia Lai: 35-16 Ninh Thuận: 30-13 | Trượt |
31/08/2023 | Bình Định: 86-99 Quảng Trị: 73-26 Quảng Bình: 10-56 | Trượt |
30/08/2023 | Đà Nẵng: 39-79 Khánh Hòa: 88-66 | Trượt |
29/08/2023 | Đắk Lắk: 23-42 Quảng Nam: 52-34 | TRÚNG Đắk Lắk 42 |
28/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 62-63 Phú Yên: 95-78 | Trượt |
27/08/2023 | Kon Tum: 92-75 Khánh Hòa: 30-36 Thừa Thiên Huế: 53-50 | Trượt |
26/08/2023 | Đà Nẵng: 38-32 Quảng Ngãi: 23-53 Đắk Nông: 73-71 | Trượt |
25/08/2023 | Gia Lai: 56-76 Ninh Thuận: 91-22 | Trượt |
24/08/2023 | Bình Định: 68-95 Quảng Trị: 45-54 Quảng Bình: 73-42 | Trượt |
23/08/2023 | Đà Nẵng: 84-23 Khánh Hòa: 88-66 | Trượt |
22/08/2023 | Đắk Lắk: 10-55 Quảng Nam: 93-96 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
21/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 61-59 Phú Yên: 80-50 | Trượt |
20/08/2023 | Kon Tum: 84-83 Khánh Hòa: 32-53 Thừa Thiên Huế: 29-93 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
19/08/2023 | Đà Nẵng: 45-18 Quảng Ngãi: 54-18 Đắk Nông: 85-59 | Trượt |
18/08/2023 | Gia Lai: 67-22 Ninh Thuận: 50-66 | Trượt |
17/08/2023 | Bình Định: 42-81 Quảng Trị: 41-56 Quảng Bình: 55-17 | Trượt |
16/08/2023 | Đà Nẵng: 72-64 Khánh Hòa: 65-94 | TRÚNG Đà Nẵng 72 |
15/08/2023 | Đắk Lắk: 32-24 Quảng Nam: 83-69 | TRÚNG Quảng Nam 69 |
14/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 29-61 Phú Yên: 42-59 | Trượt |
13/08/2023 | Kon Tum: 14-21 Khánh Hòa: 74-34 Thừa Thiên Huế: 52-15 | Trượt |
12/08/2023 | Đà Nẵng: 76-31 Quảng Ngãi: 17-81 Đắk Nông: 60-79 | Trượt |
11/08/2023 | Gia Lai: 29-62 Ninh Thuận: 80-59 | Trượt |
10/08/2023 | Bình Định: 99-95 Quảng Trị: 95-60 Quảng Bình: 17-41 | Trượt |
09/08/2023 | Đà Nẵng: 79-51 Khánh Hòa: 83-40 | Trượt |
08/08/2023 | Đắk Lắk: 69-35 Quảng Nam: 78-85 | Trượt |
07/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 43-41 Phú Yên: 61-16 | Trượt |
06/08/2023 | Kon Tum: 21-79 Khánh Hòa: 86-63 Thừa Thiên Huế: 51-63 | Trượt |
05/08/2023 | Đà Nẵng: 54-47 Quảng Ngãi: 19-50 Đắk Nông: 55-66 | TRÚNG Quảng Ngãi 50 |
04/08/2023 | Gia Lai: 13-34 Ninh Thuận: 47-96 | Trượt |
03/08/2023 | Bình Định: 39-27 Quảng Trị: 29-65 Quảng Bình: 88-95 | TRÚNG Bình Định 27 |
02/08/2023 | Đà Nẵng: 96-25 Khánh Hòa: 38-20 | Trượt |
01/08/2023 | Đắk Lắk: 47-49 Quảng Nam: 87-64 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 22 | 24 |
Giải bảy | 340 | 710 |
Giải sáu | 2095 9662 3889 | 9901 2447 9271 |
Giải năm | 9732 | 3232 |
Giải tư | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 |
Giải ba | 84379 51974 | 13376 34075 |
Giải nhì | 34565 | 44930 |
Giải nhất | 99423 | 53253 |
Đặc biệt | 313476 | 253781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 09 | 01, 06 |
1 | 17 | 10 |
2 | 22, 23, 25 | 24, 27 |
3 | 32 | 30, 30, 32, 34, 36, 38 |
4 | 40 | 47 |
5 | 53 | 53 |
6 | 62, 65 | |
7 | 74, 76, 79 | 71, 75, 76 |
8 | 89 | 81 |
9 | 91, 95, 99 | 92 |