3.9 star / 1.249 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://rongdaicat.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/12/2024 | 90-04-54-87-69-18 | TRÚNG 87x2, 69 |
12/12/2024 | 21-93-45-87-43-20 | TRÚNG 20x2 |
11/12/2024 | 62-78-42-25-43-17 | TRÚNG 62, 78, 25, 17 |
10/12/2024 | 96-65-84-62-30-39 | TRÚNG 62, 30, 39 |
09/12/2024 | 66-30-48-41-15-80 | TRÚNG 66, 48 |
08/12/2024 | 40-76-46-52-86-60 | Trượt |
07/12/2024 | 68-76-51-49-44-16 | TRÚNG 76x2, 49 |
06/12/2024 | 71-58-53-33-44-26 | TRÚNG 58 |
05/12/2024 | 89-27-76-08-51-48 | TRÚNG 08 |
04/12/2024 | 36-65-95-11-50-87 | TRÚNG 95, 50 |
03/12/2024 | 51-21-24-78-80-99 | TRÚNG 51, 21, 99x2 |
02/12/2024 | 81-95-80-76-96-98 | TRÚNG 95 |
01/12/2024 | 29-73-32-91-10-83 | TRÚNG 73 |
30/11/2024 | 91-38-35-05-26-22 | TRÚNG 05, 26 |
29/11/2024 | 43-28-72-96-42-93 | TRÚNG 28, 72, 96 |
28/11/2024 | 88-19-17-10-30-86 | TRÚNG 30, 86 |
27/11/2024 | 38-78-48-52-99-30 | TRÚNG 78, 30 |
26/11/2024 | 74-15-22-84-40-78 | TRÚNG 84, 78 |
25/11/2024 | 20-58-88-43-64-71 | TRÚNG 88x2, 64 |
24/11/2024 | 61-34-80-41-40-91 | TRÚNG 80, 91 |
23/11/2024 | 23-14-96-27-70-17 | TRÚNG 27 |
22/11/2024 | 73-27-68-36-20-10 | TRÚNG 73, 20, 10 |
21/11/2024 | 64-93-32-30-42-96 | TRÚNG 64x2, 32 |
20/11/2024 | 09-16-44-96-15-62 | TRÚNG 44x2, 96x2, 62 |
19/11/2024 | 22-87-54-66-78-47 | TRÚNG 87, 66x2 |
18/11/2024 | 46-67-93-17-86-65 | TRÚNG 93x2, 65 |
17/11/2024 | 53-85-80-35-49-55 | TRÚNG 53x3 |
16/11/2024 | 12-20-90-67-35-45 | TRÚNG 90 |
15/11/2024 | 61-93-97-26-96-69 | TRÚNG 97, 26 |
14/11/2024 | 29-80-22-84-15-18 | TRÚNG 80, 84, 15 |
13/11/2024 | 22-41-66-87-26-89 | TRÚNG 41, 87, 26x2 |
12/11/2024 | 57-69-15-87-39-64 | TRÚNG 15, 64 |
11/11/2024 | 60-33-17-23-52-94 | TRÚNG 23, 52 |
10/11/2024 | 84-82-16-85-28-60 | TRÚNG 82x2 |
09/11/2024 | 34-95-19-62-89-49 | TRÚNG 49 |
08/11/2024 | 89-28-31-72-46-37 | TRÚNG 28, 46 |
07/11/2024 | 91-35-20-33-21-92 | TRÚNG 20, 33 |
06/11/2024 | 90-95-71-45-92-18 | TRÚNG 95, 45 |
05/11/2024 | 81-93-27-19-97-68 | TRÚNG 27x2, 68 |
04/11/2024 | 27-76-61-26-25-01 | TRÚNG 01 |
03/11/2024 | 45-69-71-35-80-26 | TRÚNG 69, 71, 35, 26 |
02/11/2024 | 54-40-58-61-97-33 | TRÚNG 58x2 |
01/11/2024 | 18-53-32-39-23-43 | TRÚNG 18, 53, 39, 43 |
Đặc biệt | 64368 |
Giải nhất | 69269 |
Giải nhì | 81152 35755 |
Giải ba | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 |
Giải tư | 1540 1549 9248 7675 |
Giải năm | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 |
Giải sáu | 675 324 219 |
Giải bảy | 22 87 85 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 19, 19 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51, 51, 52, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 75, 75, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 11, 51, 51 |
2 | 22, 52 |
3 | 83 |
4 | 24 |
5 | 45, 55, 75, 75, 75, 75, 85 |
6 | |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 28, 48, 68 |
9 | 19, 19, 49, 59, 69 |