4.23 star / 1.256 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
05/07/2025 | Đà Nẵng: 10-38 Quảng Ngãi: 14-88 Đắk Nông: 56-92 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 29-69 Ninh Thuận: 42-54 | TRÚNG Gia Lai 29 TRÚNG Ninh Thuận 42 |
03/07/2025 | Bình Định: 92-47 Quảng Trị: 14-41 Quảng Bình: 41-57 | TRÚNG Bình Định 92 TRÚNG Quảng Trị 14 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 79-48 Khánh Hòa: 42-45 | TRÚNG Khánh Hòa 45 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 00-60 Quảng Nam: 74-79 | TRÚNG Đắk Lắk 00, 60 TRÚNG Quảng Nam 79 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-93 Phú Yên: 39-93 | TRÚNG Phú Yên 93 |
29/06/2025 | Kon Tum: 91-59 Khánh Hòa: 44-72 Thừa Thiên Huế: 15-61 | TRÚNG Kon Tum 91 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 59-94 Quảng Ngãi: 76-33 Đắk Nông: 53-47 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 43-81 Ninh Thuận: 46-95 | TRÚNG Ninh Thuận 46 |
26/06/2025 | Bình Định: 91-52 Quảng Trị: 53-24 Quảng Bình: 45-18 | TRÚNG Quảng Trị 24 TRÚNG Quảng Bình 45, 18 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 61-37 Khánh Hòa: 52-54 | TRÚNG Khánh Hòa 52, 54 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 40-78 Quảng Nam: 13-89 | TRÚNG Đắk Lắk 78 TRÚNG Quảng Nam 89 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-75 Phú Yên: 39-24 | TRÚNG Phú Yên 24 |
22/06/2025 | Kon Tum: 57-22 Khánh Hòa: 25-90 Thừa Thiên Huế: 89-65 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 72-37 Quảng Ngãi: 42-75 Đắk Nông: 00-33 | TRÚNG Đắk Nông 00 |
20/06/2025 | Gia Lai: 66-60 Ninh Thuận: 70-31 | TRÚNG Gia Lai 66 |
19/06/2025 | Bình Định: 37-22 Quảng Trị: 55-72 Quảng Bình: 76-33 | TRÚNG Bình Định 37 TRÚNG Quảng Bình 76x2 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 72-40 Khánh Hòa: 55-90 | TRÚNG Đà Nẵng 72 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 36-72 Quảng Nam: 85-66 | TRÚNG Đắk Lắk 36, 72 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-38 Phú Yên: 98-69 | TRÚNG Phú Yên 69x3 |
15/06/2025 | Kon Tum: 21-66 Khánh Hòa: 20-73 Thừa Thiên Huế: 67-77 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 03-72 Quảng Ngãi: 92-94 Đắk Nông: 97-93 | TRÚNG Đà Nẵng 03 TRÚNG Quảng Ngãi 92 |
13/06/2025 | Gia Lai: 74-39 Ninh Thuận: 37-14 | TRÚNG Gia Lai 74x2 |
12/06/2025 | Bình Định: 32-68 Quảng Trị: 57-54 Quảng Bình: 77-18 | TRÚNG Quảng Bình 77x2 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 87-13 Khánh Hòa: 84-94 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 47-62 Quảng Nam: 57-16 | TRÚNG Đắk Lắk 62x2 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-89 Phú Yên: 63-09 | TRÚNG Phú Yên 09 |
08/06/2025 | Kon Tum: 49-61 Khánh Hòa: 20-70 Thừa Thiên Huế: 76-32 | TRÚNG Khánh Hòa 20, 70x2 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 46-19 Quảng Ngãi: 44-15 Đắk Nông: 11-55 | TRÚNG Đà Nẵng 19 TRÚNG Quảng Ngãi 15 TRÚNG Đắk Nông 55 |
06/06/2025 | Gia Lai: 93-31 Ninh Thuận: 64-50 | TRÚNG Gia Lai 93 TRÚNG Ninh Thuận 64x3 |
05/06/2025 | Bình Định: 87-39 Quảng Trị: 73-59 Quảng Bình: 66-48 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 33-54 Khánh Hòa: 86-91 | TRÚNG Đà Nẵng 33x2, 54 TRÚNG Khánh Hòa 91 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 32-71 Quảng Nam: 27-91 | TRÚNG Đắk Lắk 71 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-70 Phú Yên: 88-37 | TRÚNG Phú Yên 37 |
01/06/2025 | Kon Tum: 41-42 Khánh Hòa: 98-24 Thừa Thiên Huế: 48-90 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 13 | 86 |
Giải bảy | 969 | 396 | 694 |
Giải sáu | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
Giải năm | 6167 | 7934 | 4024 |
Giải tư | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
Giải ba | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
Giải nhì | 62697 | 92211 | 10909 |
Giải nhất | 01173 | 87708 | 74833 |
Đặc biệt | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |