3.78 star / 1.246 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/05/2025 | Gia Lai: 85-90 Ninh Thuận: 29-71 | TRÚNG Ninh Thuận 29 |
15/05/2025 | Bình Định: 10-22 Quảng Trị: 99-39 Quảng Bình: 19-15 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 68-24 Khánh Hòa: 77-89 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 97-98 Quảng Nam: 27-14 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-73 Phú Yên: 32-98 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 72-59 Khánh Hòa: 77-22 Thừa Thiên Huế: 44-77 | TRÚNG Kon Tum 59 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 30-67 Quảng Ngãi: 33-16 Đắk Nông: 93-25 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
09/05/2025 | Gia Lai: 47-13 Ninh Thuận: 92-73 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 80-66 Quảng Trị: 34-22 Quảng Bình: 39-42 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 36-28 Khánh Hòa: 92-51 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 30-08 Quảng Nam: 28-89 | TRÚNG Đắk Lắk 08 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-68 Phú Yên: 66-63 | TRÚNG Phú Yên 66 |
04/05/2025 | Kon Tum: 58-99 Khánh Hòa: 60-21 Thừa Thiên Huế: 74-98 | TRÚNG Kon Tum 58 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 96-40 Quảng Ngãi: 58-57 Đắk Nông: 78-92 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 98-50 Ninh Thuận: 59-40 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 87-27 Quảng Trị: 30-93 Quảng Bình: 47-30 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 86-10 Khánh Hòa: 85-59 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 23-37 Quảng Nam: 86-31 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-37 Phú Yên: 72-80 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 70-31 Khánh Hòa: 14-80 Thừa Thiên Huế: 45-55 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 40-74 Quảng Ngãi: 82-79 Đắk Nông: 79-40 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 39-38 Ninh Thuận: 64-39 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 38-93 Quảng Trị: 88-46 Quảng Bình: 88-74 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 78-26 Khánh Hòa: 30-18 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 49-39 Quảng Nam: 86-98 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-33 Phú Yên: 16-11 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 74-85 Khánh Hòa: 50-43 Thừa Thiên Huế: 39-50 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 92-81 Quảng Ngãi: 30-80 Đắk Nông: 56-68 | TRÚNG Đắk Nông 68 |
18/04/2025 | Gia Lai: 73-06 Ninh Thuận: 13-80 | TRÚNG Gia Lai 06 |
17/04/2025 | Bình Định: 38-39 Quảng Trị: 33-18 Quảng Bình: 25-54 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 67-96 Khánh Hòa: 47-34 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 26-73 Quảng Nam: 55-25 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-21 Phú Yên: 79-88 | TRÚNG Phú Yên 88 |
13/04/2025 | Kon Tum: 32-47 Khánh Hòa: 26-35 Thừa Thiên Huế: 86-59 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 59-80 Quảng Ngãi: 58-60 Đắk Nông: 59-26 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 27-33 Ninh Thuận: 56-95 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 78-31 Quảng Trị: 31-23 Quảng Bình: 26-74 | TRÚNG Quảng Bình 74 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 70-67 Khánh Hòa: 91-92 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 93-33 Quảng Nam: 75-60 | TRÚNG Quảng Nam 60 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-97 Phú Yên: 63-52 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 49-98 Khánh Hòa: 79-13 Thừa Thiên Huế: 11-92 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 82-27 Quảng Ngãi: 87-68 Đắk Nông: 64-37 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 20-95 Ninh Thuận: 51-95 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 98-24 Quảng Trị: 11-12 Quảng Bình: 42-24 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 30-91 Khánh Hòa: 83-47 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 80-76 Quảng Nam: 45-43 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 63 | 45 |
Giải bảy | 359 | 677 |
Giải sáu | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
Giải năm | 3601 | 2660 |
Giải tư | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
Giải ba | 70458 84451 | 43627 64408 |
Giải nhì | 74403 | 77949 |
Giải nhất | 12884 | 34998 |
Đặc biệt | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 03 | 05, 08 |
1 | 11 | |
2 | 23, 28 | 27, 29 |
3 | 32, 36 | 33, 37 |
4 | 40, 45, 49, 49 | |
5 | 51, 55, 56, 58, 59 | 59 |
6 | 63 | 60, 66, 67 |
7 | 77 | |
8 | 80, 84, 87 | |
9 | 91, 96 | 98, 99 |