3.72 star / 1.172 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/04/2025 | Đồng Nai: 475-453 Cần Thơ: 225-340 Sóc Trăng: 317-198 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 508-980 Vũng Tàu: 738-277 Bạc Liêu: 963-953 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 260-364 Đồng Tháp: 266-659 Cà Mau: 424-442 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 972-734 Kiên Giang: 626-939 Đà Lạt: 553-819 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 487-751 Long An: 520-807 Bình Phước: 327-276 Hậu Giang: 694-378 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 457-770 Bình Dương: 157-138 Trà Vinh: 960-283 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 927-126 An Giang: 323-984 Bình Thuận: 723-469 | TRÚNG An Giang 323 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 948-839 Cần Thơ: 882-494 Sóc Trăng: 326-782 | TRÚNG Cần Thơ 494 |
15/04/2025 | Bến Tre: 864-203 Vũng Tàu: 771-666 Bạc Liêu: 676-218 | TRÚNG Vũng Tàu 771 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 585-220 Đồng Tháp: 590-324 Cà Mau: 572-522 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 768-804 Kiên Giang: 390-134 Đà Lạt: 766-391 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 737-816 Long An: 776-213 Bình Phước: 609-608 Hậu Giang: 596-754 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 121-517 Bình Dương: 310-315 Trà Vinh: 318-675 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 244-137 An Giang: 808-300 Bình Thuận: 974-109 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 666-729 Cần Thơ: 752-347 Sóc Trăng: 935-222 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 783-655 Vũng Tàu: 938-922 Bạc Liêu: 235-477 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 708-760 Đồng Tháp: 350-361 Cà Mau: 569-700 | TRÚNG Cà Mau 700 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 946-835 Kiên Giang: 653-560 Đà Lạt: 225-731 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 580-768 Long An: 395-354 Bình Phước: 791-757 Hậu Giang: 925-043 | TRÚNG Hậu Giang 043 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 221-549 Bình Dương: 462-763 Trà Vinh: 536-946 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 243-517 An Giang: 621-292 Bình Thuận: 556-381 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 546-556 Cần Thơ: 353-736 Sóc Trăng: 414-520 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 111-426 Vũng Tàu: 584-070 Bạc Liêu: 767-852 | TRÚNG Vũng Tàu 070 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 668-539 Đồng Tháp: 342-403 Cà Mau: 901-224 | TRÚNG Đồng Tháp 342 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 168-540 Kiên Giang: 706-411 Đà Lạt: 396-524 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 128-682 Long An: 522-306 Bình Phước: 947-344 Hậu Giang: 922-626 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 337-844 Bình Dương: 495-878 Trà Vinh: 169-267 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 690-142 An Giang: 174-504 Bình Thuận: 838-664 | TRÚNG Tây Ninh 690 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 285-420 Cần Thơ: 833-177 Sóc Trăng: 392-936 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 573-709 Vũng Tàu: 200-272 Bạc Liêu: 480-561 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 500-261 Đồng Tháp: 541-759 Cà Mau: 714-456 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 693-542 Kiên Giang: 628-704 Đà Lạt: 921-421 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 718-216 Long An: 567-146 Bình Phước: 618-858 Hậu Giang: 650-234 | TRÚNG Long An 567 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 138-857 Bình Dương: 180-916 Trà Vinh: 641-673 | TRÚNG Bình Dương 180 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 598-258 An Giang: 130-726 Bình Thuận: 495-779 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 632-584 Cần Thơ: 230-326 Sóc Trăng: 428-684 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 182-628 Vũng Tàu: 482-344 Bạc Liêu: 262-457 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 770-891 Đồng Tháp: 190-911 Cà Mau: 570-612 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 136-336 Kiên Giang: 214-181 Đà Lạt: 456-861 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 572-932 Long An: 388-546 Bình Phước: 816-255 Hậu Giang: 311-435 | TRÚNG Hậu Giang 435 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 631-387 Bình Dương: 824-221 Trà Vinh: 438-736 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 568-779 An Giang: 936-355 Bình Thuận: 222-969 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 586-179 Cần Thơ: 341-983 Sóc Trăng: 602-493 | TRÚNG Cần Thơ 983 |
11/03/2025 | Bến Tre: 177-603 Vũng Tàu: 818-854 Bạc Liêu: 743-889 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 808-237 Đồng Tháp: 163-115 Cà Mau: 916-915 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 829-603 Kiên Giang: 621-568 Đà Lạt: 509-266 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 426-893 Long An: 535-668 Bình Phước: 934-671 Hậu Giang: 813-166 | TRÚNG Bình Phước 671 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 842-541 Bình Dương: 910-331 Trà Vinh: 640-870 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 293-123 An Giang: 221-691 Bình Thuận: 538-420 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 510-100 Cần Thơ: 135-973 Sóc Trăng: 264-554 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 834-787 Vũng Tàu: 763-252 Bạc Liêu: 931-363 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 761-237 Đồng Tháp: 241-617 Cà Mau: 650-861 | TRÚNG Hồ Chí Minh 761 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 551-849 Kiên Giang: 282-517 Đà Lạt: 829-995 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 907-166 Long An: 130-898 Bình Phước: 153-456 Hậu Giang: 882-637 | TRÚNG Hồ Chí Minh 907 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 4K4 |
Cần Thơ L: K4T4 |
Sóc Trăng L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 45 |
Giải bảy | 043 | 490 | 837 |
Giải sáu | 8342 7015 7340 | 1289 0277 1557 | 6400 7784 4419 |
Giải năm | 7991 | 2892 | 9130 |
Giải tư | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
Giải ba | 23688 30507 | 11066 71850 | 54579 82672 |
Giải nhì | 81862 | 77913 | 04255 |
Giải nhất | 99031 | 17107 | 53677 |
Đặc biệt | 840762 | 991647 | 243561 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07 | 07 | 00, 07 |
1 | 15 | 13, 17 | 12, 14, 19 |
2 | 23 | 24 | |
3 | 31, 34 | 33 | 30, 37 |
4 | 40, 42, 43, 49 | 45, 47, 47 | 43, 44, 45, 45 |
5 | 50, 57 | 55 | |
6 | 60, 62, 62, 65 | 61, 66 | 61 |
7 | 77, 77 | 72, 77, 79 | |
8 | 86, 87, 88, 89 | 81, 89 | 84 |
9 | 91, 94 | 90, 92 |