3.72 star / 1.220 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://rongdaicat.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 871-997 Long An: 241-218 Bình Phước: 906-942 Hậu Giang: 898-361 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 500-120 Bình Dương: 910-939 Trà Vinh: 337-284 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 434-281 An Giang: 970-220 Bình Thuận: 229-934 | TRÚNG Bình Thuận 229 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 958-999 Cần Thơ: 226-724 Sóc Trăng: 574-900 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 316-789 Vũng Tàu: 952-461 Bạc Liêu: 655-279 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 618-192 Đồng Tháp: 772-647 Cà Mau: 986-468 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 555-318 Kiên Giang: 718-115 Đà Lạt: 909-160 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 952-197 Long An: 890-763 Bình Phước: 325-440 Hậu Giang: 461-867 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 222-436 Bình Dương: 978-846 Trà Vinh: 317-386 | TRÚNG Vĩnh Long 222 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 338-581 An Giang: 481-567 Bình Thuận: 079-318 | TRÚNG Bình Thuận 079 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 257-142 Cần Thơ: 212-733 Sóc Trăng: 371-446 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 883-589 Vũng Tàu: 927-292 Bạc Liêu: 113-775 | TRÚNG Bạc Liêu 113 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 138-123 Đồng Tháp: 911-416 Cà Mau: 153-612 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 852-458 Kiên Giang: 926-277 Đà Lạt: 716-721 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 888-380 Long An: 331-577 Bình Phước: 885-200 Hậu Giang: 543-440 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 513-245 Bình Dương: 729-147 Trà Vinh: 636-246 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 985-325 An Giang: 713-490 Bình Thuận: 363-478 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 970-903 Cần Thơ: 378-180 Sóc Trăng: 277-432 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 660-348 Vũng Tàu: 389-776 Bạc Liêu: 589-390 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 927-904 Đồng Tháp: 243-493 Cà Mau: 539-936 | TRÚNG Hồ Chí Minh 927 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 497-615 Kiên Giang: 688-962 Đà Lạt: 807-514 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 620-772 Long An: 702-119 Bình Phước: 984-792 Hậu Giang: 653-950 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 883-952 Bình Dương: 796-357 Trà Vinh: 380-473 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 443-844 An Giang: 540-378 Bình Thuận: 734-677 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 663-005 Cần Thơ: 671-468 Sóc Trăng: 665-127 | TRÚNG Đồng Nai 005 |
19/08/2025 | Bến Tre: 607-928 Vũng Tàu: 875-522 Bạc Liêu: 661-882 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 168-486 Đồng Tháp: 224-396 Cà Mau: 189-627 | TRÚNG Đồng Tháp 396 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 995-301 Kiên Giang: 301-524 Đà Lạt: 127-571 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 341-837 Long An: 289-925 Bình Phước: 107-272 Hậu Giang: 270-503 | TRÚNG Hậu Giang 503 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 654-584 Bình Dương: 697-776 Trà Vinh: 180-252 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 220-495 An Giang: 382-484 Bình Thuận: 157-819 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 290-413 Cần Thơ: 661-230 Sóc Trăng: 286-718 | TRÚNG Sóc Trăng 286 |
12/08/2025 | Bến Tre: 651-680 Vũng Tàu: 338-272 Bạc Liêu: 111-609 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 143-756 Đồng Tháp: 991-986 Cà Mau: 401-731 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 462-579 Kiên Giang: 398-437 Đà Lạt: 223-616 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 846-604 Long An: 439-904 Bình Phước: 621-626 Hậu Giang: 805-978 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 183-241 Bình Dương: 782-583 Trà Vinh: 242-365 | TRÚNG Trà Vinh 242 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 729-824 An Giang: 483-133 Bình Thuận: 299-657 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 486-753 Cần Thơ: 207-306 Sóc Trăng: 166-589 | TRÚNG Đồng Nai 753 |
05/08/2025 | Bến Tre: 337-669 Vũng Tàu: 883-845 Bạc Liêu: 542-718 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 721-683 Đồng Tháp: 370-164 Cà Mau: 437-875 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 837-688 Kiên Giang: 731-821 Đà Lạt: 148-158 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 196-529 Long An: 398-390 Bình Phước: 400-472 Hậu Giang: 687-292 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 946-814 Bình Dương: 438-279 Trà Vinh: 913-773 | TRÚNG Vĩnh Long 814 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 9B7 |
Long An L: 9K2 |
Bình Phước L: 9K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T9 |
Giải tám | 78 | 53 | 26 | 98 |
Giải bảy | 132 | 721 | 402 | 845 |
Giải sáu | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
Giải năm | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
Giải tư | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
Giải ba | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
Giải nhì | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
Giải nhất | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
Đặc biệt | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 02, 05, 07, 08 | 01, 05, 07 | |
1 | 12 | 10, 14 | ||
2 | 22, 28, 28 | 21, 23, 29 | 26 | 25 |
3 | 32, 35, 36 | 35, 39 | 32 | 30, 36, 39 |
4 | 41 | 47 | 40, 45 | 45, 45 |
5 | 52, 53 | 53, 55, 58 | 52, 56, 57, 59 | 50, 52, 58 |
6 | 64 | 63, 63 | 68 | 65 |
7 | 71, 73, 74, 78 | 76, 79 | 73, 79 | 76 |
8 | 80 | 86 | 80 | |
9 | 91, 93, 94 | 90, 93, 98 | 94 | 98 |